Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Коэффициент теплопроводности материалов — Теплоизоляция

вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»

Коэффициент теплопроводности — Теплоизоляция

Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.

Начало таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Теплоизоляционные материалы
1 Плиты из пенополистирола До 10 1,34 0,049 2 10 0,052 0,059 0,23 0,28 0,05
2 То же 10-12 1,34 0,041 2 10 0,044 0,050 0,23 0,28 0,05
3 « 12-14 1,34 0,040 2 10 0,043 0,049 0,25 0,30 0,05
4 « 14-15 1,34 0,039 2 10 0,042 0,048 0,26 0,30 0,05
5 « 15-17 1,34 0,038 2 10 0,041 0,047 0,27 0,32 0,05
6 « 17-20 1,34 0,037 2 10 0,040 0,046 0,29 0,34 0,05
7 « 20-25 1,34 0,036 2 10 0,038 0,044 0,31 0,38 0,05
8 « 25-30 1,34 0,036 2 10 0,038 0,044 0,34 0,41 0,05
9 « 30-35 1,34 0,037 2 10 0,040 0,046 0,38 0,45 0,05
10 « 35-38 1,34 0,037 2 10 0,040 0,046 0,38 0,45 0,05
11 Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками 15-20 1,34 0,033 2 10 0,035 0,040 0,27 0,32 0,05
12 То же 20-25 1,34 0,032 2 10 0,034 0,039 0,30 0,35 0,05
13 Экструдированный пенополистирол 25-33 1,34 0,029 1 2 0,030 0,031 0,30 0,31 0,005
14 То же 35-45 1,34 0,030 1 2 0,031 0,032 0,35 0,36 0,005
15 Пенополиуретан 80 1,47 0,041 2 5 0,042 0,05 0,62 0,70 0,05
16 То же 60 1,47 0,035 2 5 0,036 0,041 0,49 0,55 0,05
17 « 40 1,47 0,029 2 5 0,031 0,04 0,37 0,44 0,05

Продолжение таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Плиты из резольно-
фенолформальдегидного пенопласта
80 1,68 0,044 5 20 0,051 0,071 0,75 1,02 0,23
19 То же 50 1,68 0,041 5 20 0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
20 Перлитопластбетон 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
21 То же 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
22 Перлитофосфогелевые изделия 300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
23 То же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
24 Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука 60-95 1,806 0,034 5 15 0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
25 Плиты минераловатные из каменного волокна 180 0,84 0,038 2 5 0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
26 То же 40-175 0,84 0,037 2 5 0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
27 « 80-125 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,53 0,59 0,32
28 « 40-60 0,84 0,035 2 5 0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
29 « 25-50 0,84 0,036 2 5 0,042 0,045 0,31 0,35 0,37

Продолжение таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Плиты из стеклянного штапельного волокна 85 0,84 0,044 2 5 0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
31 То же 75 0,84 0,04 2 5 0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
32 « 60 0,84 0,038 2 5 0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
33 « 45 0,84 0,039 2 5 0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
34 « 35 0,84 0,039 2 5 0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
35 « 30 0,84 0,04 2 5 0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
36 « 20 0,84 0,04 2 5 0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
37 « 17 0,84 0,044 2 5 0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
38 « 15 0,84 0,046 2 5 0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
39 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные 1000 2,3 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
40 То же 800 2,3 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
41 « 600 2,3 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
42 « 400 2,3 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные 200 2,3 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67 1,81 0,24

Продолжение таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 500 2,3 0,095 10 15 0,15 0,19 3,86 4,50 0,11
45 То же 450 2,3 0,09 10 15 0,135 0,17 3,47 4,04 0,11
46 « 400 2,3 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
47 Плиты камышитовые 300 2,3 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
48 То же 200 2,3 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
49 Плиты торфяные теплоизоляционные 300 2,3 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
50 То же 200 2,3 0,052 15 20 0,06 0,064 1,6 1,71 0,49
51 Пакля 150 2,3 0,05 7 12 0,06 0,07 1,3 1,47 0,49
52 Плиты из гипса 1350 0,84 0,35 4 6 0,50 0,56 7,04 7,76 0,098
53 То же 1100 0,84 0,23 4 6 0,35 0,41 5,32 5,99 0,11
54 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) 1050 0,84 0,15 4 6 0,34 0,36 5,12 5,48 0,075
55 То же 800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
56 Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
57 То же 250 1,68 0,082 1 2 0,085 0,099 1,53 1,64 0,04
58 « 225 1,68 0,079 1 2 0,082 0,094 1,39 1,47 0,04
59 « 200 1,68 0,076 1 2 0,078 0,09 1,23 1,32 0,04

Примечания

Коэффициент теплопроводности