Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Коэффициент теплопроводности — материалы кровельные, гидроизоляционные

вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»

Коэффициент теплопроводности — материалы кровельные, гидроизоляционные

Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  s (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов
216 Листы асбестоцементные плоские 1800 0,84 0,35 2 3 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03
217 То же 1600 0,84 0,23 2 3 0,35 0,41 6,14 6,8 0,03
218 Битумы нефтяные строительные и кровельные 1400 1,68 0,27 0 0 0,27 0,27 6,8 6,8 0,008
219 То же 1200 1,68 0,22 0 0 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
220 « 1000 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
221 Асфальтобетон 2100 1,68 1,05 0 0 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008
222 Рубероид, пергамин, толь 600 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 3,53 3,53
223 Пенополиэтилен 26 2,0 0,048 1 2 0,049 0,050 0,44 0,44 0,001
224 То же 30 2,0 0,049 1 2 0,050 0,050 0,47 0,48 0,001
225 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове 1800 1,47 0,38 0 0 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002
226 То же 1600 1,47 0,33 0 0 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
227 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе 1800 1,47 0,35 0 0 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002
228 То же 1600 1,47 0,29 0 0 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
229 « 1400 1,47 0,2 0 0 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002

Примечания

Коэффициент теплопроводности