Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Климатические параметры теплого периода — Чукотский АО

Вернуться на страницу «Климатические параметры»

СП 131.13330.2012

  1. Климатические параметры теплого периода года

4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1

  1. Для станций, отмеченных «*», климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 гг.
Республика, край, область, пункт Баро-метри-ческое давле-ние, гПа Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,95 Темпе-ратура воздуха, °С, обеспе-чен-ностью 0,98 Сред-няя макси-мальная темпе-ратура воздуха наи-более теплого месяца, °С Абсо-лютная макси-мальная темпе-ратура воз-духа, °С Средняя суточ-ная ампли-туда темпе-ратуры воздуха наибо-лее теплого месяца, °С Средняя меся-чная относи-тельная влаж-ность воздуха наибо-лее теплого месяца, % Средняя месяч-ная относи-тельная влаж-ность воздуха в 15 ч наибо-лее теплого месяца, % Коли-чество осадков за апрель — октябрь, мм Суточ-ный макси-мум осад-ков, мм Преоб-ладаю-щее направ-ление ветра за июнь — август Мини-мальная из средних скорос-тей ветра по румбам за июль, м/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь* 1006 13 16 14,8 30 6,9 79 74 181 45 юв 12,7
Березово 1010 15 19 18,3 31 12,9 75 62 240 53 сз
Марково* 1010 18 22 19,4 33 12,1 73 59 246 44 с 0
Омолон 980 16 20 19,4 32 12,7 68 55 193 32 сз 0
Островное* 1003 18 21 19,5 35 12,4 67 55 165 38 З 0
Усть-Олой* 999 18 21 19,9 34 13,6 68 51 170 47 С 0
Эньмувеем* 1004 17 21 18,9 33 12,6 69 55 197 40 С 0
Республика Саха (Якутия)
Алдан* 933 21 25 22,5 35 11,6 69 56 524 75 Ю 0
Аллах-Юнь 935 19,8 24,1 22,2 33 16,2 69 51 280 52 ю 0
Амга 990 23 27,1 25,4 39 16 66 48 198 66 З 0
Батамай 1000 20,9 25,1 23,3 38 13 68 55 240 68 З
Бердигястях 980 21,5 25,7 23,9 36 16,7 66 49 207 36 сз
Буяга 975 22,7 26,8 25,1 38 16,9 72 50 255 34
Верхоянск* 999 21 26 22,6 37 14 61 48 134 44 с 0
Вилюйск* 1002 22 27 24,6 37 12,3 59 45 210 71 с 1,4
Витим* 994 22 27 25,2 37 13,6 71 52 302 61 с 0
Воронцово 1010 14,9 19,4 17,3 34 9,8 70 60 196 41 сз
Джалинда 1000 17,3 21,7 19,7 35 12,1 67 56 227 48 сз
Джарджан* 1010 19 23 20,4 37 10,2 68 59 230 49 с 2,3
Джикимда* 995 25 29 26,4 38 16,5 72 51 256 121 Св 0
Дружина 1005 16,5 21 18,9 36 9,5 72 62 204 45 с 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Екючю 985 19,9 24,2 22,3 36 15,7 64 50 158 50 с
Жиганск* 1005 19 24 21,5 35 10,5 64 53 238 111 с 3,1
Зырянка* 1011 19 24 21,3 37 10,6 68 56 174 53 с 3
Исить* 1001 21 24 24,7 36 12,7 72 59 240 63 З 0
Иэма 925 17,2 21,6 19,6 32 13,9 69 56 236 69 сз
Крест-Хальджай* 1001 23 27 25,3 38 13 65 49 225 53 З 0
Кюсюр* 1011 16 21 17,6 34 9,5 70 61 254 55 Св 4,2
Ленск* 987 23 28 24,8 39 13,7 68 53 267 121 в, з 0
Нагорный* 912 21 25 21,9 38 13,7 74 59 528 84 с 0
Нера 945 20,1 24,4 22,5 34 13,3 60 46 208 36 юз
Нюрба 995 21,7 25,9 24,1 36 14,1 66 49 210 88 Св 0
Нюя 985 22,5 26,6 24,9 38 13,7 68 52 273 61 З 0
Оймякон* 925 19 24 21,8 35 16,6 65 48 171 39 З 0
Олекминск* 989 23 27 25 38 12,7 68 51 241 80 св 1,7
Оленек* 991 18 23 20,7 36 10,3 62 53 229 60 в 1,9
Охотский Перевоз 990 21,8 26 24,2 37 14,3 71 54 275 45 ю 0
Сангар 995 21 25,2 23,4 35 10,8 64 55 261 58 сз 0
Саскылах* 1012 16 20 17,1 36 10 71 61 152 34 с 3,9
Среднеколымск* 1013 18 22 19,4 37 10,4 67 54 145 112 св 1,5
Сунтар* 999 23 27 24,8 38 13,7 65 49 218 81 с 0
Сухана* 1005 20 24 21,2 36 12,7 62 49 181 56 с 0
Сюльдюкар 990 21,8 26 24,2 35 16,2 66 48 249 св
Сюрен-Кюель 920 16,8 21,2 19,2 32 12,3 67 54 303 56 юз 0
Токо* 912 21 25 22,6 35 16,9 76 58 416 55 ю 0
Томмот 975 23,1 27,2 25,5 38 16,3 73 52 343 64 с
Томпо* 965 21 26 23,7 37 15,5 67 49 243 55 с 0
Туой-Хая 980 21,1 25,3 23,5 36 14,6 68 50 260 56 с 0
Тяня 985 23,8 27,9 26,2 38 17,9 74 51 289 57 сз
Усть-Мая* 994 22 27 24,8 36 13,2 68 51 245 55 ю 1,3
Усть-Миль 985 22,6 26,8 25 38 16,4 73 56 257 в
Усть-Мома* 991 20 25 22,4 38 14,1 63 49 156 55 сз 0
Чульман* 912 20 24 22,7 35 11,1 70 57 466 83 с 0
Чурапча 985 22,5 26,6 24,9 37 14,5 65 46 208 48 3
Шелагонцы* 985 21 25 22,2 34 16,2 66 49 242 70 с 0
Эйик 975 18,4 22,8 20,8 33 11,7 66 54 211 52 с
Якутск* 1003 23 27 25,2 38 13 62 47 186 78 З 1,5

Остальные регионы смотрим по списку ниже:

Республика Адыгея

Алтайский край

Республика Алтай

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Республика Дагестан

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Республика Калмыкия

Калужская область

Камчатская область

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Республика Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Ленинградская область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермская область

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Республика Северная Осетия — Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Республика Татарстан

Тверская область

Томская область

Республика Тыва

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Республика Хакассия

Челябинская область

Чеченская Республика

Читинская область

Чувашская Республика

Чукотский АО (Магаданская область)

Республика Саха (Якутия)

Ненецкий АО (Архангельская область)

Ярославская область