Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)

Вернуться на страницу «Климатические параметры»

СП 131.13330.2012

8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт×ч/м2

8.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Месяц Географическая широта, град. с.ш.
40 44 48 52 56 60 64 68
Январь 89 73 58 46 31 19 10
Февраль 116 101 90 75 61 47 37 31
Март 178 168 160 147 130 113 113 78
Апрель 203 201 195 188 181 170 163 158
Май 248 242 239 236 233 229 230 224
Июнь 249 247 245 244 243 244 240 240
Июль 248 246 244 245 243 238 238 247
Август 223 213 204 200 193 183 178 178
Сентябрь 182 172 164 150 135 126 111 99
Октябрь 142 129 113 96 74 58 48 34
Ноябрь 99 86 71 54 35 23 16 9
Декабрь 83 65 51 35 23 13
Сумма

9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт×ч/м2

9.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Ориентация Географическая широта, град. с. ш.
40 44 48 52 56 60 64 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Январь
В/З 65 55 48 40 29 19 11
юв/юз 142 130 118 103 87 69 53
ю 191 177 156 138 118 94 67
Февраль
В/З 75 69 63 58 52 43 35
юв/юз 134 132 126 118 109 100 90
ю 172 170 165 157 147 134 110
Март
св/сз 52 51 49 42 36 33 30
в/з 108 108 106 101 91 86 78
юв/юз 152 157 161 159 154 153 152
ю 172 194 192 192 187 182 175
Апрель
с 33 32 31 31 30 31 31 33
св/сз 71 71 71 68 66 66 67 71
В/З 120 121 123 128 133 138 135 136
юв/юз 136 142 149 155 164 173 187 207
ю 125 139 151 155 177 190 186 187
Май
с 46 45 46 49 51 51 54 49
св/сз 89 91 92 92 91 91 91 89
в/з 131 135 139 142 147 152 153 152
юв/юз 125 135 147 159 169 180 199 207
ю 92 106 122 138 150 164 178 189
Июнь
С 54 54 57 57 62 66 73 81
св/сз 96 96 101 103 104 115 126 135
В/З 128 131 137 142 150 155 169 180
юв/юз 112 121 140 143 153 161 170 178
ю 72 85 103 118 130 142 154 166
Июль
с 59 52 55 59 60 61 66 77
св/сз 90 92 93 94 97 100 106 122
В/З 126 133 137 144 150 154 160 179
ЮВ/ЮЗ 110 120 131 142 151 159 175 193
ю 81 95 111 126 139 152 164 179
Август
с 38 37 37 36 35 36 37
св/сз 78 76 75 74 73 73 73
В/З 123 124 125 127 129 134 139
юв/юз 127 136 144 151 158 166 174
ю 108 119 133 144 153 164 167
Сентябрь
св/сз 59 57 54 53 51 50 49
В/З 105 104 103 103 102 99 96
юв/юз 132 138 147 147 152 154 151
ю 122 149 126 162 169 169 170
Октябрь
св/сз 48 41 35 31 26 21 17
в/з 93 88 79 73 66 58 49
юв/юз 146 144 141 136 132 129 127
ю 170 174 174 170 166 162 145
Ноябрь
В/З 66 61 53 46 39 30 22
ЮВ/ЮЗ 131 125 118 109 96 82 68
Ю 177 171 166 151 139 114 90
Декабрь
В/З 58 50 41 34 26 18 12
ЮВ/ЮЗ 126 114 100 85 68 50 32
Ю 181 169 149 192 111 82 53