Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

ГОСТ 26020-83 Нормальные двутавры Б45-Б100

Вернуться на страницу «Металлические двутавры»

Нормальные (балочные) двутавры

Двутавр Б

h — высота двутавра; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки; r — радиус сопряжения;

I — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статистический момент; i — радиус инерции.

Номер профиля мм Площадь сечения, см2 Линейная плотность, кг/м Справочные величины для осей
h b s t r Х — Х Y — Y
Ix, см 4 Wx , см 3 Sx , см 3 ix , см Iy, см 4 Wy, см 3 iy, см
45Б1 443 180 7,8 11,0 21 76,23 59,8 24940 1125,8 639,5 18,09 1073,7 119,3 3,75
45Б2 447 180 8,4 13,0 21 85,96 67,5 28870 1291,9 732,9 18,32 1269,0 141,0 3,84
50Б1 492 200 8,8 12,0 21 92,98 73,0 37160 1511,0 860,4 19,99 1606,0 160,6 4,16
50Б2 496 200 9,2 14,0 21 102,80 80,7 42390 1709,0 970,2 20,30 1873,0 187,3 4,27
55Б1 543 220 9,5 13,5 24 113,37 89,0 55680 2051,0 1165,0 22,16 2404,0 218,6 4,61
55Б2 547 220 10,0 15,5 24 124,75 97,9 62790 2296,0 1302,0 22,43 2760,0 250,9 4,70
60Б1 59 230 10,5 15,5 24 135,26 106,2 78760 2656,0 1512,0 24,13 3154,0 274,3 4,83
60Б2 597 230 11,0 17,5 24 147,30 115,6 87640 2936,0 1669,0 24,39 3561,0 309,6 4,92
70Б1 691 260 12,0 15,5 24 164,70 129,3 125930 3645,0 2095,0 27,65 4556,0 350,5 5,26
70Б2 697 260 12,5 18,5 24 183,60 144,2 145912 4187 2393,0 28,19 5437,0 418,2 5,44
80Б1 791 280 13,5 17,0 26 203,20 159,5 199500 5044 2917,0 31,33 6244,0 446,0 5,54
80Б2 798 280 14,0 20,5 26 226,60 177,9 232200 5820 3343,0 32,01 7527,0 537,6 5,76
90Б1 893 300 15,0 18,5 30 247,10 194,0 304400 6817 3964,0 35,09 8365,0 557,6 5,82
90Б2 900 300 15,5 22,0 30 272,40 213,8 349200 7760 4480,0 35,80 9943,0 662,8 6,04
100Б1 990 320 16,0 21,0 30 293,82 230,6 446000 9011 5234,0 38,96 11520,0 719,9 6,26
100Б2 998 320 17,0 25,0 30 328,90 258,2 516400 10350 5980,0 39,62 13710,0 856,9 6,46
100Б3 1006 320 18,0 29,0 30 364,00 285,7 587700 11680 6736,0 40,18 15900,0 993,9 6,61
100Б4 1013 320 19,5 32,5 30 400,60 314,5 655400 12940 7470,0 40,45 17830,0 1114,3 6,67

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Двутавры: 10Б1 — 40Б2 , 45Б1 — 100Б4

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА