Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Сортамент. ГОСТ Р 57837-2017. Дополнительные колонные двутавры.

Вернуться на страницу «Металлические двутавры»

Дополнительные колонные двутавры.

h — высота двутавра; hw — высота стенки двутавра (в свету между полками); b — ширина полки; bw — свес полки; t — толщина полки; s — толщина стенки; r — радиус сопряжения

A — площадь сечения, P — масса п/м,

I— момент инерции относительно оси Y, I— момент инерции относительно оси Z,

W— момент сопротивления относительно оси Y, W— момент сопротивления относительно оси z,

i— радиус инерции относительно оси Y, i— радиус инерции относительно оси Z,

S— статический момент.

Таблица 1 — Номинальные размеры двутавров и площадь поперечного сечения, масса 1 м длины, справочные величины для осей

Номер профиля Номинальные размеры, мм Номи-нальная площадь попере-
чного, сечения Fн, см2
Номина-льная масса 1 м двутавра, кг Справочные величины для осей профиля
h b s t hw bw r Ix, см4 Wx, см3 Sx, см3 ix, мм Iy, см4 Wy, см3 Sy, см3 iy, мм
Тип ДК — Дополнительные колонные двутавры
10ДК1 96,0 100,0 5,0 8,0 80,0 47,50 12,0 21,24 16,70 349,23 72,80 41,51 40,55 133,81 26,76 20,57 25,10
10ДК2 100,0 100,0 6,0 10,0 80,0 47,00 12,0 26,04 20,40 449,55 89,90 52,11 41,55 167,27 33,45 25,71 25,35
10ДК3 120,0 106,0 12,0 20,0 80,0 47,00 12,0 53,24 41,80 1142,61 190,40 117,91 46,33 399,15 75,31 58,16 27,38
12ДК1 114,0 120,0 5,0 8,0 98,0 57,50 12,0 25,34 19,90 606,15 106,30 59,75 48,91 230,90 38,48 29,43 30,19
12ДК2 120,0 120,0 6,5 11,0 98,0 56,75 12,0 34,01 26,70 864,37 144,10 82,61 50,42 317,52 52,92 40,48 30,56
12ДК3 140,0 126,0 12,5 21,0 98,0 56,75 12,0 66,41 52,10 2017,57 288,20 175,31 55,12 702,78 111,55 85,82 32,53
14ДК1 133,0 140,0 5,5 8,5 116,0 67,25 12,0 31,42 24,70 1033,13 155,40 86,75 57,35 389,32 55,62 42,42 35,20
14ДК2 140,0 140,0 7,0 12,0 116,0 66,50 12,0 42,96 33,70 1509,23 215,60 122,71 59,27 549,67 78,52 59,89 35,77
14ДК3 160,0 145,0 13,0 22,0 116,0 66,00 12,0 80,12 62,90 3270,24 408,80 245,40 63,89 1121,06 154,63 118,66 37,41
15ДК1 152,0 152,0 5,8 6,6 138,8 73,10 7,6 28,61 22,50 1213,15 159,60 88,58 65,12 386,64 50,87 38,82 36,76
15ДК2 157,0 153,0 6,6 9,3 138,4 73,20 7,6 38,09 29,90 1722,51 219,40 122,56 67,25 555,61 72,63 55,30 38,19
15ДК3 162,0 154,0 8,1 11,6 138,8 72,95 7,6 47,47 37,30 2227,67 275,00 155,52 68,51 706,89 91,80 70,06 38,59
16ДК1 152,0 160,0 6,0 9,0 134,0 77,00 15,0 38,77 30,40 1672,98 220,10 122,57 65,69 615,57 76,95 58,82 39,85
16ДК2 160,0 160,0 8,0 13,0 134,0 76,00 15,0 54,25 42,60 2492,00 311,50 176,98 67,77 889,23 111,15 84,98 40,49
16ДК3 180,0 166,0 14,0 23,0 134,0 76,00 15,0 97,05 76,20 5098,27 566,50 337,28 72,48 1758,77 211,90 162,73 42,57
18ДК1 171,0 180,0 6,0 9,5 152,0 87,00 15,0 45,25 35,50 2510,29 293,60 162,43 74,48 924,61 102,73 78,25 45,20
18ДК2 180,0 180,0 8,3 14,0 152,0 85,85 15,0 64,95 51,00 3825,28 425,00 240,15 76,75 1362,76 151,42 115,43 45,81
18ДК3 200,0 186,0 14,5 24,0 152,0 85,75 15,0 113,25 88,90 7483,13 748,30 441,72 81,29 2580,13 277,43 212,59 47,73
20ДК1 203,0 203,0 7,2 11,0 181,0 97,90 10,2 58,59 46,00 4545,70 447,90 247,79 88,09 1534,57 151,19 114,76 51,18
20ДК2 206,0 204,0 7,9 12,6 180,8 98,05 10,2 66,58 52,30 5272,37 511,90 284,77 88,99 1783,95 174,90 132,78 51,76
20ДК3 210,0 205,0 9,1 14,2 181,6 97,95 10,2 75,64 59,40 6114,00 582,30 326,45 89,91 2040,50 199,07 151,37 51,94
20ДК4 216,0 206,0 10,2 17,4 181,2 97,90 10,2 91,06 71,50 7662,28 709,50 401,74 91,73 2537,25 246,33 187,28 52,78
20ДК5 222,0 209,0 13,0 20,6 180,8 98,00 10,2 110,51 86,80 9471,87 853,30 490,61 92,58 3138,43 300,33 229,17 53,29
20ДК6 229,0 210,0 14,5 23,7 181,6 97,75 10,2 126,77 99,50 11328,82 989,40 574,62 94,53 3663,55 348,91 266,49 53,76
25ДК1 253,0 254,0 8,6 14,2 224,6 122,70 12,7 92,84 72,90 11274,05 891,20 492,46 110,20 3880,25 305,53 231,60 64,65
25ДК2 256,0 255,0 9,4 15,6 224,8 122,80 12,7 102,08 80,10 12567,16 981,80 545,12 110,96 4313,58 338,32 256,60 65,01
25ДК3 260,0 256,0 10,7 17,3 225,4 122,65 12,7 114,08 89,60 14253,92 1096,50 612,99 111,78 4840,74 378,18 287,24 65,14
25ДК4 264,0 257,0 11,9 19,6 224,8 122,55 12,7 128,88 101,20 16369,03 1240,10 698,30 112,70 5549,34 431,86 328,23 65,62

Примечания

1. Высота профиля (h), ширина полки (b), толщина стенки (s), толщина полки (t) являются контролируемыми размерами.

2. Радиус сопряжения (r), высота стенки двутавра в свету между полками (hw), свес полки (bw) являются справочными величинами и на двутаврах не контролируются.

3. Номинальная площадь поперечного сечения, номинальная масса 1 м двутавра, а также справочные величины для осей профиля вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7850 кг/м3.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА:

ГОСТ Р 57837-2017