Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

ГОСТ 8240-97 Швеллер «Э»

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры экономичные по ГОСТ 8240-97

 Швеллеры экономичные по ГОСТ 5267.1-90

Обозначения:

h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки;

R — радиус кривизны; r — радиус закругления полки;

z 0 — расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки ;

I — момент инерции; W — момент сопротивления;

S — статистический момент; i — радиус инерции.

Номер швеллера серии Э h b s t R r Площадь поперечного сечения F , см2 Масса 1 м, кг Справочные значения для осей X0, см
не более Х-Х Y — Y
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см Sx, см3 Iy, см4 Wy, см3 iy, см
50 32 4,2 7,0 6,5 2,5 6,10 4,79 22,9 9,17 1,94 5,62 6,02 3,05 0,993 1,23
6,5Э 65 36 4,2 7,2 6,5 2,5 7,41 5,82 48,9 15,05 2,57 9,02 9,42 4,13 1,127 1,32
80 40 4,2 7,4 7,5 2,5 8,82 6,92 90,0 22,50 3,19 13,31 13,93 5,38 1,257 1,41
10Э 100 46 4,2 7,6 9,0 3,0 10,79 8,47 175,9 35,17 4,04 20,55 22,68 7,47 1,450 1,56
12Э 120 52 4,5 7,8 9,5 3,0 13,09 10,24 307,0 51,17 4,84 29,75 35,12 10,03 1,638 1,70
14Э 140 58 4,6 8,1 10,0 3,0 15,41 12,15 495,7 70,81 5,67 40,96 51,76 13,13 1,833 1,86
16Э 160 64 4,7 8,4 11,0 3,5 17,85 14,01 755,5 94,43 6,50 54,41 73,17 16,70 2,024 2,02
18Э 180 70 4,8 8,7 11,5 3,5 20,40 16,01 1097,9 121,99 7,34 70,05 100,51 20,87 2,219 2,18
20Э 200 76 4,9 9,0 12,0 4,0 23,02 18,07 1537,1 153,71 8,17 88,03 134,07 25,54 2,413 2,35
22Э 220 82 5,1 9,5 13,0 4,0 26,36 20,69 2134,2 194,02 9,00 111,00 179,05 31,54 2,606 2,52
24Э 240 90 5,3 10,0 13,0 4,0 30,19 23,69 2927,0 243,92 9,85 139,08 249,03 40,07 2,872 2,78
27Э 270 95 5,8 10,5 13,0 4,5 34,87 27,37 4200,2 311,12 10,97 178,25 316,24 47,43 3,011 2,83
30Э 300 100 6,3 11,0 13,0 5,0 39,94 31,35 5837,1 389,14 12,09 224,00 395,57 55,58 3,147 2,88
33Э 330 105 6,9 11,7 13,0 5,0 46,15 36,14 8021,8 488,17 13,18 281,23 497,02 65,78 3,282 2,94
36Э 360 110 7,4 12,6 14,0 6,0 52,90 41,53 10864,5 603,58 14,33 350,05 618,92 77,76 3,420 3,04
40Э 400 115 7,9 13,5 15,5 6,0 61,11 47,97 15307,9 765,40 15,83 445,41 770,89 91,80 3,552 3,10

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 8240-97

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.