Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (239-245) [160

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у x0,см
мм Ix, см4 Wx,см3 ix, см sx,см3 Iу, см4 Wу,см3 iу,см
[160×40×2 160 40 2 3 17,5 75 4,65 158,77 19,58 5,84 12,13 5,93 1,83 1,13 0,75 3,66
[160×40×3 160 40 3 5 10,7 48 6,85 228,59 28,57 5,78 17,75 8,56 2,67 1,12 0,8 5,38
[160×40×5 160 40 5 7 5,6 27,2 11,09 355,32 44,31 5,66 27,95 12,23 4,25 1,09 0,89 8,71
[160×50×2,5 160 50 2,5 4 17,4 58,8 6,26 225,47 28,18 6 16,99 13,68 3,48 1,48 1,07 4,92
[160×50×4 160 50 4 6 10 35 9,81 343,12 42,42 5,91 26,06 20,87 5,41 1,46 1,14 7,7
[160×50×5 160 50 5 7 7,6 27,2 12,09 415,41 51,93 5,86 31,82 25,29 6,63 1,45 1,19 9,49
[160×50×6 160 50 6 9 5,83 21,7 14,26 479,22 59,9 5,8 37,08 29,35 7,8 1,43 1,24 11,2
[160×60×2,5 160 60 2,5 4 21,4 58,8 6,76 256,48 32,06 6,16 18,96 22,79 4,96 1,84 1,4 5,31
[160×60×3 160 60 3 5 17,3 48 8,05 302,54 37,82 6,13 22,46 26,95 5,89 1,83 1,42 6,32
[160×60×4 160 60 4 6 12,5 35 10,6 391,8 48,97 6,08 29,18 34,98 7,72 1,82 1,43 8,32
[160×60×5 160 60 5 7 9,6 27,2 13,09 475,49 59,44 6,03 35,7 42,56 9,49 1,8 1,52 10,28
[160×60×6 160 60 6 9 7,5 21,7 15,46 550,41 68,8 5,97 41,6 49,68 11,18 1,79 1,57 12,14
[160×70×4 160 70 4 6 15 35 11,4 440,48 55,06 6,21 32,3 53,86 10,4 2,17 1,82 8,95
[160×80×2,5 160 80 2,5 3 29,8 59,6 7,78 319,89 39,99 6,41 22,9 50,52 8,59 2,55 2,12 6,11
[160×80×3 160 80 3 5 24 48 9,25 376,5 47,06 6,38 27,17 59,79 10,22 2,54 2,15 7,26
[160×80×4 160 80 4 6 17,5 35 12,2 489,16 61,14 6,33 35,42 78,01 13,44 2,53 2,2 9,58
[160×80×5 160 80 5 7 13,6 27,2 15,09 595,66 74,46 6,28 43,45 95,4 16,57 2,51 2,24 11,85
[160×80×6 160 80 6 9 10,8 21,7 17,86 692,78 86,6 6,23 51,9 111,72 19,59 2,5 2,3 14,02
[160×100×3 160 100 3 5 30,7 48 10,45 452,12 56,31 6,56 31,88 110,04 15,59 3,24 2,94 8,28
[160×100×6 160 100 6 9 14,2 21,7 20,26 835,14 104,4 6,42 60,18 207,59 30,04 3,2 3,09 15,91
[160×120×5 160 120 5 7 21,6 27,2 19,09 836,99 104,5 6,62 58,95 291,01 35,78 3,9 3,87 14,99
[160×20×6 160 20 6 9 17,5 21,7 22,66 977,51 122,2 6,57 69,42 342,63 42,45 3,89 3,93 17,79
[160×160×6 160 160 6 9 24,2 21,7 27,46 1262,3 157,8 6,78 87,9 750,85 72,82 5,23 5,69 21,56

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

[25 — [40 , [42 — [50[60 — [68[70 — [80 , [90 — [100 ,

 [104 — [120[140 — [148[160 , [170 — [200[205 — [410

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК

Скачать файл с Google.Диск.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК

Скачать файл с Яндекс. Диск