Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (239-245) [170-[200

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у x0,см
мм Ix, см4 Wx,см3 ix, см sx,см3 Iу, см4 Wу,см3 iу,см
[170×60×4 170 60 4 6 12,5 37,5 11 452,84 53,27 6,41 31,88 35,61 7,78 1,8 1,42 8,64
[170×70×5 170 70 5 7 11,6 29,2 14,59 618,28 79,74 6,51 43,16 66,99 12,92 2,14 1,81 11,45
[170×70×6 170 70 6 9 9,2 23,3 17,26 718,44 84,52 6,45 50,56 78,32 15,25 2,13 1,86 13,55
[180×40×3 180 40 3 5 10,7 54,7 7,45 306,23 34,03 6,41 21,22 8,79 2,7 1 0,75 5,85
[180×40×4 180 40 4 6 7,5 40 9,81 395,47 43,94 6,35 27,64 11,3 3,52 1,07 0,79 7,7
[180×50×4 180 50 4 6 10 40 10,6 457,43 50,82 6,57 31,16 21,53 5,48 1,42 1,07 8,32
[180×70×6 180 70 6 9 9,2 25 17,85 823,93 91,55 6,79 54,95 79,76 15,38 2,11 1,81 14,02
[180×80×4 180 80 4 6 17,5 40 13 643,32 71,48 7,03 41,72 61,01 13,67 2,49 2,07 10,21
[180×80×5 180 80 5 7 13,6 31,2 16,09 784,86 87,21 6,98 51,24 99,15 16,86 2,48 2,12 12,68
[180×80×6 180 80 6 9 10,8 25 19,08 914,79 101,8 6,93 60,17 116,23 19,94 2,47 2,17 14,96
[180×100×5 180 100 5 7 17,6 31,2 18,09 936,03 104,2 7,2 59,99 184,04 25,85 3,19 2,88 14,2
[180×100×6 180 100 6 9 14,2 25 21,46 1096,5 121,8 7,15 70,61 216,45 30,63 3,18 2,93 16,84
[180×130×8 180 130 8 12 13,8 17,5 32,82 1746,6 194,1 7,29 111,4 574,59 65,86 4,18 4,28 25,76
[185×100×3 185 100 3 5 30,7 56,3 11,2 626,06 67,68 7,48 38,54 115,48 15,93 3,21 2,75 8,79
[200×50×3 200 50 3 5 14 61,3 8,65 456,99 45,7 7,27 28,18 17,09 4,24 1,41 0,97 6,79
[200×50×4 200 50 4 6 10 45 11,41 592,95 59,3 7,21 36,67 22,11 5,54 1,39 1,01 8,95
[200×80×4 200 80 4 6 17,5 45 13,81 823,48 82,35 7,72 48,43 83,67 13,86 2,46 1,96 10,83
[200×80×5 200 80 5 7 13,6 35,2 17,09 1006,3 100,6 7,67 59,54 102,45 17,1 2,45 2,01 13,42
[200×80×6 200 80 6 9 10,8 28,3 20,26 1174,9 117,5 6,61 70 120,22 20,24 2,44 2,06 15,91
[200×100×3 200 100 3 5 30,7 61,3 11,65 748,08 74,81 8,01 42,96 118,41 16,11 3,19 2,65 9,15
[200×100×6 200 100 6 9 14,2 28,3 22,66 1400,1 140,1 7,86 81,64 224,37 31,14 3,15 2,79 17,79
[200×180×6 200 180 6 9 27,5 28,3 32,26 2304,4 230,4 8,45 128,2 1122,2 94,54 5,9 6,13 25,33

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

[25 — [40 , [42 — [50[60 — [68[70 — [80 , [90 — [100 ,

 [104 — [120[140 — [148[160 , [170 — [200[205 — [410

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА:

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК

Скачать файл с Google.Диск.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК

Скачать файл с Яндекс. Диск