Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (С255-С275) [110-[140

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали С255-С275 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
[ 110×26×2,5 110 26 2,5 6 7,00 37,20 3,77 56,98 10,36 3,89 6,51 1,91 0,92 0,71 0,54 2,96
[ 110×50×4 110 50 4 10 9,00 20,50 7,67 135,31 24,60 4,20 14,67 18,32 5,10 1,54 1,41 6,02
[ 110×50×5 110 50 5 12 6,60 15,20 9,38 160,81 29,24 4,14 17,91 22,00 6,23 1,53 1,47 7,36
[ 120×25×4 120 25 4 10 2,75 23,00 6,07 99,29 16,55 4,04 10,83 2,54 1,31 0,65 0,56 4,76
[ 120×50×3 120 50 3 7 13,30 33,30 6,20 131,19 21,98 4,61 12,39 14,36 3,88 1,54 1,29 4,87
[ 120×60×4 120 60 4 10 11,50 23,00 8,87 193,52 32,25 4,67 18,95 31,48 7,36 1,88 1,72 6,96
[ 120×60×5 120 60 5 12 8,60 17,20 10,88 231,60 38,60 4,61 23,31 38,03 9,01 1,87 1,78 8,54
[ 120×60×6 120 60 6 14 6,70 13,30 12,98 265,77 44,29 4,55 26,64 44,06 10,59 1,85 1,41 10,05
[ 10×75×4 10 75 4 10 15,20 23,00 10,07 233,91 38,98 4,82 22,43 58,39 11,28 2,41 2,32 7,90
[ 120×80×4 120 80 4 10 16,50 23,00 10,47 247,37 41,23 4,86 23,59 69,73 12,75 2,58 2,53 8,22
[ 120×80×5 120 80 5 12 12,60 17,20 12,88 297,77 49,63 4,81 28,96 84,70 15,66 2,56 2,59 10,11
[ 120×90×7 120 90 7 18 9,20 10,00 18,79 428,06 71,34 4,77 41,53 154,54 26,45 2,87 3,16 14,75
[ 120×105×8 120 105 8 20 9,60 8,00 23,47 543,64 90,61 4,81 52,89 262,65 39,80 3,35 3,90 18,43
[ 130×135×8 130 135 8 20 13,40 9,20 29,07 834,22 28,34 5,36 73,57 546,18 65,35 4,33 5,40 22,82
[ 140×40×2,5 140 40 2,5 6 12,60 49,20 5,22 138,17 19,74 5,15 12,03 7,00 2,22 1,16 0,85 4,10
[ 110×60×4 110 60 4 10 11,50 28,00 9,67 278,47 39,78 5,37 23,59 33,20 7,54 1,85 1,60 7,59
[ 140×60×5 140 60 5 12 8,60 21,20 11,88 334,59 47,80 5,31 28,94 40,19 9,25 1,84 1,65 9,32
[ 140×60×6 140 60 6 14 6,70 16,70 14,00 385,54 55,08 5,25 33,34 46,69 10,88 1,82 1,71 10,99
[ 140×70×5 140 70 5 12 10,60 21,20 12,88 380,17 54,31 5,43 32,01 61,95 12,46 2,19 2,03 10,11
[ 140×80×4 140 80 4 10 16,50 28,00 11,27 352,48 50,35 5,59 29,03 73,78 13,09 2,56 2,37 8,84
[ 140×80×5 140 80 5 12 12,60 21,20 13,88 425,75 60,82 5,54 35,69 89,81 16,10 2,54 2,42 10,89

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА