Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (С255-С275) [145-[170

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали С255-С275 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
[ 145×65×3 145 65 3 7 18,30 41,70 7,25 252,27 34,80 5,67 20,30 32,53 6,77 2,04 1,69 6,16
[ 145×75×5 145 75 5 12 11,60 22,20 13,63 437,50 60,34 5,67 21,73 76,04 14,32 2,36 2,19 10,70
[ 160×40×3 160 40 3 7 10,00 46,70 6,80 225,22 28,15 5,75 17,44 8,51 2,67 1,12 0,81 5,34
[ 160×40×5 160 40 5 12 4,60 25,20 11,88 401,24 50,16 5,81 27,07 24,98 6,59 1,45 1,21 9,32
[ 160×50×4 160 50 4 10 9,00 33,00 9,67 334,07 41,76 5,88 25,50 20,68 5,38 1,46 1,16 7,60
[ 160×50×5 160 50 5 12 6,60 25,20 11,88 401,24 50,16 5,81 30,95 24,98 6,59 1,45 1,21 9,32
[ 160×60×3 160 60 3 7 16,70 46,70 8,00 299,17 37,40 6,11 22,15 26,84 5,88 1,83 1,44 6,28
[ 160×60×4 160 60 4 10 11,50 33,00 10,47 382,75 48,84 6,05 28,62 34,62 7,69 1,82 1,49 8,22
[ 160×60×5 160 60 5 10 9,00 26,00 12,96 467,05 58,38 6,00 35,17 42,25 9,46 1,80 1,53 10,18
[ 160×60×6 160 60 6 14 6,70 20,00 15,20 533,32 66,66 5,92 40,64 48,92 11,11 1,79 1,60 11,93
[ 160×75×8 160 75 8 20 5,80 13,00 21,87 787,44 98,43 6,00 59,73 115,44 22,07 2,30 2,27 17,17
[ 160×80×2,5 160 80 2,5 6 28,60 57,20 7,72 315,70 39,46 6,40 22,62 50,22 8,56 2,55 2,14 6,06
[ 160×80×4 160 80 4 10 16,50 33,00 12,07 480,12 60,01 6,31 32,86 77,29 13,38 2,53 2,22 9,47
[ 160×80×5 160 80 5 12 12,60 26,00 14,88 581,49 72,69 6,25 42,92 94,24 16,47 2,52 2,52 11,68
[ 160×120×6 160 120 6 14 16,70 20,00 22,40 960,43 120,05 6,55 68,36 338,38 42,17 3,89 3,98 17,59
[ 160×160×6 160 160 6 14 23,30 20,00 27,20 1245,16 155,65 6,77 86,84 742,04 72,35 5,22 5,74 21,36
[ 170×70×5 170 70 5 12 10,60 27,20 14,38 602,31 70,86 6,47 42,23 66,23 12,84 2,15 1,84 11,29
[ 170×70×6 170 70 6 14 8,30 21,70 17,00 699,18 62,25 6,41 49,44 77,37 15,16 2,13 1,90 13,35

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА