Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (С255-С275) [80-[100

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали С255-С275 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
[ 80×32×4 80 32 4 10 4,50 13,00 5,03 42,85 10,71 2,92 6,63 4,58 2,02 0,95 0,93 3,95
[ 80×35×4 80 35 4 10 5,20 13,00 5,27 46,32 11,58 2,97 7,09 5,93 2,41 1,06 1,04 4,14
[ 80×40×2,5 80 40 2,5 6 12,60 25,20 3,72 36,34 9,08 3,12 5,32 5,89 2,06 1,26- 1,14 2,92
[ 80×40×3 80 40 3 7 10,00 20,00 4,40 42,23 10,56 3,10 6,23 6,90 2,42 1,25 1,17 3,45
[ 80×50×4 80 50 4 10 9,00 13,00 6,47 63,67 15,92 3,14 9,37 16,22 4,82 1,58 1,63 5,08
[ 80×60×3 80 60 3 7 16,70 20,00 5,60 60,03 15,01 3,27 8,55 21,15 5,27 1,94 1,99 4,40
[ 80×60×4 80 60 4 10 11,50 13,00 7,27 75,23 18,81 3,22 10,89 26,92 6,83 1,92 2,06 5,70
[ 80×60×6 80 60 6 14 6,60 6,60 10,40 100,66 25,17 3,11 15,04 36,99 9,72 1,89 2,19 8,17
[ 80×80×3 80 80 3 7 23,30 20,00 6,81 77,82 19,45 3,38 10,86 46,38 9,04 2,61 2,87 5,34
[ 80×80×4 80 80 4 10 16,50 13,00 8,87 98,36 24,59 3,33 13,93 59,44 11,77 2,59 2,95 6,96
[ 80×85×4 80 85 4 10 17,80 13,00 9,27 104,14 26,03 3,35 14,69 70,19 13,20 2,75 3,18 7,28
[ 90×54×5 90 54 5 12 7,40 11,20 8,78 106,44 23,65 3,48 14,07 25,25 6,97 1,70 1,78 6,89
[ 90×115×5 90 115 5 12 19,60 11,20 14,88 216,75 48,17 3,82 17,04 204,49 29,26 3,71 4,51 11,68
[ 100×40×2,5 100 40 2,5 6 12,60 33,20 4,22 61,52 12,30 3,82 7,31 6,35 2,13 1,23 1,02 3,31
[ 100×40×3 100 40 3 7 10,00 26,70 5,00 71,77 14,35 3,79 8,59 7,44 2,52 1,22 1,04 3,93
[ 100×50×3 100 50 3 7 13,30 26,70 5,60 85,89 17,18 3,92 10,04 13,89 3,87 1,57 1,41 4,40
[ 100×50×4 100 50 4 10 9,00 18,00 7,27 107,86 21,57 3,85 12,80 17,70 5,02 1,56 1,48 5,70
[ 100×50×5 100 50 5 12 6,60 13,20 8,88 127,79 25,56 3,79 15,60 21,21 6,12 1,55 1,54 6,97
[ 100×50×7 100 50 7 18 3,50 7,10 11,73 156,52 31,30 3,65 20,13 26,84 8,07 1,51 1,67 9,21
[ 100×60×3 100 60 3 7 16,70 26,70 6,20 100,01 20,00 4,01 11,50 22,98 5,48 1,92 1,81 4,87
[ 100×60×4 100 60 4 10 11,50 18,00 8,07 126,31 26,26 3,96 7,57 29,42 7,14 1,91 1,88 6,33
[ 100×80×3 100 80 3 7 23,30 26,70 7,40 128,25 25,65 4,14 14,41 50,47 9,43 2,61 2,65 5,81
[ 100×80×4 100 80 4 10 16,50 18,00 9,67 163,19 32,64 4,11 18,56 65,01 2,32 2,59 2,72 7,69
[ 100×80×5 100 80 5 12 12,60 13,20 11,87 195,54 39,11 4,06 22,73 78,73 15,11 2,57 2,98 9,32
[ 100×120×8 100 120 8 20 11,50 5,50 24,27 405,91 81,18 4,09 47,05 350,77 49,12 3,80 4,86 19,06
[ 100×160×4 100 160 4 10 36,50 18,00 16,07 310,73 62,15 4,40 33,92 430,44 44,93 5,18 6,42 12,61

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА