Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Труба квадратная А450 по ГОСТ 32931-2015

Вернуться на страницу «Труба»

ГОСТ 32931-2015

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ Р 54157-2010 Квадратные трубы

A – наружный размер, мм;

S — толщина стенки трубы, мм;

M — масса 1 м труб, кг;

Rc — радиус скругления углов профиля, мм;

F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;

Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;

Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.

Профиль Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики1) для осей X и Y Масса 1 м трубы1) M, кг
Наружный размер А, мм Радиус скругления углов Rc, мм Толщина стенки S, мм Момент инерции Ix , Iy, см4 Момент сопротивления Wx , Wy , см3
Кв. труба 450×6 450 12 6 105,63 34553,13 1535,69 82,92
Кв. труба 450×6,5 450 16,25 6,5 113,86 37079,96 1648,00 89,38
Кв. труба 450×7 450 17,5 7 122,36 39736,20 1766,05 96,05
Кв. труба 450×7,5 450 18,75 7,5 130,82 42364,95 1882,89 102,69
Кв. труба 450×8 450 20 8 139,24 44966,32 1998,50 109,31
Кв. труба 450×8,5 450 21,25 8,5 147,63 47540,39 2112,91 115,89
Кв. труба 450×9 450 22,5 9 155,98 50087,28 2226,10 122,44
Кв. труба 450×9,5 450 23,75 9,5 164,29 52607,09 2338,09 128,97
Кв. труба 450×10 450 25 10 172,57 55099,91 2448,89 135,46
Кв. труба 450×10,5 450 31,5 10,5 179,86 57077,15 2536,76 141,19
Кв. труба 450×11 450 33 11 187,97 59468,23 2643,03 147,55
Кв. труба 450×11,5 450 34,5 11,5 196,03 61830,36 2748,02 153,89
Кв. труба 450×12 450 36 12 204,06 64163,62 2851,72 160,19
Кв. труба 450×12,5 450 37,5 12,5 212,04 66468,11 2954,14 166,45

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,

А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15

Профиль Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики1) для осей X и Y Масса 1 м трубы1) M, кг
Наружный размер А, мм Радиус скругления углов Rc, мм Толщина стенки S, мм Момент инерции Ix , Iy, см4 Момент сопротивления Wx , Wy , см3
Кв. труба 450×13 450 39 13 219,99 68743,94 3055,29 172,69
Кв. труба 450×13,5 450 40,5 13,5 227,89 70991,19 3155,16 178,89
Кв. труба 450×14 450 42 14 235,75 73209,98 3253,78 185,06
Кв. труба 450×14,5 450 43,5 14,5 243,57 75400,39 3351,13 191,20
Кв. труба 450×15 450 45 15 251,34 77562,54 3447,22 197,30
Кв. труба 450×15,5 450 46,5 15,5 259,08 79696,50 3542,07 203,38
Кв. труба 450×16 450 48 16 266,77 81802,40 3635,66 209,42
Кв. труба 450×16,5 450 49,5 16,5 274,42 83880,32 3728,01 215,42
Кв. труба 450×17 450 51 17 282,04 85930,36 3819,13 221,40
Кв. труба 450×17,5 450 52,5 17,5 289,61 87952,62 3909,01 227,34
Кв. труба 450×18 450 54 18 297,13 89947,21 3997,65 233,25
Кв. труба 450×18,5 450 55,5 18,5 304,62 91914,22 4085,08 239,13
Кв. труба 450×19 450 57 19 312,07 93853,74 4171,28 244,97
Кв. труба 450×20 450 60 20 326,83 97650,76 4340,03 256,56
Кв. труба 450×21 450 63 21 341,43 101339,05 4503,96 268,02
Кв. труба 450×22 450 66 22 355,87 104919,42 4663,09 279,36

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,

А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15