Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Сортамент. ГОСТ 19772-93. Уголок

Вернуться на страницу «Уголок металлический»

Уголки гнутые неравнополочные

из стали с временным сопротивлением разрыву

не более 460 Н/мм 2 (47 кгс/мм2)

Уголки гнутые неравнополочные. ГОСТ 19772-93.

ГОСТ 19772-93

Уголок гнутый, не равн.

В — ширина большей полки; b — ширина меньшей полки;

S — толщина полки; R — радиус кривизны;

I — момент инерции; i — радиус инерции;

xo , у o — расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;

F — площадь поперечного сечения;

n1=(B-S-R)/S — отношение расчетного свеса большей полки к толщине профиля;

n1=(B-S-r)/S  — отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине профиля.

B b S R , не более n1 n2 F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
x — х y — y xo — xo yо — yо x1 – x1 y1 – y1
мм Ix, см4 ix , см Iу, см4 iу , см Ixo, см4 ixo , см4 Iyo, см4 iyo , см4 tg a Ix1 , см4 у o, см Iу1, см4 хo , см
32 25 2,0 3 13,5 10,0 1,06 1,12 1,02 0,61 0,76 1,44 1,16 0,28 0,52 0,62 2,19 1,00 1,05 0,64 0,84
32 25 2,5 3 10,6 7,8 1,32 1,35 1,01 0,73 0,75 1,75 1,16 0,34 0,51 0,63 2,74 1,02 1,31 0,66 1,03
50 35 3,2 5 13,0 8,4 2,53 6,52 1,61 2,72 1,04 7,89 1,77 1,35 0,73 0,51 13,37 1,65 4,63 0,87 1,98
60 40 3,0 4 17,7 11,0 2,84 10,73 1,94 3,97 1,1,8 12,61 2,11 2,09 0,86 0,47 24,63 1,96 6,45 0,93 2,23
70 50 4,0 6 15,0 10,0 4,50 22,90 2,25 10,04 1,49 27,94 2,49 5,01 1,05 0,53 45,84 2,26 16,81 1,23 3,53
80 63 4,0 6 17,5 13,2 5,42 35,95, 2,57 20,06 1,92 46,52 2,93 9,48 1,32 0,63 68,40 2,45 33,51 1,57 4,26
85 35 4,0 6 18,7 4,2 4,50 34,02 2,75 3,77 0,92 35,44 2,81 2,36 0,72 0,22 81,95 3,26 5,89 0,69 3,53
90 70 4,0 6 20,0 15,0 6,10 51,53 2,90 27,92 2,14 66,03 3,29 13,42 1,48 0,62 97,34 2,74 45,92 1,72 4,79
100 65 4,0 6 22,5 13,8 6,30 66,91 3,26 23,36 1,93 77,72 3,51 12,56 1,41 0,44 133,47 3,25 36,83 1,46 4,95
105 100 3,0 4 32,7 31,0 5,98 67,66 3,36 60,12 3,17 103,23 4,16 24,55 2,03 0,19 115,85 2,84 100,09 2,59 4:69
115 65 5,0 7 20,6 10,6 845 120,07 3,75 29,60 1,86 132,79 3,94 16,88 1,41 0,35 253,74 3,95 46,24 1,39 6,71
120 100 8,0 12 12,5 10,0 16,41 239,47 3,82 153,18 3,05 205,56 4,52 30,59 1,75 0,41 366,95 4,30 86,01 1,75 7,89
180 140 6,0 9 27,5 20,8 18,53 632,17 5,84 343,25 4,30 808,01 6,60 167,41 3,01 0,62 1167,38 5,37 550,07 3,34 14,55

Смотрите также сортамент:

Для уголков из стали с временное сопротивление разрыву более 460 Н/мм2 

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ — ГОСТ 19772-93

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.