Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

ГОСТ 13580-85 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Вернуться на страницу «Железобетон»

Плиты ленточных фундаментов

Плиты ленточных фундаментов

 

Код ОКП Марка плиты Основные размеры плиты,
мм
Расход материалов Масса плиты (справочная), т
b l h a Бетон, м3 Сталь, кг
58 1321 201258 1321 2013 ФЛ6.24-4 ФЛ6.12-4 600 2380 1180 300 0,37 0,18 1,84

0,91

0,93

0,45

58 1321 201458 1321 201558 1321 2016 ФЛ8.24-1ФЛ8.24-3ФЛ8.24-4 800 2380 150 0,46 2,53,424,81 1,15
58 1321 201758 1321 201858 1321 2019 ФЛ8.12-1ФЛ8.12-3ФЛ8.12-4 1180 0,22 1,241,72,39 0,55
58 1321 202058 1321 202158 1321 202258 1321 2023 ФЛ10.30-1ФЛ10.30-2ФЛ10.30-3ФЛ10.30-4 2980 0,69 4,71,679,0411,03 1,75
58 1321 202458 1321 202558 1321 202658 1321 2027 ФЛ10.24-1ФЛ10.24-2ФЛ10.24-3ФЛ10.24-4 1000 2380 300 250 0,55 3,765,347,168,82 1,38
58 1321 202858 1321 202958 1321 203058 1321 2031 ФЛ10.12-1ФЛ10.12-2ФЛ10.12-3ФЛ10.12-4 1180 0,26 1,872,663,414,4 0,65
58 1321 203258 1321 203358 1321 203458 1321 2035 ФЛ10.8-1ФЛ10.8-2ФЛ10.8-3ФЛ10.8-4 780 0,17 1,241,762,262,92 0,42
58 1321 203658 1321 203758 1321 203858 1321 2039 ФЛ12.30-1ФЛ12.30-2ФЛ12.30-3ФЛ12.30-4 1200 2980 350 0,82 ,8812,7617,4621,43 2,05
58 1321 204058 1321 204158 1321 204258 1321 2043 ФЛ12.24-1ФЛ12.24-2ФЛ12.24-3ФЛ12.24-4 2380 0,65 6,310,213,8317,13 1,63
58 1321 204458 1321 204558 1321 204658 1321 2047 ФЛ12.12-1ФЛ12.12-2ФЛ12.12-3ФЛ12.12-4 1200 1180 350 0,31 3,135,096,578,55 0,78
58 1321 204858 1321 204958 1321 205058 1321 2051 ФЛ12.8-1ФЛ12.8-2ФЛ12.8-3ФЛ12.8-4 780 0,2 2,083,384,375,69 0,5
58 1321 205258 1321 205358 1321 205458 1321 2055 ФЛ14.30-1ФЛ14.30-2ФЛ14.30-3ФЛ14.30-4 2980 0,96 12,4319,0923,4634,65 2,4
58 1321 205658 1321 205758 1321 205858 1321 2059 ФЛ14.24-1ФЛ14.24-2ФЛ14.24-3ФЛ14.24-4 1400 2380 300 400 0,76 9,8515,1218,7627,72 1,90
58 1321 206058 1321 206158 1321 206258 1321 2063 ФЛ14.12-1ФЛ14.12-2ФЛ14.12-3ФЛ14.12-4 1180 0,36 4,687,18

9,37

13,84

0,91
58 1321 206458 1321 206558 1321 206658 1321 2067 ФЛ14.8-1ФЛ14.8-2ФЛ14.8-3ФЛ14.8-4 780 0,23 3,114,786,239,22 0,58
58 1321 206858 1321 206958 1321 207058 1321 2071 ФЛ16.30-1ФЛ16.30-2ФЛ16.30-3ФЛ16.30-4 2980 1,09 15,8226,4237,3246,11 2,71
58 1321 207258 1321 207358 1321 207458 1321 2075 ФЛ16.24-1ФЛ16.24-2ФЛ16.24-3ФЛ16.24-4 1600 2380 500 0,86 12,5521,1329,8536,57 2,15
58 1321 207658 1321 207758 1321 207858 1321 2079 ФЛ16.12-1ФЛ16.12-2ФЛ16.12-3ФЛ16.12-4 1180 0,41 6,0210,5514,9017,51 1,03
58 1321 208058 1321 208158 1321 208258 1321 2083 ФЛ16.8-1ФЛ16.8-2ФЛ16.8-3ФЛ16.8-4 780 0,26 3,847,029,9311,15 0,65
58 1321 208458 1321 208558 1321 208658 1321 2087 ФЛ20.30-1ФЛ20.30-2ФЛ20.30-3ФЛ20.30-4 2980 2,04 15,6025,1636,8550,04 5,10
58 1321 208858 1321 208958 1321 209058 1321 2091 ФЛ20.24-1ФЛ20.24-2ФЛ20.24-3ФЛ20.24-4 2000 2380 500 700 1,62 12,4720,1229,4839,99 4,05
58 1321 209258 1321 209358 1321 209458 1321 2095 ФЛ20.12-1ФЛ20.12-2ФЛ20.12-3ФЛ20.12-4 1180 0,78 6,1910,0214,6919,95 1,95
58 1321 209658 1321 209758 1321 209858 1321 2099 ФЛ20.8-1ФЛ20.8-2ФЛ20.8-3ФЛ20.8-4 780 700 0,50 4,046,579,7013,00 1,25
58 1321 210058 1321 210158 1321 210258 1321 2103 ФЛ24.30-1ФЛ24.30-2ФЛ24.30-3ФЛ24.30-4 2980 2,39 27,4443,8667,0973,40 5,98
58 1321 210458 1321 210558 1321 210658 1321 2107 ФЛ24.24-1ФЛ24.24-2ФЛ24.24-3ФЛ24.24-4 2400 2380 900 1,90 21,8034,9753,4858,70 4,75
58 1321 210858 1321 210958 1321 211058 1321 2111 ФЛ24.12-1ФЛ24.12-2ФЛ24.12-3ФЛ24.12-4 1180 0,91 10,6917,4426,2729,31 2,30
58 1321 211258 1321 211358 1321 211458 1321 2115 ФЛ24.8-1ФЛ24.8-2ФЛ24.8-3ФЛ24.8-4 780 0,58 7,1011,5217,6219,51 1,45
58 1321 211658 1321 211758 1321 211858 1321 2119 ФЛ28.24-1ФЛ28.24-2ФЛ28.24-3ФЛ28.24-4 2800 2380 500 1000 2,36 32,0150,3779,8697,06 5,90
58 1321 212058 1321 212158 1321 212258 1321 2123 ФЛ28.12-1ФЛ28.12-2ФЛ28.12-3ФЛ28.12-4 1180 1,13 15,0324,8039,1247,02 2,82
58 1321 212458 1321 212558 1321 212658 1321 2127 ФЛ28.8-1ФЛ28.8-2ФЛ28.8-3ФЛ28.8-4 780 0,72 10,3016,7226,0531,33 1,80
58 1321 212858 1321 212958 1321 2130 ФЛ32.12-1ФЛ32.12-2ФЛ32.12-3 3200 1180 1200 1,29 23,2437,4153,03 3,23
58 1321 213158 1321 213258 1321 2133 ФЛ32.8-1ФЛ32.8-2ФЛ32.8-3 780 0,82 15,7624,8935,81 2,05

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.