Вернуться на страницу «Проекты повторного применения»
№ (тип, раздел, № объекта п/п) | Тип объекта | Раздел | Наименование проектной документации | Общая площадь, кв.м | Год прохож-дения экспер-тизы | Наименование организации-правообладателя | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.1.1. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 50 мест | 1 019,94 | 2012 | ОАО институт «Псковгражданпроект» 180000, г. Псков, наб. р. Великой, д. 6 | СМОТРЕТЬ |
3.1.2. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 75 мест | 2 404,30 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.3. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 100 мест | 2822.0 | 2011 | ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 660025, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.4. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 125 мест | 3 834,43 | 2012 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.5. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 125 мест | 2 448,48 | 2011 | ОАО «КБ им. А.А. Якушева» 1-я Машиностроения ул., 5, Москва, 115088 | СМОТРЕТЬ |
3.1.6. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 125 мест | 2 369,93 | 2011 | ГУП «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.7. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 125 мест | 3 134,60 | 2013 | ГУП МНИИТЭП 107031, Москва, ул.Петровка, д.15 стр.1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.8. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 150 мест | 3 210,00 | 2011 | ГУП Владимиргражданпроект 600025 Владимир, Октябрьский проспект, 9 | СМОТРЕТЬ |
3.1.9. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 150 мест | 2 211,96 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.10. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 150 мест | 2 430,50 | 2011 | ГУП «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.11. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Десткие сады до 150 мест | 4 298,07 | 2011 | ЗАО «Кавказкурортпроект» 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего 2а. | СМОТРЕТЬ |
3.1.12. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 200 мест | 4804.6 | 2011 | ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 660025, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.13. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 200 мест | 3 919,50 | 2012 | ООО ППФ «ПРОЕКТ- РЕАЛИЗАЦИЯ» 127254 г. Москва, проезд Добролюбова, д. 11 | СМОТРЕТЬ |
3.1.14. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 200 мест | 3 484,09 | 2011 | ООО «Строй-Проект» 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 19, корп. 4 | СМОТРЕТЬ |
3.1.15. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 200 мест | 3 403,00 | 2011 | ОАО РПИИ «Якутпроект» 677018 г. Якутск ул.Аммосова 8, | СМОТРЕТЬ |
3.1.16. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 7 360,34 | 2012 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.17. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 5 454,40 | 2011 | ГУП – Институт «Башагропромпроект» Коммунистическая, 59, г. Уфа, 450077 | СМОТРЕТЬ |
3.1.18. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 3 749,60 | 2014 | ГУП МНИИТЭП 107031, Москва, ул.Петровка, д.15 стр.1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.19. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 4 415,00 | 2014 | ОАО «КТБ ЖБ» 109428, Москва, 2-я Институтская ул. д.6 стр.15А | СМОТРЕТЬ |
3.1.20. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 250 мест | 5 310 | 2014 | ЗАО «Новая Строительная Компания» 105264, г.Москва, 7-я Парковая улица, д.19 | СМОТРЕТЬ |
3.1.21. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 6135.0 | 2011 | ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» 660025, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.22. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 4 193,74 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.23. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 300 мест | 7 294,71 | 2008 | ЗАО «Кавказкурортпроект» 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего 2а. | СМОТРЕТЬ |
3.1.24. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 300 мест | 6 142,00 | 2013 | ГУП МНИИТЭП 107031, Москва, ул.Петровка, д.15 стр.1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.25. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 300 мест | 5 499,00 | 2014 | ГУП МНИИТЭП 107031, Москва, ул.Петровка, д.15 стр.1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.26. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 75 мест | 939,16 | 2013 | ООО «Беломорский лес» 163046, г. Архангельск, Воскресенская ул., 8, | СМОТРЕТЬ |
3.1.27. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 75 мест | 2 404,30 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.28. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 100 мест | 2 005,00 | 2014 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.29. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ![]() Детские сады до 100 мест |
2 572,20 | 2013 | ООО «Архитектурная СТУДИЯ» 670045, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 33, офис 3 | СМОТРЕТЬ |
3.1.30. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 125 мест | 3 834,43 | 2012 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.31. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ![]() Детские сады до 125 мест |
2 623,00 | 2012 | ООО «Зодчий». Адрес: 426063, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Воровского, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.32. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ![]() Детские сады до 125 мест |
2 197,30 | 2013 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.33. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 125 мест | 2 197,30 | 2014 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.34. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 150 мест | 2 211,96 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.35. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ![]() Детские сады до 150 мест |
2 652,50 | 2012 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.36. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 150 мест | 2 652,50 | 2014 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.37. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения |
Детские сады до 150 мест |
4 333,26 | 2013 | ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» г.Улан-Удэ, ул.Банзарова, д.15, 670000 | СМОТРЕТЬ |
3.1.38. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 150 мест | 3 068,00 | 2013 | ООО «Архитектурная СТУДИЯ» 670045, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 33, офис 3 | СМОТРЕТЬ |
3.1.39. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 175 мест | 3 509,80 | 2010 | ОАО «Амургражданпроект» 675000, Амурская обл., Благовещенск, ул. Зейская, д. 173 | СМОТРЕТЬ |
3.1.40. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 5 454,40 | 2011 | ГУП – Институт «Башагропромпроект» Коммунистическая, 59, г. Уфа, 450077 | СМОТРЕТЬ |
3.1.41. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 7360,34 | 2012 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.42. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 4 670,82 | 2011 | ГУП «Ингушгражданпроект» 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Фабричная, д. 27 | СМОТРЕТЬ |
3.1.43. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 4 078,51 | 2014 | «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.44. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 225 мест | 2 874,90 | 2012 | ООО «Зодчий». Адрес: 426063, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Воровского, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.45. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 250 мест | 6 797,27 | 2012 | ООО «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования» г. Калининград, Ленинский пр-т, 109А, 236039 | СМОТРЕТЬ |
3.1.46. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 7 969,10 | 2013 | ОАО «Калининградский институт промышленного проектирования» 236022, г. Калининград, Советский пр.12, | СМОТРЕТЬ |
3.1.47. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 4 434,50 | 2014 | ГУП «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.48. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 4 756,60 | 2014 | ГУП «Татинвестгражданпроект» 420043, РТ, г.Казань, ул.Чехова, д.28 | СМОТРЕТЬ |
3.1.49. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детские сады до 275 мест | 4 193,74 | 2011 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.50. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ на 220 мест в г.Чистополь | 4 369,40 | 2014 | ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» 450077, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26 | СМОТРЕТЬ |
3.1.51. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 250 мест в г.Ставрополь | 4 621,00 | 2010 | ОАО проетно-строительная компания «Госпроектстрой» 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7. | СМОТРЕТЬ |
3.1.52. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад (стр. №III-10) в микрорайоне «Елецкий» г. Липецк на 260 мест | 5 183,72 | 2014 | ООО «Пирс» 398025, г. Липецк, ул. Гоголя, д. 41, пом. 2 | СМОТРЕТЬ |
3.1.53. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 220 мест в поселке Вохма Костромской области |
2 974,60 | 2012 | ОАО «Архитектурно-градостроительный центр» 156026, г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 16а | СМОТРЕТЬ |
3.1.54. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 280 мест Хостинский район, РЕКОНСТРУКЦИЯ и строительство | 4 641,23 | 2014 | «Ферт-Строй» 350049 г.Краснодар, ул.Тургенева, д.88/1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.55. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 120 мест с. Чекменёва, 16, Хостинского района г. Сочи РЕКОНСТРУКЦИЯ и строительство |
1 849,30 | 2014 | ООО «ГТМСтрой» Краснодарский край, Брюховецкий р-он, Брюховецкая станица, ул. Советская, 46 | СМОТРЕТЬ |
3.1.56. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад по ул. Кипарисовая, 52 в г. Геленджик на 125 мест |
2 743,10 | 2014 | ООО «Архстройпроект», 344025, г. Геленджик, Киевская ул., д.47 | СМОТРЕТЬ |
3.1.57. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест в Мостовском районе | 12 000,00 | 2014 | ООО проектный институт «Адыгеягражданпроект» 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 45 | СМОТРЕТЬ |
3.1.58. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ №8 на 230 мест по ул. Энгельса, 3 в г. Горячий Ключ | 5 187,26 | 2011 | ООО «Терем» г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 128 б | СМОТРЕТЬ |
3.1.59. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 190 мест в г. Канске | 2 438,28 | 2014 | ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» 660095, г. Красноярск, пр-т имени газеты Красноярский рабочий, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.60. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 270 мест в п. Абан Абанского района | 3 705,73 | 2014 | ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» 660095, г. Красноярск, пр-т имени газеты Красноярский рабочий, 126 | СМОТРЕТЬ |
3.1.61. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест в мкр. «Востряково» по ул. Комсомольская г. Домодедово МО | 2 000,50 | 2010 | Государственное предприятие Московской области «Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков». Московская область, г.Воскресенск, ул. Менделеева, д.17 |
СМОТРЕТЬ |
3.1.62. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 120 мест, с. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая | 1 862,72 | 2011 | Муниципальное проектно-изыскательское предприятие Орехово-Зуевского муниципального района. , 142600 Орехово-Зуево, Московской области, ул. Октябрьская площадь 2, к. 246 |
СМОТРЕТЬ |
3.1.63. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 140 мест, г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, 28 | 3 542,00 | 2014 | МУП г. Подольска «ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 61 | СМОТРЕТЬ |
3.1.64. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Здание дошкольного образовательного учреждения на 100 мест,Московская область, г.Волоколамск, пер. Ново-Солдатский | 1 903,37 | 2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект-плюс» 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 74 | СМОТРЕТЬ |
3.1.65. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 4 319,26 | 2013 | «Предприятие «Чусовское озеро» 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, | СМОТРЕТЬ |
3.1.66. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 75 мест в. г.п.Печенга Мурманской области | 1 013,40 | 2011 | МУП «Проектный институт «Гражданпроект», 184209, Мурманская области, г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом 10 | СМОТРЕТЬ |
3.1.67. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 140 мест по ул. Флотских Строителей в ЗАТО г. Североморск |
3 149,00 | 2013 | ЗАО «М-строй» 83032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 7, офис 27 | СМОТРЕТЬ |
3.1.68. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 220 мест по ул. Кирова в ЗАТО г. Североморске | 5 667,00 | 2013 | ЗАО «М-строй» 83032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 7, офис 27 | СМОТРЕТЬ |
3.1.69. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ №11 по адресу: Томская область г. Томск, Кольцевой проезд, 39 |
2 041,2 | 2014 | ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно- строительный университет», 634003, г. Томск, пл. Соляная, д.2 | СМОТРЕТЬ |
3.1.70. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест по ул.Ивановского, 16/3 в г.Томске | 2 571,84 | 2013 | ОО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.71. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по ул. Андрея Крячкова, 6 в г. Томске | 3 992,40 | 2013 | ОО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.72. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 330 мест, г. Барнаул | 5 057,41 | 2013 | ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»_ 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, | СМОТРЕТЬ |
3.1.73. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 120 мест с. Большие Ключи, Ульяновской области | 1 988,50 | 2012 | ООО «Куйбышевский Промстройпроект» 443100, г. Самара, ул. Невская, д. 3 | СМОТРЕТЬ |
3.1.74. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 147 мест для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста | 2 330,23 | 2013 | ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» | СМОТРЕТЬ |
3.1.75. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 300 мест по ул. Доватора 70, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |
3 802,79 | 2012 | Проектно-сметный отдел Карачаево-Черкесского республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Советская, 67 | СМОТРЕТЬ |
3.1.76. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад №32 в 28 микрорайоне г. Липецка на 165 мест | 3 898,09 | 2012 | ОАО Проектный институт «Липецкгражданпроект», 398059, пл. Победы, 8, тел.: (4247)774-354 | СМОТРЕТЬ |
3.1.77. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ на 6 групп (120 мест) для районов с сейсмичностью до 9 баллов | 1 886,20 | 2015 | Общество с ограниченной ответственностью«Нетёка», 601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Нетёка, д. 31, |
СМОТРЕТЬ |
3.1.78. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 50 мест в с. Студенки Александро-Невского района Рязанской области | 1 599,60 | 2015 | ООО «Проектный институт «Промжилпроект» 390035, г. Рязань,ул. Островского, д.21/1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.79. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 120 мест в п. Листвянка Рязанского района Рязанской области | 3 065,40 | 2014 | ООО «Проектная фирма Сергеева и Ко «Промгражданпроект» 398050, г. Липецк, ул. Загеля, д.13 | СМОТРЕТЬ |
3.1.80. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 250 мест в г. Усть-Лабинск | 5 774,40 | 2014 | ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро» Краснодарский край, город Армавир, улица Р. Люксембург, 146 | СМОТРЕТЬ |
3.1.81. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 280 мест Кудепста, РЕКОНСТРУКЦИЯ и строительство | 4 641,23 | 2014 | «Ферт-Строй» 350049 г.Краснодар, ул.Тургенева, д.88/1 | СМОТРЕТЬ |
3.1.82. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 120 мест, ул. Абрикововая с. Кабардинка, г. Геленджик | 1 828,80 | 2012 | ООО «Архстройпроект» 353460 Краснодарский край г.Геленджик ул. Киевская 47а |
СМОТРЕТЬ |
3.1.83. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 280 мест, ст. Старотиторовская пер. Ильича, Темрюкский р-н | 4 533,80 | 2014 | Некоммерческое партнерство. «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» ООО «Новый город» г. Краснодар, ул. Фабричная, д.,2 | СМОТРЕТЬ |
3.1.84. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | ДОУ на 60 мест, город Сочи, Адлерский район, с.Веселое, ул.Школьная | 1 516,14 | 2014 | ЗАО «Мосгидроспецстрой» Юридический Адрес: 123298,г.Москва,ул. Маршала Малиновского, д.6, корпус 1, офис 3 | СМОТРЕТЬ |
3.1.85. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 240 мест | 5 389,21 | 2014 | ОАО институт «Ивановопроект»153008 г. Иваново, ул. Колесанова,11 | СМОТРЕТЬ |
3.1.86. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детсккий сад А-16/1, Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка на 400 мест |
5 814,00 | 2015 | Закрытое акционерное общество «Проектро-промышленное Строительное объединение «(ППСО) АО «АВИАКОР». 443035, г. Самара, ул. Мирная, 162. | СМОТРЕТЬ |
3.1.87. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детсад на 240 мест ул. Оломоутской г Волжский | 5 733,60 | 2014 | ООО «Гипрорезинотехника» № 404111. Волгоградская обл.,, г. Волжский, ул. Молодежная, 12 | СМОТРЕТЬ |
3.1.88. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского района | 4 300,50 | 2015 | ООО «Канадский Дом СтройКомплект» Адрес: 350055 г.Краснодар, п.Пригородный | СМОТРЕТЬ |
3.1.89. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад в 3 мкр. Арбеково | 5 695,08 | 2013 | ООО «Стройпроект» Адрес: 440008 г. Пенза, ул.Захарова, д.20. | СМОТРЕТЬ |
3.1.90. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 160 мест | 2 323,84 | 2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Велинвестстрой» 182113, Псковская область, г Великие Луки, ул Пионерская, д 9 | СМОТРЕТЬ |
3.1.91. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Объект дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 | 6 428,42 | 2014 | ЗАО «Экспресс 2005» 443110 г.Самара, пр.Ленина,16 | СМОТРЕТЬ |
3.1.92. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 140 мест в с.Тюнгюлю Тюнгюлюнского наслега Мегино-Кангаласского улуса |
1 729,80 | 2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Квадратный метр», 677000, г.Якутск, ул.Ярославского_6, офис 42 | СМОТРЕТЬ |
3.1.93. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Центр детского творчества в 203 микрорайоне г.Якутска. Детский сад на 240 мест | 3 005,08 | 2015 | Общество с ограниченной общественностью «Ленапроект»; 677000, Саха/Якутия/Респ,Якутск г, 203-й мкр. В.П.Ларионова ул,дом №6 | СМОТРЕТЬ |
3.1.94. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне г.Якутска | 4 090,32 | 2015 | ОАО «Сахапроект»; 677000, г.Якутск, ул.Пояркова, 23 | СМОТРЕТЬ |
3.1.95. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз.1.19 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | 3 141,50 | 2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро»428020, Чувашская Республика г.Чебоксары, пер.Бабушкина, 8. | СМОТРЕТЬ |
3.1.96. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест | 6 866,05 | 2015 | ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Э П Р О Н» Адрес: 400074, г. Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, Д.19,корпус 2 |
СМОТРЕТЬ |
3.1.97. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольное учреждение в м. Авдотьино г. Иваново | 5 132,51 | 2013 | ООО «Ивановопроект» 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, д.11 | СМОТРЕТЬ |
3.1.98. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Дошкольная образовательная организация на 140 мест по адресу Краснодарский край, Анапский район, хут. Воскресенский, ул.Трудовая, 4 (140 мест) | 1 804,30 | 2015 | ООО «Актив-Проект» Адрес: 352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Комсомольская, д.34 | СМОТРЕТЬ |
3.1.99. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского района (200 мест) | 4 300,50 | 2015 | ООО «Канадский Дом СтройКомплект» Адрес: 350055 г.Краснодар, п.Пригородный | СМОТРЕТЬ |
3.1.100. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская , г. Новороссийск. | 5 101,89 | 2015 | ОАО «Проектный институт «Анапагражданпроект» 353440, г.Анапа, ул. Заводская, 103 | СМОТРЕТЬ |
3.1.101. | Объекты народного образования | Раздел 1. Дошкольные образовательные учреждения | Детский сад на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск | 7 583,00 | 2014 | Акционерное Общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект».Адрес: 355000, Россия, г.Ставрополь, пр. К. Маркса, дом №75 | СМОТРЕТЬ |
