Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Коэффициент теплопроводности материалов — Бетон особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые

вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»

Коэффициент теплопроводности материалов — Бетон особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые

Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.
Начало таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  s(при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые
156 Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) 600 1,06 0,145 4 8 0,175 0,20 3,07 3,49 0,068
157 То же 500 1,06 0,125 4 8 0,14 0,16 2,5 2,85 0,075
158 « 400 1,06 0,105 4 8 0,12 0,135 2,07 2,34 0,085
159 « 350 1,06 0,095 4 8 0,11 0,12 1,85 2,06 0,09
160 « 300 1,06 0,085 4 8 0,09 0,11 1,55 1,83 0,10
161 « 250 1,06 0,075 4 8 0,085 0,09 1,38 1,51 0,11
162 « 200 1,06 0,065 4 8 0,07 0,08 1,12 1,28 0,12
163 « 150 1,06 0,055 4 8 0,057 0,06 0,87 0,96 0,135
164 Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе 500 1,06 0,12 3,5 7 0,13 0,14 2,39 2,63 0,075
165 То же 400 1,06 0,09 3,5 7 0,10 0,11 1,87 1,98 0,08
166 « 300 1,06 0,08 3,5 7 0,08 0,09 1,45 1,63 0,10
167 « 250 1,06 0,07 3,5 7 0,07 0,08 1,24 1,40 0,11
168 « 200 1,06 0,06 3,5 7 0,06 0,07 1,02 1,09 0,12

окончание

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  s(при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
169 Газо- и пенобетон на цементном вяжущем 1000 0,84 0,29 8 12 0,38 0,43 5,71 6,49 0,11
170 То же 800 0,84 0,21 8 12 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
171 « 600 0,84 0,14 8 12 0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
172 « 400 0,84 0,11 8 12 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
173 Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем 1000 0,84 0,31 12 18 0,48 0,55 6,83 7,98 0,13
174 То же 800 0,84 0,23 11 16 0,39 0,45 6,07 7,03 0,16
175 « 600 0,84 0,15 11 16 0,28 0,34 5,15 6,11 0,18
176 « 500 0,84 0,13 11 16 0,22 0,28 4,56 5,55 0,235
177 Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем 1200 0,84 0,37 15 22 0,60 0,66 7,99 9,18 0,085
178 То же 1000 0,84 0,32 15 22 0,52 0,58 7,43 8,62 0,098
179 « 800 0,84 0,23 15 22 0,41 0,47 6,61 7,60 0,12

Примечания

Коэффициент теплопроводности