вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»
Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.
Начало таблицы
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | ||||||||
плот- ность ρ0, кг/м3 |
удельная тепло- емкость С0, кДж/ (кг·°С) |
тепло- провод- ность λ0, Вт/ (м·°С) |
влажность, w, % | тепло- проводность λ, Вт/(м·°С) |
тепло- усвоение s (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С) |
паро- прони- цаемость μ, мг/(м·ч·Па) |
||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Бетоны на искусственных пористых заполнителях | ||||||||||
105 Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,5 | 12,33 | 0,09 |
106 То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,09 |
107 « | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
108 « | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
109 « | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
110 « | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
111 « | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,2 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
112 « | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,3 |
113 Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до 12%) поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
114 То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 |
115 « | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,9 | 0,075 |
продолжение таблицы
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | ||||||||
плот- ность ρ0, кг/м3 |
удельная тепло- емкость С0, кДж/ (кг·°С) |
тепло- провод- ность λ0, Вт/ (м·°С) |
влажность, w, % | тепло- проводность λ, Вт/(м·°С) |
тепло- усвоение s (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С) |
паро- прони- цаемость μ, мг/(м·ч·Па) |
||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
116 Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
117 То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
118 Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,84 | 0,135 | 3,5 | 6 | 0,145 | 0,155 | 2,70 | 2,94 | 0,145 |
119 То же | 600 | 0,84 | 0,130 | 3,5 | 6 | 0,140 | 0,150 | 2,46 | 2,68 | 0,155 |
120 « | 500 | 0,84 | 0,120 | 3,5 | 6 | 0,130 | 0,140 | 2,16 | 2,36 | 0,165 |
121 « | 400 | 0,84 | 0,105 | 3,5 | 6 | 0,115 | 0,125 | 1,82 | 1,99 | 0,175 |
122 « | 300 | 0,84 | 0,095 | 3,5 | 6 | 0,105 | 0,110 | 1,51 | 1,62 | 0,195 |
123 Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,6 | 0,098 |
124 То же | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,5 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
125 « | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,6 | 0,14 |
126 Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,5 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
127 То же | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,5 | 6,38 | 0,19 |
128 « | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
129 Перлитобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,3 |
продолжение таблицы
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | ||||||||
плот- ность ρ0, кг/м3 |
удельная тепло- емкость С0, кДж/ (кг·°С) |
тепло- провод- ность λ0, Вт/ (м·°С) |
влажность, w, % | тепло- проводность λ, Вт/(м·°С) |
тепло- усвоение s (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С) |
паро- прони- цаемость μ, мг/(м·ч·Па) |
||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
130 Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
131 То же | 1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,09 |
132 « | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,9 | 0,098 |
133 « | 1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
134 « | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
135 Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 0,84 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 | 8,60 | 9,80 | 0,08 |
136 То же | 1600 | 0,84 | 0,37 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 | 7,35 | 8,37 | 0,085 |
137 « | 1400 | 0,84 | 0,31 | 4 | 6 | 0,38 | 0,46 | 6,25 | 7,16 | 0,09 |
138 « | 1200 | 0,84 | 0,26 | 4 | 6 | 0,32 | 0,39 | 5,31 | 6,10 | 0,10 |
139 « | 1000 | 0,84 | 0,21 | 4 | 6 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,12 | 0,11 |
140 Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,7 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
141 То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
142 « | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
143 « | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 8 | 0,49 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
продолжение таблицы
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | ||||||||
плот- ность ρ0, кг/м3 |
удельная тепло- емкость С0, кДж/ (кг·°С) |
тепло- провод- ность λ0, Вт/ (м·°С) |
влажность, w, % | тепло- проводность λ, Вт/(м·°С) |
тепло- усвоение s (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С) |
паро- прони- цаемость μ, мг/(м·ч·Па) |
||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
144 Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 0,84 | 0,7 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
145 То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
146 « | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
147 « | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
148 « | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
149 Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
150 То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
151 « | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,3 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
152 Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | — |
153 То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
154 « | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
155 « | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
Примечания