вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»
Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.
Начало таблицы
Материал | Характеристики материалов в сухом состоянии | Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б | |||||||||
плот- ность ρ0, кг/м3 |
удельная тепло- емкость С0, кДж/ (кг·°С) |
тепло- провод- ность λ0, Вт/ (м·°С) |
влажность, w, % | тепло- проводность λ, Вт/(м·°С) |
тепло- усвоение s(при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С) |
паро- прони- цаемость μ, мг/(м·ч·Па) |
|||||
А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Дерево и изделия из него | |||||||||||
192 Сосна и ель поперек волокон | 500 | 2,3 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 | |
193 Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,3 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 | |
194 Дуб поперек волокон | 700 | 2,3 | 0,1 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 | 0,05 | |
195 Дуб вдоль волокон | 700 | 2,3 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,3 | |
196 Фанера клееная | 600 | 2,3 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 | |
197 Картон облицовочный | 1000 | 2,3 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,2 | 6,75 | 0,06 | |
198 Картон строительный многослойный | 650 | 2,3 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
Примечания