Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Коэффициент теплопроводности материалов — Засыпки

вернуться в на страницу «Коэффициент теплопроводности»

Коэффициент теплопроводности — Металлы и стекло

Согласно: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Приложение Т (справочное). Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий.

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Засыпки
60 Гравий керамзитовый 600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,19 2,62 2,83 0,23
61 То же 500 0,84 0,14 2 3 0,15 0,165 2,25 2,41 0,23
62 « 450 0,84 0,13 2 3 0,14 0,155 2,06 2,22 0,235
63 Гравий керамзитовый 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,145 1,87 2,02 0,24
64 То же 350 0,84 0,115 2 3 0,125 0,14 1,72 1,86 0,245
65 « 300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
66 « 250 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
67 « 200 0,84 0,090 2 3 0,10 0,11 1,16 1,24 0,27
68 Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) 700 0,84 0,16 2 4 0,18 0,21 2,91 3,29 0,21
69 То же 600 0,84 0,13 2 4 0,16 0,19 2,54 2,89 0,22
70 « 500 0,84 0,12 2 4 0,15 0,175 2,25 2,54 0,22
71 « 450 0,84 0,11 2 4 0,14 0,16 2,06 2,30 0,22
72 « 400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,15 1,87 2,10 0,23
73 Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,26 3,36 3,83 0,22
74 То же 700 0,84 0,16 2 3 0,19 0,23 2,99 3,37 0,23
75 « 600 0,84 0,15 2 3 0,18 0,21 2,7 2,98 0,24
76 « 500 0,84 0,14 2 3 0,16 0,19 2,32 2,59 0,25
77 « 450 0,84 0,13 2 3 0,15 0,17 2,13 2,32 0,255
78 « 400 0,84 0,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,26

Окончание таблицы

Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б
плот-
ность ρ0, кг/м3
удельная тепло-
емкость С0, кДж/
(кг·°С)
тепло-
провод-
ность λ0, Вт/
(м·°С)
влажность, w, % тепло-
проводность λ, Вт/(м·°С)
тепло-
усвоение  (при периоде 24 ч) , Вт/(м2·°С)
паро-
прони-
цаемость μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
79 Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) 700 0,84 0,14 2 3 0,17 0,19 2,84 3,06 0,22
80 То же 600 0,84 0,13 2 3 0,16 0,18 2,54 2,76 0,235
81 « 500 0,84 0,12 2 3 0,14 0,15 2,17 2,30 0,24
82 « 400 0,84 0,10 2 3 0,13 0,14 1,87 1,98 0,245
83 Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) 500 0,84 0,09 1 2 0,1 0,11 1,79 1,92 0,26
84 То же 400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,095 1,5 1,6 0,3
85 « 350 0,84 0,07 1 2 0,081 0,085 1,35 1,42 0,3
86 « 300 0,84 0,064 1 2 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
87 Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) 200 0,84 0,065 1 3 0,08 0,095 1,01 1,16 0,23
88 То же 150 0,84 0,060 1 3 0,074 0,098 0,84 1,02 0,26
89 « 100 0,84 0,055 1 3 0,067 0,08 0,66 0,75 0,3
90 Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) 1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17

Примечания

Коэффициент теплопроводности