Вернуться на страницу «Гайки DIN»

Условные обозначения
b — ширина выступов
d — номинальный диаметр резьбы
d4 — диаметр, мин.
h1 — высота выступов
h2 — высота, мин.
m — высота резьбовой части гайки
s — длина грани гайки
| Все размеры в мм: | ||||||
| d | b | d4 | h1 | h2 | m | s |
| М4 | 0.8 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 7 |
| M5 | 1 | 8.2 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 9 |
| M6 | 1.2 | 9.1 | 0.8 | 0.7 | 5 | 10 |
| M8 | 1.5 | 12.8 | 1 | 1.1 | 6.5 | 14 |
| М10 | 1.8 | 15.6 | 1.2 | 1.25 | 8 | 17 |
| М12 | 2 | 17.4 | 1.4 | 1.75 | 9.5 | 19 |
Материалы: Сталь (не более 0,25% С). Нержавеющая сталь А1, А2.