Вернуться на страницу «Шайбы DIN»
Все размеры в мм. | |||
d* | d1 | d2 | s |
М3 | 3.2 | 6 | 0.4 |
М3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 8 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 10 | 0.6 |
М6 | 6.4 | 11 | 0.7 |
М8 | 8.4 | 15 | 0.8 |
M10 | 10.5 | 18 | 0.9 |
М12 | 13 | 20.5 | 1 |
* — размер резьбы крепёжного изделия
Материалы: Сталь пружинная. Нержавеющая сталь 1.4310. Бронза.
Аналог: ГОСТ 10464-81