Вернуться на страницу «Расчеты КМ и КЖ»
Таблица 7.4
Способы погружения забивных и вдавливаемых свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай | |
под нижним концом γcR | на боковой поверхности γcf | |
1 Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами | 1,0 | 1,0 |
2 Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные лидерные скважины с заглублением концов свай не менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре: | ||
а) равном стороне квадратной сваи | 1,0 | 0,5 |
б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи | 1,0 | 0,6 |
в) на 0,15 м менее стороны квадратной или диаметра сваи круглого сечения (для опор линий электропередачи) | 1,0 | 1,0 |
3 Погружение с подмывом в песчаные грунты при условии добивки свай на последнем этапе погружения без применения подмыва на 1 м и более | 1,0 | 0,9 |
4 Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и вибровдавливание свай в грунты: | ||
а) пески средней плотности: | ||
крупные и средней крупности | 1,2 | 1,0 |
мелкие | 1,1 | 1,0 |
пылеватые | 1,0 | 1,0 |
б) глинистые с показателем текучести IL = 0,5: | ||
супеси | 0,9 | 0,9 |
суглинки | 0,8 | 0,9 |
глины | 0,7 | 0,9 |
в) глинистые с показателем текучести IL < 0 | 1,0 | 1,0 |
5 Погружение молотами полых железобетонных свай с открытым нижним концом: | ||
а) при диаметре полости сваи менее 0,4 м | 1,0 | 1,0 |
б) то же, от 0,4 до 0,8 м | 0,7 | 1,0 |
6 Погружение любым способом полых свай круглого сечения с закрытым нижним концом на глубину 10 м и более с последующим устройством в нижнем конце свай камуфлетного уширения в песчаных грунтах средней плотности и в глинистых грунтах с показателем текучести IL < 0,5 при диаметре уширения, равном: | ||
а) 1,0 м независимо от указанных видов грунта | 0,9 | 1,0 |
б) 1,5 м в песках и супесях | 0,8 | 1,0 |
в) 1,5 м в суглинках и глинах | 0,7 | 1,0 |
7 Погружение вдавливанием свай: | ||
а) в пески крупные, средней крупности и мелкие | 1,1 | 1,0 |
б) в пески пылеватые | 1,1 | 0,8 |
в) в глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,5 | 1,1 | 1,0 |
г) то же, IL > 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Примечание — Коэффициенты γсR и γcf по поз. 4 для глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 > IL > 0 определяют интерполяцией. |