Вернуться на страницу «Металлические двутавры»
h — высота двутавра; hw — высота стенки двутавра (в свету между полками); b — ширина полки; bw — свес полки; t — толщина полки; s — толщина стенки; r — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
Таблица 1 — Номинальные размеры двутавров и площадь поперечного сечения, масса 1 м длины, справочные величины для осей
Номер | Номинальные размеры, мм | Номи- | Номина- | Справочные величины для осей профиля | |||||||||||||
профиля | h | b | s | t | hw | bw | r | нальная площадь попере- чного, сечения Fн, см2 |
льная масса 1 м двутавра, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, мм | Iy, см4 | Wy, см3 | Sy, см3 | iy, мм |
Тип Б — Балочные нормальные двутавры | |||||||||||||||||
50Б1 | 492,0 | 199,0 | 8,8 | 12,0 | 468,0 | 95,10 | 20,0 | 92,38 | 72,50 | 36841,89 | 1497,60 | 853,45 | 199,70 | 1581,96 | 158,99 | 124,86 | 41,38 |
50Б2 | 496,0 | 199,0 | 9,0 | 14,0 | 468,0 | 95,00 | 20,0 | 101,27 | 79,50 | 41869,08 | 1688,30 | 957,23 | 203,33 | 1844,89 | 185,42 | 144,88 | 42,68 |
50Б3 | 500,0 | 200,0 | 10,0 | 16,0 | 468,0 | 95,00 | 20,0 | 114,23 | 89,70 | 47846,05 | 1913,80 | 1087,59 | 204,66 | 2140,79 | 214,08 | 167,48 | 43,29 |
50Б4 | 508,0 | 201,0 | 12,0 | 20,0 | 468,0 | 94,50 | 20,0 | 139,99 | 109,90 | 59953,57 | 2360,40 | 1348,82 | 206,94 | 2717,85 | 270,43 | 212,23 | 44,06 |
50Б5 | 516,0 | 202,0 | 15,0 | 24,0 | 468,0 | 93,50 | 20,0 | 170,59 | 133,90 | 73345,26 | 2842,80 | 1642,68 | 207,35 | 3315,53 | 328,27 | 260,04 | 44,09 |
55Б1 | 543,0 | 220,0 | 9,5 | 13,5 | 516,0 | 105,25 | 24,0 | 113,36 | 89,00 | 55677,42 | 2050,70 | 1164,94 | 221,62 | 2405,54 | 218,69 | 171,67 | 46,06 |
55Б2 | 547,0 | 220,0 | 10,0 | 15,5 | 516,0 | 105,00 | 24,0 | 124,74 | 97,90 | 62784,45 | 2295,60 | 1301,49 | 224,34 | 2761,34 | 251,03 | 196,56 | 47,05 |
55Б3 | 553,0 | 221,0 | 12,0 | 18,5 | 516,0 | 104,50 | 24,0 | 148,63 | 116,70 | 75321,22 | 2724,10 | 1554,49 | 225,11 | 3342,92 | 302,53 | 237,99 | 47,42 |
55Б4 | 560,0 | 222,0 | 14,0 | 22,0 | 516,0 | 104,00 | 24,0 | 174,86 | 137,30 | 89907,09 | 3211,00 | 1842,20 | 226,75 | 4032,07 | 363,25 | 286,76 | 48,02 |
60Б1 | 596,0 | 199,0 | 10,0 | 15,0 | 566,0 | 94,50 | 22,0 | 120,45 | 94,60 | 68715,90 | 2305,90 | 1325,36 | 238,85 | 1979,66 | 198,96 | 157,64 | 40,54 |
60Б2 | 600,0 | 200,0 | 11,0 | 17,0 | 566,0 | 94,50 | 22,0 | 134,41 | 105,50 | 77632,25 | 2587,70 | 1489,36 | 240,32 | 2278,16 | 227,82 | 180,72 | 41,17 |
60Б3 | 604,0 | 201,0 | 12,5 | 19,0 | 566,0 | 94,25 | 22,0 | 151,28 | 118,80 | 87472,10 | 2896,40 | 1675,38 | 240,46 | 2586,62 | 257,38 | 205,28 | 41,35 |
60Б4 | 612,0 | 202,0 | 15,0 | 23,0 | 566,0 | 93,50 | 22,0 | 181,97 | 142,90 | 106509,50 | 3480,70 | 2026,68 | 241,93 | 3182,62 | 315,11 | 253,12 | 41,82 |
70Б1 | 691,0 | 260,0 | 12,0 | 15,5 | 660,0 | 124,00 | 24,0 | 164,74 | 129,30 | 125922,20 | 3644,60 | 2094,79 | 276,47 | 4557,35 | 350,57 | 276,64 | 52,60 |
70Б2 | 697,0 | 260,0 | 12,5 | 18,5 | 660,0 | 123,75 | 24,0 | 183,64 | 144,16 | 145904,02 | 4186,63 | 2392,68 | 281,87 | 5437,68 | 418,28 | 328,41 | 54,41 |
70Б3 | 702,0 | 261,0 | 14,5 | 21,0 | 660,0 | 123,25 | 24,0 | 210,26 | 165,10 | 167085,05 | 4760,30 | 2736,06 | 281,89 | 6248,49 | 478,81 | 378,10 | 54,51 |
70Б4 | 710,0 | 262,0 | 17,0 | 25,0 | 660,0 | 122,50 | 24,0 | 248,14 | 194,80 | 199679,98 | 5624,80 | 3249,28 | 283,67 | 7531,16 | 574,90 | 456,29 | 55,09 |
Примечания
1. Высота профиля (h), ширина полки (b), толщина стенки (s), толщина полки (t) являются контролируемыми размерами.
2. Радиус сопряжения (r), высота стенки двутавра в свету между полками (hw), свес полки (bw) являются справочными величинами и на двутаврах не контролируются.
3. Номинальная площадь поперечного сечения, номинальная масса 1 м двутавра, а также справочные величины для осей профиля вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7850 кг/м3.
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: