Вернуться на страницу «Металлические двутавры»
h — высота двутавра; hw — высота стенки двутавра (в свету между полками); b — ширина полки; bw — свес полки; t — толщина полки; s — толщина стенки; r — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
Таблица 1 — Номинальные размеры двутавров и площадь поперечного сечения, масса 1 м длины, справочные величины для осей
Номер профиля | Номинальные размеры, мм | Номи-нальная площадь попере- чного, сечения Fн, см2 |
Номина-льная масса 1 м двутавра, кг | Справочные величины для осей профиля | |||||||||||||
h | b | s | t | hw | bw | r | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, мм | Iy, см4 | Wy, см3 | Sy, см3 | iy, мм | |||
Тип ДБ — Дополнительные балочные двутавры | |||||||||||||||||
20ДБ1 | 207,0 | 133,0 | 5,8 | 8,4 | 190,2 | 63,60 | 7,6 | 33,87 | 26,60 | 2580,37 | 249,30 | 139,48 | 87,28 | 329,79 | 49,59 | 38,06 | 31,20 |
20ДБ2 | 210,0 | 134,0 | 6,4 | 10,2 | 189,6 | 63,80 | 7,6 | 39,97 | 31,40 | 3137,00 | 298,80 | 167,61 | 88,60 | 409,58 | 61,13 | 46,88 | 32,01 |
25ДБ1 | 251,0 | 146,0 | 6,0 | 8,6 | 233,8 | 70,00 | 7,6 | 39,64 | 31,10 | 4395,18 | 350,20 | 196,03 | 105,30 | 446,61 | 61,18 | 47,00 | 33,57 |
25ДБ2 | 256,0 | 146,0 | 6,3 | 10,9 | 234,2 | 69,85 | 7,6 | 47,08 | 37,00 | 5523,69 | 431,50 | 241,08 | 108,32 | 565,99 | 77,53 | 59,37 | 34,67 |
25ДБ3 | 260,0 | 147,0 | 7,2 | 12,7 | 234,6 | 69,90 | 7,6 | 54,73 | 43,00 | 6554,72 | 504,20 | 283,24 | 109,44 | 673,24 | 91,60 | 70,26 | 35,07 |
25ДБ4 | 258,0 | 146,0 | 6,1 | 9,1 | 239,8 | 69,95 | 7,6 | 41,70 | 32,70 | 4887,50 | 378,90 | 212,12 | 108,27 | 472,58 | 64,74 | 49,73 | 33,67 |
25ДБ5 | 262,0 | 147,0 | 6,6 | 11,2 | 239,6 | 70,20 | 7,6 | 49,24 | 38,70 | 6007,11 | 458,60 | 256,75 | 110,45 | 593,66 | 80,77 | 61,93 | 34,72 |
25ДБ6 | 266,0 | 148,0 | 7,6 | 13,0 | 240,0 | 70,20 | 7,6 | 57,22 | 44,90 | 7108,01 | 534,40 | 301,04 | 111,46 | 703,43 | 95,06 | 73,06 | 35,06 |
30ДБ1 | 309,0 | 102,0 | 6,0 | 8,9 | 291,2 | 48,00 | 7,6 | 36,12 | 28,40 | 5426,36 | 351,20 | 203,38 | 122,56 | 158,06 | 30,99 | 24,58 | 20,92 |
30ДБ2 | 313,0 | 102,0 | 6,6 | 10,8 | 291,4 | 47,70 | 7,6 | 41,76 | 32,80 | 6496,06 | 415,10 | 240,08 | 124,72 | 191,85 | 37,62 | 29,80 | 21,43 |
30ДБ3 | 310,0 | 165,0 | 5,8 | 9,7 | 290,6 | 79,60 | 8,9 | 49,54 | 38,90 | 8544,97 | 551,30 | 306,41 | 131,33 | 726,88 | 88,11 | 67,41 | 38,30 |
30ДБ4 | 313,0 | 166,0 | 6,6 | 11,2 | 290,6 | 79,70 | 8,9 | 57,04 | 44,80 | 9960,39 | 636,50 | 355,10 | 132,14 | 854,77 | 102,98 | 78,92 | 38,71 |
30ДБ5 | 317,0 | 167,0 | 7,6 | 13,2 | 290,6 | 79,70 | 8,9 | 66,85 | 52,50 | 11873,01 | 749,10 | 419,95 | 133,27 | 1025,95 | 122,87 | 94,33 | 39,17 |
30ДБ6 | 303,0 | 165,0 | 6,0 | 10,2 | 282,6 | 79,50 | 8,9 | 51,30 | 40,30 | 8477,69 | 559,60 | 311,02 | 128,56 | 764,36 | 92,65 | 70,87 | 38,60 |
30ДБ7 | 307,0 | 166,0 | 6,7 | 11,8 | 283,4 | 79,65 | 8,9 | 58,84 | 46,20 | 9942,92 | 647,80 | 361,13 | 129,99 | 900,53 | 108,50 | 83,06 | 39,12 |
30ДБ8 | 310,0 | 167,0 | 7,9 | 13,7 | 282,6 | 79,55 | 8,9 | 68,76 | 54,00 | 11668,10 | 752,80 | 422,55 | 130,26 | 1064,87 | 127,53 | 97,93 | 39,35 |
35ДБ1 | 349,0 | 127,0 | 5,8 | 8,5 | 332,0 | 60,60 | 10,2 | 41,74 | 32,80 | 8267,33 | 473,80 | 271,01 | 140,74 | 291,00 | 45,83 | 35,90 | 26,40 |
35ДБ2 | 353,0 | 128,0 | 6,5 | 10,7 | 331,6 | 60,75 | 10,2 | 49,84 | 39,10 | 10240,24 | 580,20 | 331,05 | 143,34 | 375,06 | 58,60 | 45,83 | 27,43 |
35ДБ3 | 352,0 | 171,0 | 6,9 | 9,8 | 332,4 | 82,05 | 10,2 | 57,34 | 45,00 | 12166,36 | 691,30 | 389,35 | 145,66 | 817,94 | 95,67 | 73,87 | 37,77 |
35ДБ4 | 355,0 | 171,0 | 7,2 | 11,6 | 331,8 | 81,90 | 10,2 | 64,45 | 50,60 | 14130,93 | 796,10 | 446,97 | 148,07 | 968,08 | 113,23 | 87,21 | 38,76 |
35ДБ5 | 358,0 | 172,0 | 7,9 | 13,1 | 331,8 | 82,05 | 10,2 | 72,17 | 56,70 | 16051,94 | 896,80 | 504,59 | 149,14 | 1112,72 | 129,39 | 99,75 | 39,27 |
35ДБ6 | 363,0 | 173,2 | 9,1 | 15,7 | 331,6 | 82,05 | 10,2 | 85,45 | 67,10 | 19414,43 | 1069,70 | 604,58 | 150,73 | 1362,07 | 157,28 | 121,48 | 39,92 |
35ДБ7 | 353,0 | 254,0 | 9,5 | 16,4 | 320,2 | 122,25 | 16,0 | 115,93 | 91,00 | 26754,31 | 1515,80 | 840,02 | 151,92 | 4483,14 | 353,00 | 269,04 | 62,19 |
35ДБ8 | 357,0 | 255,0 | 10,5 | 18,3 | 320,4 | 122,25 | 16,0 | 129,17 | 101,40 | 30209,80 | 1692,40 | 942,22 | 152,93 | 5062,32 | 397,04 | 302,87 | 62,60 |
35ДБ9 | 360,0 | 256,0 | 11,4 | 19,9 | 320,2 | 122,30 | 16,0 | 140,59 | 110,40 | 33153,98 | 1841,90 | 1029,60 | 153,57 | 5570,48 | 435,19 | 332,26 | 62,95 |
35ДБ10 | 363,0 | 257,0 | 13,0 | 21,7 | 319,6 | 122,00 | 16,0 | 155,28 | 121,90 | 36598,33 | 2016,40 | 1134,85 | 153,52 | 6147,42 | 478,40 | 366,17 | 62,92 |
Примечания
1. Высота профиля (h), ширина полки (b), толщина стенки (s), толщина полки (t) являются контролируемыми размерами.
2. Радиус сопряжения (r), высота стенки двутавра в свету между полками (hw), свес полки (bw) являются справочными величинами и на двутаврах не контролируются.
3. Номинальная площадь поперечного сечения, номинальная масса 1 м двутавра, а также справочные величины для осей профиля вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7850 кг/м3.
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА: