Вернуться на страницу «Металлические двутавры»
h — высота двутавра; hw — высота стенки двутавра (в свету между полками); b — ширина полки; bw — свес полки; t — толщина полки; s — толщина стенки; r — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
Таблица 1 — Номинальные размеры двутавров и площадь поперечного сечения, масса 1 м длины, справочные величины для осей
Номер профиля | Номинальные размеры, мм | Номи-нальная площадь попере- чного, сечения Fн, см2 |
Номина-льная масса 1 м двутавра, кг | Справочные величины для осей профиля | |||||||||||||
h | b | s | t | hw | bw | r | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | ix, мм | Iy, см4 | Wy, см3 | Sy, см3 | iy, мм | |||
Тип К — Колонные двутавры | |||||||||||||||||
35К1 | 342,0 | 348,0 | 10,0 | 15,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 139,03 | 109,10 | 31247,91 | 1827,40 | 1001,17 | 149,92 | 10542,21 | 605,87 | 459,67 | 87,08 |
35К1,5 | 346,0 | 349,0 | 11,0 | 17,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 156,41 | 122,80 | 35711,23 | 2064,20 | 1135,84 | 151,10 | 12051,44 | 690,63 | 524,08 | 87,78 |
35К2 | 350,0 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 173,87 | 136,50 | 40295,09 | 2302,60 | 1272,61 | 152,23 | 13585,82 | 776,33 | 589,29 | 88,39 |
35К3 | 355,0 | 351,0 | 13,5 | 21,5 | 312,0 | 168,75 | 20,0 | 196,48 | 154,20 | 46230,77 | 2604,60 | 1448,66 | 153,39 | 15506,81 | 883,58 | 671,24 | 88,84 |
35К4 | 360,0 | 352,0 | 15,0 | 24,0 | 312,0 | 168,50 | 20,0 | 219,19 | 172,10 | 52353,70 | 2908,50 | 1627,80 | 154,55 | 17459,86 | 992,04 | 754,25 | 89,25 |
35К5 | 365,0 | 353,0 | 16,5 | 26,5 | 312,0 | 168,25 | 20,0 | 242,00 | 190,00 | 58667,44 | 3214,70 | 1810,04 | 155,70 | 19445,30 | 1101,72 | 838,34 | 89,64 |
35К6 | 369,0 | 360,0 | 18,0 | 28,5 | 312,0 | 171,00 | 20,0 | 264,79 | 207,90 | 64960,86 | 3520,90 | 1991,80 | 156,63 | 22183,47 | 1232,42 | 938,35 | 91,53 |
35К7 | 376,0 | 361,0 | 20,0 | 32,0 | 312,0 | 170,50 | 20,0 | 296,87 | 233,10 | 74398,83 | 3957,40 | 2256,32 | 158,31 | 25119,61 | 1391,67 | 1060,65 | 91,99 |
35К8 | 382,0 | 362,0 | 22,0 | 35,0 | 312,0 | 170,00 | 20,0 | 325,47 | 255,50 | 82894,78 | 4340,00 | 2491,96 | 159,59 | 27708,51 | 1530,86 | 1168,17 | 92,27 |
35К9 | 389,0 | 363,0 | 24,0 | 38,5 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 357,82 | 280,90 | 93053,12 | 4784,20 | 2767,25 | 161,26 | 30738,03 | 1693,56 | 1293,57 | 92,68 |
35К10 | 396,0 | 364,0 | 26,5 | 42,0 | 312,0 | 168,75 | 20,0 | 391,87 | 307,60 | 103736,94 | 5239,20 | 3054,44 | 162,70 | 33819,63 | 1858,22 | 1421,64 | 92,90 |
35К11 | 404,0 | 374,0 | 29,0 | 46,0 | 312,0 | 172,50 | 20,0 | 437,99 | 343,80 | 118982,06 | 5890,20 | 3458,40 | 164,82 | 40183,36 | 2148,84 | 1644,63 | 95,78 |
35К12 | 414,0 | 375,0 | 32,0 | 51,0 | 312,0 | 171,50 | 20,0 | 485,77 | 381,30 | 135721,11 | 6556,60 | 3886,58 | 167,15 | 44924,28 | 2395,96 | 1836,42 | 96,17 |
35К13 | 424,0 | 376,0 | 35,0 | 56,0 | 312,0 | 170,50 | 20,0 | 533,75 | 419,00 | 153322,14 | 7232,20 | 4326,20 | 169,49 | 49742,08 | 2645,86 | 2030,81 | 96,54 |
35К14 | 434,0 | 377,0 | 38,0 | 61,0 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 581,93 | 456,80 | 171810,18 | 7917,50 | 4777,34 | 171,83 | 54637,74 | 2898,55 | 2227,81 | 96,90 |
35К15 | 446,0 | 378,0 | 42,0 | 67,0 | 312,0 | 168,00 | 20,0 | 640,99 | 503,20 | 195206,29 | 8753,70 | 5336,35 | 174,51 | 60526,72 | 3202,47 | 2466,48 | 97,17 |
35К16 | 458,0 | 392,0 | 46,0 | 73,0 | 312,0 | 173,00 | 20,0 | 719,27 | 564,60 | 227053,17 | 9915,00 | 6094,32 | 177,67 | 73566,95 | 3753,42 | 2891,61 | 101,13 |
35К17 | 472,0 | 393,0 | 50,0 | 80,0 | 312,0 | 171,50 | 20,0 | 788,23 | 618,80 | 258357,05 | 10947,30 | 6796,66 | 181,04 | 81286,57 | 4136,72 | 3191,54 | 101,55 |
35К18 | 488,0 | 394,0 | 55,0 | 88,0 | 312,0 | 169,50 | 20,0 | 868,47 | 681,80 | 296560,11 | 12154,10 | 7629,66 | 184,79 | 90173,86 | 4577,35 | 3538,66 | 101,90 |
35К19 | 506,0 | 395,0 | 60,0 | 97,0 | 312,0 | 167,50 | 20,0 | 956,93 | 751,20 | 342451,59 | 13535,60 | 8591,51 | 189,17 | 100237,84 | 5075,33 | 3929,92 | 102,35 |
35К20 | 520,0 | 409,0 | 65,0 | 104,0 | 312,0 | 172,00 | 20,0 | 1056,95 | 829,70 | 392963,38 | 15114,00 | 9664,42 | 192,82 | 119352,51 | 5836,31 | 4520,43 | 106,26 |
35К21 | 540,0 | 411,0 | 71,0 | 114,0 | 312,0 | 170,00 | 20,0 | 1162,03 | 912,20 | 454051,02 | 16816,70 | 10869,85 | 197,67 | 132896,31 | 6466,97 | 5017,71 | 106,94 |
35К22 | 562,0 | 413,0 | 77,0 | 125,0 | 312,0 | 168,00 | 20,0 | 1276,17 | 1001,80 | 526659,93 | 18742,40 | 12243,01 | 203,15 | 148011,27 | 7167,62 | 5568,89 | 107,69 |
35К23 | 580,0 | 426,0 | 84,0 | 134,0 | 312,0 | 171,00 | 20,0 | 1407,19 | 1104,70 | 606878,23 | 20926,80 | 13777,86 | 207,67 | 174271,92 | 8181,78 | 6362,61 | 111,29 |
35К24 | 604,0 | 430,0 | 92,0 | 146,0 | 312,0 | 169,00 | 20,0 | 1546,07 | 1213,70 | 704826,44 | 23338,60 | 15522,09 | 213,51 | 195579,56 | 9096,72 | 7087,61 | 112,47 |
Примечания
1. Высота профиля (h), ширина полки (b), толщина стенки (s), толщина полки (t) являются контролируемыми размерами.
2. Радиус сопряжения (r), высота стенки двутавра в свету между полками (hw), свес полки (bw) являются справочными величинами и на двутаврах не контролируются.
3. Номинальная площадь поперечного сечения, номинальная масса 1 м двутавра, а также справочные величины для осей профиля вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7850 кг/м3.
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА: