Вернуться на страницу «СТО АСЧМ 20-93»
Характеристики сечения:
h — высота, b — ширина, s — толщина стенки, t — толщина полки, r1 — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
h | b | s | t | r1 | A | P | Iy | Wy | Sy | iy | Iz | Wz | iz | |
мм | мм | мм | мм | мм | см2 | кг/м | см4 | см3 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | |
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 13 | 39,01 | 30,600 | 2690,00 | 277,30 | 154,30 | 83,00 | 507,10 | 67,60 | 36,10 |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 56,24 | 44,100 | 6122,00 | 501,80 | 279,20 | 104,30 | 984,30 | 112,50 | 41,80 |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 18 | 72,38 | 56,800 | 11339,00 | 771,40 | 429,50 | 125,20 | 1602,90 | 160,30 | 47,10 |
30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 18 | 87,38 | 68,600 | 14210,00 | 947,40 | 529,90 | 127,50 | 2033,80 | 202,40 | 48,20 |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 20 | 83,17 | 65,300 | 17108,00 | 1024,40 | 565,80 | 143,40 | 2834,10 | 227,60 | 58,40 |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101,51 | 79,700 | 21678,00 | 1275,20 | 706,10 | 146,10 | 3650,50 | 292,00 | 60,00 |
40Ш1 | 383 | 299 | 10 | 13 | 22 | 112,91 | 88,600 | 30556,00 | 1595,60 | 880,80 | 164,50 | 5575,40 | 372,90 | 70,30 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 22 | 135,95 | 106,700 | 38676,00 | 1983,40 | 1094,00 | 168,70 | 7207,10 | 480,50 | 72,80 |
45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 157,39 | 123,500 | 56072,00 | 2546,70 | 1412,00 | 188,80 | 8110,30 | 570,70 | 71,80 |
50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 26 | 145,52 | 114,200 | 60371,00 | 2505,00 | 1395,70 | 203,70 | 6762,40 | 450,60 | 68,20 |
50Ш2 | 487 | 300 | 15 | 18 | 26 | 176,34 | 138,400 | 71867,01 | 2951,40 | 1666,70 | 201,90 | 7896,40 | 526,40 | 66,90 |
50Ш3 | 493 | 300 | 16 | 21 | 26 | 198,86 | 156,100 | 83441,01 | 3395,00 | 1912,80 | 204,80 | 9249,70 | 616,60 | 68,20 |
50Ш4 | 499 | 300 | 17 | 24 | 26 | 221,38 | 173,800 | 95282,00 | 3818,90 | 2161,50 | 207,50 | 10603,40 | 706,90 | 69,20 |
60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 174,49 | 137,000 | 102717,00 | 3529,80 | 1981,50 | 242,30 | 7669,00 | 511,20 | 66,30 |
60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 21 | 28 | 217,41 | 170,700 | 126201,01 | 4285,30 | 2439,00 | 240,90 | 9257,40 | 617,20 | 65,30 |
60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 25 | 28 | 252,37 | 198,100 | 150043,02 | 5026,60 | 2869,90 | 243,80 | 11067,30 | 737,80 | 66,20 |
60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 29 | 28 | 287,33 | 225,600 | 174459,00 | 5767,20 | 3305,60 | 246,40 | 12879,30 | 858,60 | 67,00 |
70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 211,49 | 166,000 | 172435,02 | 4983,70 | 2814,60 | 285,30 | 9022,90 | 601,50 | 65,30 |
70Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 28 | 242,53 | 190,400 | 198791,00 | 5696,00 | 3233,60 | 286,30 | 10381,10 | 692,10 | 65,40 |
70Ш3 | 707 | 300 | 18 | 28 | 28 | 289,09 | 226,900 | 239032,00 | 6731,90 | 3867,20 | 287,60 | 12422,40 | 828,20 | 65,60 |
70Ш4 | 715 | 300 | 21 | 32 | 28 | 329,39 | 258,600 | 275138,00 | 7696,20 | 4426,70 | 289,00 | 14240,20 | 949,30 | 65,80 |
70Ш5 | 725 | 300 | 23 | 37 | 28 | 375,69 | 294,900 | 319793,00 | 8821,90 | 5099,50 | 291,90 | 16512,30 | 1100,80 | 66,30 |
80Ш1 | 782 | 300 | 14 | 17 | 28 | 209,71 | 164,600 | 205458,00 | 5254,70 | 3018,90 | 313,00 | 7676,70 | 511,60 | 60,30 |
80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 243,45 | 191,100 | 253655,00 | 6405,40 | 3644,10 | 322,80 | 9928,90 | 661,90 | 63,90 |
90Ш1 | 881 | 299 | 15 | 19 | 28 | 243,96 | 191,500 | 292583,00 | 6642,10 | 3861,20 | 346,30 | 8278,50 | 553,70 | 58,30 |
90Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | 270,87 | 212,600 | 345335,00 | 7770,30 | 4457,00 | 357,10 | 10223,30 | 687,80 | 61,60 |
100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 30 | 293,80 | 230,600 | 446039,06 | 9010,90 | 5234,10 | 389,60 | 11517,90 | 719,90 | 62,60 |
100Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 30 | 328,88 | 258,200 | 516372,00 | 10348,20 | 5982,60 | 396,20 | 13710,00 | 853,90 | 64,60 |
100Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 30 | 363,96 | 285,700 | 557730,00 | 11684,50 | 6736,20 | 401,80 | 15903,00 | 993,90 | 66,10 |
100Ш4 | 1013 | 320 | 20 | 33 | 30 | 400,58 | 314,500 | 655449,00 | 12940,70 | 7470,00 | 404,50 | 17828,80 | 1114,30 | 66,70 |
Двутавр с индексом «Ш» часто используют для колонн. Широкая полка обеспечивает достаточную работу из плоскости основного сечения. Широкополочные двутавры иногда применяют в качестве балок, в тех случаях, когда применение балочных двутавров невозможно из-за большой высоты расчетного сечения. Балки из широкополочного двутавра получаются меньшей высоты чем балки из балочного двутавра, но расплачиваться за это приходится увеличением массы балки, т.е. перерасходом стали.
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ДИПОС, ГК | ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ, ОАО | МЕТАЛЛО-КОМ-ПЛЕКТ-М, АО | ARCELOR-MITTAL (AMDSV LLC) | ЕМГ-ГРУПП, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | МЕТА-ГОР, ООО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | ООО «АМГ» | |
20Ш1 | 57300 | 57450 | 57300 | 57300 | 56720 | 55290 | 57300 | 57700 | 57450 | 54580 | 54600 | |
25Ш1 | 65900 | 65900 | 65900 | 66590 | 65900 | 66200 | 65900 | 63080 | 65900 | |||
30Ш1 | 57300 | 57300 | 57300 | 57300 | 57180 | 57990 | 57300 | 58400 | 57300 | 54980 | 53300 | |
30Ш2 | 57300 | 57300 | 57300 | 57180 | 57990 | 57300 | 58400 | 57300 | 54980 | |||
35Ш1 | 65900 | 65900 | 65900 | 66590 | 65900 | 66200 | 65900 | 63380 | 65900 | |||
35Ш2 | 65900 | 65900 | 65900 | 65900 | 66590 | 65900 | 66200 | 65900 | 63380 | 65900 | ||
40Ш1 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 57100 | 56900 | 49880 | |||||
40Ш2 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 57100 | 56900 | 49880 | 53000 | |||
45Ш1 | 56900 | 56900 | 56900 | 58500 | 56900 | 57100 | 56900 | |||||
45Ш2 | 56900 | 56900 | ||||||||||
50Ш1 | 56900 | 56900 | 56900 | 51590 | 56900 | 57100 | 56900 | |||||
50Ш2 | 56900 | 56900 | 56900 | 51590 | 56900 | 57100 | 56900 | 53000 | ||||
50Ш3 | 56900 | 57100 | ||||||||||
50Ш4 | 56900 | 57100 | ||||||||||
60Ш1 | 55200 | 55200 | 49690 | 55200 | 53300 | |||||||
60Ш2 | 55200 | 55200 | 51890 | 52900 | 55600 | 48600 | ||||||
60Ш3 | 55200 | 55600 | ||||||||||
60Ш4 | 55200 | 55600 | ||||||||||
70Ш1 | 54300 | 54300 | 54300 | 52100 | 54700 | 54300 | ||||||
70Ш2 | 54300 | 54300 | 52100 | 54700 | ||||||||
70Ш3 | 54300 | |||||||||||
70Ш4 | 54300 |