Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

ГОСТ Р 54157-2010 Прямоугольные трубы. Форма профиля и размеры труб

Вернуться на страницу «Труба»

ГОСТ Р 54157-2010 Прямоугольные трубы. Форма профиля и размеры труб

Прямоугольные трубы

A – наружный размер, мм; S — толщина стенки трубы, мм; M — масса 1 м труб, кг;

Rc — радиус скругления углов профиля, мм; F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;

Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4; Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
220 100 8,00 4,0 24,55 447,66 89,53 1519,26 138,11 19,27
9,00 4,5 27,47 495,71 99,14 1687,48 153,41 21,56
10,00 5,0 30,36 542,10 108,42 1851,02 168,27 23,83
11,00 5,5 33,21 586,86 117,37 2009,94 182,72 26,07
12,00 6,0 36,03 630,00 126,00 2164,27 196,75 28,29
16,25 6,5 38,46 662,43 132,49 2269,89 206,35 30,19
17,50 7,0 41,16 700,99 140,20 2408,11 218,92 32,31
18,75 7,5 43,82 737,91 147,58 2541,36 231,03 34,40
20,00 8,0 46,44 773,24 154,65 2669,67 242,70 36,46
140 10,00 5,0 34,36 1155,23 165,03 2313,36 210,31 26,97
11,00 5,5 37,61 1254,82 179,26 2516,16 228,74 29,52
12,00 6,0 40,83 1351,66 193,09 2713,97 246,72 32,05
16,25 6,5 43,66 1427,86 203,98 2862,64 260,24 34,27
17,50 7,0 46,76 1516,43 216,63 3043,51 276,68 36,70
18,75 7,5 49,82 1602,14 228,88 3218,99 292,64 39,11
20,00 8,0 52,84 1685,02 240,72 3389,12 308,10 41,48

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
240 120 6,00 3,0 21,01 558,80 93,13 1618,68 134,89 16,49
7,00 3,5 24,39 643,27 107,21 1867,61 155,63 19,15
8,00 4,0 27,75 725,35 120,89 2110,72 175,89 21,78
9,00 4,5 31,07 805,07 134,18 2348,06 195,67 24,39
10,00 5,0 34,36 882,47 147,08 2579,67 214,97 26,97
11,00 5,5 37,61 957,59 159,60 2805,60 233,80 29,52
12,00 6,0 40,83 1030,45 171,74 3025,91 252,16 32,05
16,25 6,5 43,66 1087,91 181,32 3188,08 265,67 34,27
17,50 7,0 46,76 1154,25 192,37 3388,86 282,41 36,70
18,75 7,5 49,82 1218,27 203,05 3583,54 298,63 39,11
20,00 8,0 52,84 1280,01 213,34 3772,16 314,35 41,48
21,25 8,5 55,83 1339,50 223,25 3954,76 329,56 43,83
22,50 9,0 58,78 1396,78 232,80 4131,40 344,28 46,14
23,75 9,5 61,69 1451,87 241,98 4302,13 358,51 48,43
25,00 10,0 64,57 1504,81 250,80 4466,98 372,25 50,68
26,25 10,5 67,40 1555,63 259,27 4626,02 385,50 52,91
27,50 11,0 70,21 1604,35 267,39 4779,29 398,27 55,11
28,75 11,5 72,97 1651,03 275,17 4926,83 410,57 57,28
30,00 12,0 75,70 1695,67 282,61 5068,70 422,39 59,42
32,50 13,0 81,04 1779,02 296,50 5335,59 444,63 63,61
35,00 14,0 86,23 1854,64 309,11 5580,34 465,03 67,69
37,50 15,0 91,27 1922,79 320,47 5803,32 483,61 71,65
40,00 16,0 96,17 1983,73 330,62 6004,93 500,41 75,49
150 10,00 5,0 37,36 1455,37 194,05 2993,92 249,49 29,32
11,00 5,5 40,91 1582,35 210,98 3259,36 271,61 32,12
12,00 6,0 44,43 1706,10 227,48 3518,82 293,24 34,88
16,25 6,5 47,56 1806,11 240,81 3719,81 309,98 37,33
17,50 7,0 50,96 1920,24 256,03 3959,07 329,92 40,00
18,75 7,5 54,32 2031,03 270,80 4191,88 349,32 42,64
20,00 8,0 57,64 2138,51 285,13 4418,30 368,19 45,25
160 10,00 5,0 38,36 1683,02 210,38 3132,00 261,00 30,11
11,00 5,5 42,01 1830,78 228,85 3410,61 284,22 32,98
12,00 6,0 45,63 1974,95 246,87 3683,13 306,93 35,82
16,25 6,5 48,86 2092,20 261,52 3897,05 324,75 38,35
17,50 7,0 52,36 2225,60 278,20 4149,14 345,76 41,10
18,75 7,5 55,82 2355,27 294,41 4394,66 366,22 43,82
20,00 8,0 59,24 2481,25 310,16 4633,68 386,14 46,51
21,25 8,5 62,63 2603,57 325,45 4866,24 405,52 49,16
22,50 9,0 65,98 2722,27 340,28 5092,38 424,37 51,79
23,75 9,5 69,29 2837,41 354,68 5312,17 442,68 54,39
25,00 10,0 72,57 2949,00 368,63 5525,65 460,47 56,96
31,50 10,5 74,86 2993,91 374,24 5592,04 466,00 58,76
33,00 11,0 77,97 3092,32 386,54 5779,15 481,60 61,20
34,50 11,5 81,03 3187,03 398,38 5959,43 496,62 63,61
36,00 12,0 84,06 3278,06 409,76 6132,94 511,08 65,99

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
250 140 10,00 5,0 37,36 1291,98 184,57 3154,09 252,33 29,32
11,00 5,5 40,91 1404,15 200,59 3433,66 274,69 32,12
12,00 6,0 44,43 1513,37 216,20 3706,92 296,55 34,88
16,25 6,5 47,56 1601,76 228,82 3916,90 313,35 37,33
17,50 7,0 50,96 1702,34 243,19 4168,57 333,49 40,00
18,75 7,5 54,32 1799,86 257,12 4413,40 353,07 42,64
20,00 8,0 57,64 1894,37 270,62 4651,45 372,12 45,25
150 10,00 5,0 38,36 1507,95 201,06 3304,18 264,33 30,11
11,00 5,5 42,01 1639,79 218,64 3598,08 287,85 32,98
12,00 6,0 45,63 1768,35 235,78 3885,56 310,84 35,82
16,25 6,5 48,86 1873,08 249,74 4109,65 328,77 38,35
17,50 7,0 52,36 1991,87 265,58 4375,30 350,02 41,10
18,75 7,5 55,82 2107,25 280,97 4633,99 370,72 43,82
20,00 8,0 59,24 2219,25 295,90 4885,79 390,86 46,51
21,25 8,5 62,63 2327,90 310,39 5130,74 410,46 49,16
22,50 9,0 65,98 2433,25 324,43 5368,89 429,51 51,79
23,75 9,5 69,29 2535,34 338,05 5600,30 448,02 54,39
25,00 10,0 72,57 2634,20 351,23 5825,01 466,00 56,96
31,50 10,5 74,86 2674,25 356,57 5890,41 471,23 58,76
33,00 11,0 77,97 2761,29 368,17 6086,82 486,95 61,20
34,50 11,5 81,03 2844,95 379,33 6275,96 502,08 63,61
36,00 12,0 84,06 2925,29 390,04 6457,89 516,63 65,99

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
260 130 12,00 6,0 44,43 1326,78 204,12 3887,95 299,07 34,88
16,25 6,5 47,56 1403,84 215,98 4106,12 315,86 37,33
17,50 7,0 50,96 1491,28 229,43 4369,52 336,12 40,00
18,75 7,5 54,32 1575,97 242,46 4625,70 355,82 42,64
20,00 8,0 57,64 1657,93 255,07 4874,70 374,98 45,25
21,25 8,5 60,93 1737,21 267,26 5116,58 393,58 47,83
22,50 9,0 64,18 1813,83 279,05 5351,38 411,64 50,38
23,75 9,5 67,39 1887,84 290,44 5579,16 429,17 52,90
25,00 10,0 70,57 1959,27 301,43 5799,98 446,15 55,39
31,50 10,5 72,76 1986,26 305,58 5848,91 449,92 57,12
33,00 11,0 75,77 2048,51 315,16 6039,66 464,59 59,48
34,50 11,5 78,73 2108,10 324,32 6222,82 478,68 61,81
36,00 12,0 81,66 2165,05 333,09 6398,44 492,19 64,10
140 10,00 5,0 38,36 1337,56 191,08 3471,03 267,00 30,11
11,00 5,5 42,01 1453,92 207,70 3779,67 290,74 32,98
12,00 6,0 45,63 1567,27 223,90 4081,53 313,96 35,82
16,25 6,5 48,86 1659,73 237,10 4315,01 331,92 38,35
17,50 7,0 52,36 1764,30 252,04 4593,61 353,35 41,10
18,75 7,5 55,82 1865,76 266,54 4864,86 374,22 43,82
20,00 8,0 59,24 1964,15 280,59 5128,80 394,52 46,51
21,25 8,5 62,63 2059,50 294,21 5385,50 414,27 49,16
22,50 9,0 65,98 2151,84 307,41 5635,01 433,46 51,79
23,75 9,5 69,29 2241,22 320,17 5877,37 452,11 54,39
25,00 10,0 72,57 2327,67 332,52 6112,64 470,20 56,96
31,50 10,5 74,86 2362,72 337,53 6175,91 475,07 58,76
33,00 11,0 77,97 2438,65 348,38 6380,89 490,84 61,20
34,50 11,5 81,03 2511,54 358,79 6578,15 506,01 63,61
36,00 12,0 84,06 2581,43 368,78 6767,76 520,60 65,99
240 12,00 6,0 57,63 5326,17 443,85 6017,37 462,87 45,24
16,25 6,5 61,86 5669,49 472,46 6404,00 492,62 48,56
17,50 7,0 66,36 6049,83 504,15 6834,50 525,73 52,09
18,75 7,5 70,82 6422,48 535,21 7256,42 558,19 55,59
20,00 8,0 75,24 6787,49 565,62 7669,82 589,99 59,07
21,25 8,5 79,63 7144,93 595,41 8074,74 621,13 62,51
22,50 9,0 83,98 7494,84 624,57 8471,27 651,64 65,92
23,75 9,5 88,29 7837,29 653,11 8859,44 681,50 69,31
25,00 10,0 92,57 8172,32 681,03 9239,31 710,72 72,66
31,50 10,5 95,86 8359,16 696,60 9445,98 726,61 75,25
33,00 11,0 99,97 8665,62 722,14 9793,16 753,32 78,47
34,50 11,5 104,03 8964,17 747,01 10131,44 779,34 81,67
36,00 12,0 108,06 9254,86 771,24 10460,88 804,68 84,83

 

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
300 100 12,00 6,0 45,63 842,35 168,47 4776,79 318,45 35,82
16,25 6,5 48,86 890,09 178,02 5038,23 335,88 38,35
17,50 7,0 52,36 943,61 188,72 5360,46 357,36 41,10
18,75 7,5 55,82 995,16 199,03 5673,65 378,24 43,82
20,00 8,0 59,24 1044,77 208,95 5977,86 398,52 46,51
21,25 8,5 62,63 1092,47 218,49 6273,14 418,21 49,16
22,50 9,0 65,98 1138,28 227,66 6559,56 437,30 51,79
23,75 9,5 69,29 1182,26 236,45 6837,17 455,81 54,39
25,00 10,0 72,57 1224,41 244,88 7106,03 473,74 56,96
31,50 10,5 74,86 1239,94 247,99 7147,27 476,48 58,76
33,00 11,0 77,97 1276,15 255,23 7377,20 491,81 61,20
34,50 11,5 81,03 1310,52 262,10 7597,53 506,50 63,61
36,00 12,0 84,06 1343,10 268,62 7808,31 520,55 65,99
200 12,00 6,0 57,63 3962,19 396,22 7370,23 491,35 45,24
16,25 6,5 61,86 4217,76 421,78 7838,31 522,55 48,56
17,50 7,0 66,36 4498,39 449,84 8365,75 557,72 52,09
18,75 7,5 70,82 4773,01 477,30 8882,71 592,18 55,59
20,00 8,0 75,24 5041,67 504,17 9389,27 625,95 59,07
21,25 8,5 79,63 5304,42 530,44 9885,49 659,03 62,51
22,50 9,0 83,98 5561,31 556,13 10371,42 691,43 65,92
23,75 9,5 88,29 5812,40 581,24 10847,14 723,14 69,31
25,00 10,0 92,57 6057,73 605,77 11312,70 754,18 72,66
31,50 10,5 95,86 6199,12 619,91 11549,23 769,95 75,25
33,00 11,0 99,97 6423,38 642,34 11973,08 798,21 78,47
34,50 11,5 104,03 6641,57 664,16 12385,92 825,73 81,67
36,00 12,0 108,06 6853,74 685,37 12787,83 852,52 84,83
320 180 12,00 6,0 57,63 3308,62 367,62 8012,67 500,79 45,24
16,25 6,5 61,86 3521,35 391,26 8517,32 532,33 48,56
17,50 7,0 66,36 3754,02 417,11 9089,93 568,12 52,09
18,75 7,5 70,82 3981,48 442,39 9651,07 603,19 55,59
20,00 8,0 75,24 4203,76 467,08 10200,81 637,55 59,07
21,25 8,5 79,63 4420,92 491,21 10739,22 671,20 62,51
22,50 9,0 83,98 4633,01 514,78 11266,35 704,15 65,92
23,75 9,5 88,29 4840,06 537,78 11782,29 736,39 69,31
25,00 10,0 92,57 5042,13 560,24 12287,09 767,94 72,66
31,50 10,5 95,86 5159,51 573,28 12532,06 783,25 75,25
33,00 11,0 99,97 5343,88 593,76 12990,26 811,89 78,47
34,50 11,5 104,03 5523,04 613,67 13436,34 839,77 81,67
36,00 12,0 108,06 5697,04 633,00 13870,36 866,90 84,83

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
350 150 12,00 6,0 57,63 2390,79 318,77 8906,86 508,96 45,24
16,25 6,5 61,86 2542,78 339,04 9458,89 540,51 48,56
17,50 7,0 66,36 2708,16 361,09 10092,88 576,74 52,09
18,75 7,5 70,82 2869,44 382,59 10713,85 612,22 55,59
20,00 8,0 75,24 3026,66 403,55 11321,87 646,96 59,07
21,25 8,5 79,63 3179,87 423,98 11917,01 680,97 62,51
22,50 9,0 83,98 3329,11 443,88 12499,33 714,25 65,92
23,75 9,5 88,29 3474,43 463,26 13068,90 746,79 69,31
25,00 10,0 92,57 3615,86 482,11 13625,80 778,62 72,66
31,50 10,5 95,86 3697,84 493,05 13873,06 792,75 75,25
33,00 1,0** 99,97 3826,16 510,15 14375,55 821,46 78,47
34,50 11,5 104,03 3950,47 526,73 14864,17 849,38 81,67
36,00 12,0 108,06 4070,81 542,77 15338,99 876,51 84,83
250 8,00 4,0 46,95 5117,72 409,42 8527,75 487,30 36,85
9,00 4,5 52,67 5716,25 457,30 9530,69 544,61 41,34
10,00 5,0 58,36 6305,84 504,47 10519,88 601,14 45,81
11,00 5,5 64,01 6886,55 550,92 11495,39 656,88 50,25
12,00 6,0 69,63 7458,44 596,68 12457,30 711,85 54,66
16,25 6,5 74,86 7964,56 637,16 13294,09 759,66 58,76
17,50 7,0 80,36 8509,87 680,79 14211,17 812,07 63,08
18,75 7,5 85,82 9045,87 723,67 15113,54 863,63 67,37
20,00 8,0 91,24 9572,62 765,81 16001,28 914,36 71,63
21,25 8,5 96,63 10090,18 807,21 16874,47 964,26 75,85
22,50 9,0 101,98 10598,61 847,89 17733,19 1013,32 80,05
23,75 9,5 107,29 11097,98 887,84 18577,49 1061,57 84,22
25,00 10,0 112,57 11588,34 927,07 19407,47 1109,00 88,36
31,50 10,5 116,86 11917,09 953,37 19926,16 1138,64 91,73
33,00 11,0 121,97 12374,56 989,96 20698,42 1182,77 95,74
34,50 11,5 127,03 12822,49 1025,80 21455,18 1226,01 99,72
36,00 12,0 132,06 13260,93 1060,87 22196,51 1268,37 103,67
39,00 13,0 141,99 14109,62 1128,77 23633,15 1350,47 111,46
42,00 14,0 151,75 14921,11 1193,69 25008,92 1429,08 119,12
45,00 15,0 161,34 15695,89 1255,67 26324,39 1504,25 126,65
48,00 16,0 170,77 16434,44 1314,75 27580,15 1576,01 134,06
51,00 17,0 180,04 17137,25 1370,98 28776,77 1644,39 141,33
54,00 18,0 189,13 17804,80 1424,38 29914,84 1709,42 148,47
57,00 19,0 198,07 18437,60 1475,01 30994,94 1771,14 155,48
60,00 20,0 206,83 19036,12 1522,89 32017,64 1829,58 162,36
63,00 21,0 215,43 19600,86 1568,07 32983,54 1884,77 169,11
66,00 22,0 223,87 20132,31 1610,58 33893,22 1936,76 175,74
300 12,00 6,0 75,63 11260,39 750,69 14232,52 813,29 59,37
16,25 6,5 81,36 12038,43 802,56 15211,70 869,24 63,87
17,50 7,0 87,36 12873,68 858,25 16270,31 929,73 68,58
18,75 7,5 93,32 13696,31 913,09 17313,38 989,34 73,26
20,00 8,0 99,24 14506,39 967,09 18340,99 1048,06 77,91
21,25 8,5 105,13 15304,00 1020,27 19353,21 1105,90 82,53
22,50 9,0 110,98 16089,21 1072,61 20350,12 1162,86 87,12
23,75 9,5 116,79 16862,09 1124,14 21331,79 1218,96 91,68
25,00 10,0 122,57 17622,70 1174,85 22298,30 1274,19 96,21
31,50 10,5 127,36 18152,18 1210,15 22952,70 1311,58 99,98
33,00 11,0 132,97 18866,89 1257,79 23859,86 1363,42 104,38
34,50 11,5 138,53 19568,51 1304,57 24750,69 1414,33 108,75
36,00 12,0 144,06 20257,11 1350,47 25625,27 1464,30 113,09

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
380 220 12,00 6,0 69,63 6012,14 546,56 13885,52 730,82 54,66
16,25 6,5 74,86 6419,15 583,56 14811,21 779,54 58,76
17,50 7,0 80,36 6855,88 623,26 15832,35 833,28 63,08
18,75 7,5 85,82 7284,74 662,25 16837,01 886,16 67,37
20,00 8,0 91,24 7705,79 700,53 17825,26 938,17 71,63
400 200 8,00 4,0 46,95 3504,99 350,50 10125,03 506,25 36,85
9,00 4,5 52,67 3911,76 391,18 11315,63 565,78 41,34
10,00 5,0 58,36 4311,75 431,18 12489,82 624,49 45,81
11,00 5,5 64,01 4705,03 470,50 13647,70 682,39 50,25
12,00 6,0 69,63 5091,63 509,16 14789,35 739,47 54,66
16,25 6,5 74,86 5435,09 543,51 15769,16 788,46 58,76
17,50 7,0 80,36 5802,67 580,27 16855,27 842,76 63,08
18,75 7,5 85,82 6163,32 616,33 17923,66 896,18 67,37
20,00 8,0 91,24 6517,08 651,71 18974,42 948,72 71,63
21,25 8,5 96,63 6864,01 686,40 20007,61 1000,38 75,85
22,50 9,0 101,98 7204,17 720,42 21023,33 1051,17 80,05
23,75 9,5 107,29 7537,62 753,76 22021,65 1101,08 84,22
25,00 10,0 112,57 7864,39 786,44 23002,65 1150,13 88,36
31,50 10,5 116,86 8086,34 808,63 23579,46 1178,97 91,73
33,00 11,0 121,97 8390,26 839,03 24487,98 1224,40 95,74
34,50 11,5 127,03 8687,21 868,72 25377,60 1268,88 99,72
36,00 12,0 132,06 8977,26 897,73 26248,41 1312,42 103,67
39,00 13,0 141,99 9536,85 953,69 27933,91 1396,70 111,46
42,00 14,0 151,75 10069,48 1006,95 29545,08 1477,25 119,12
45,00 15,0 161,34 10575,57 1057,56 31082,57 1554,13 126,65
48,00 16,0 170,77 11055,56 1105,56 32546,99 1627,35 134,06
51,00 17,0 180,04 11509,91 1150,99 33938,96 1696,95 141,33
54,00 18,0 189,13 11939,04 1193,90 35259,12 1762,96 148,47
57,00 19,0 198,07 12343,41 1234,34 36508,09 1825,40 155,48
60,00 20,0 206,83 12723,45 1272,35 37686,50 1884,33 162,36
63,00 21,0 215,43 13079,62 1307,96 38794,99 1939,75 169,11
66,00 22,0 223,87 13412,35 1341,23 39834,18 1991,71 175,74
300 10,00 5,0 68,36 10592,72 706,18 16390,66 819,53 53,66
11,00 5,5 75,01 11581,20 772,08 17927,81 896,39 58,88
12,00 6,0 81,63 12557,11 837,14 19446,79 972,34 64,08
16,25 6,5 87,86 13438,47 895,90 20801,99 1040,10 68,97
17,50 7,0 94,36 14376,32 958,42 22261,56 1113,08 74,07
18,75 7,5 100,82 15300,84 1020,06 23701,48 1185,07 79,14
20,00 8,0 107,24 16212,10 1080,81 25121,83 1256,09 84,19
21,25 8,5 113,63 17110,18 1140,68 26522,70 1326,14 89,20
22,50 9,0 119,98 17995,14 1199,68 27904,19 1395,21 94,18
23,75 9,5 126,29 18867,07 1257,80 29266,36 1463,32 99,14
25,00 10,0 132,57 1315,07 1315,07 30609,32 1530,47 104,06
31,50 10,5 137,86 1356,88 1356,88 31546,18 1577,31 108,22
33,00 11,0 143,97 1410,99 1410,99 32812,85 1640,64 113,01
34,50 11,5 150,03 1464,18 1464,18 34058,74 1702,94 117,78
36,00 12,0 156,06 1516,46 1516,46 35283,93 1764,20 122,51
39,00 13,0 167,99 1618,29 1618,29 37672,55 1883,63 131,87
42,00 14,0 179,75 1716,53 1716,53 39979,38 1998,97 141,10
45,00 15,0 191,34 1811,20 1811,20 42205,07 2110,25 150,20
48,00 16,0 202,77 1902,35 1902,35 44350,29 2217,51 159,18
51,00 17,0 214,04 1990,02 1990,02 46415,71 2320,79 168,02
54,00 18,0 225,13 2074,24 2074,24 48402,00 2420,10 176,73
57,00 19,0 236,07 2155,06 2155,06 50309,82 2515,49 185,31
60,00 20,0 246,83 2232,50 2232,50 52139,84 2606,99 193,76
63,00 21,0 257,43 2306,62 2306,62 53892,73 2694,64 202,08
66,00 22,0 267,87 2377,44 2377,44 55569,16 2778,46 210,28

 

 

Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики для осей x и y Масса 1 м трубы М, кг
Размеры профиля Толщина стенки S x y
Наружные размеры Радиус скругления углов Rc Момент инерции сечения Ix, см4 Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 Момент инерции сеченияIy, см4 Момент сопротив- ления сечения Wy, см3
Ширина A Высота B
500 300 12,00 6,0 93,63 1010,04 1010,04 33011,56 1320,46 73,50
16,25 6,5 100,86 1082,57 1082,57 35358,55 1414,34 79,17
17,50 7,0 108,36 1158,77 1158,77 37869,96 1514,80 85,06
18,75 7,5 115,82 1233,99 1233,99 40352,10 1614,08 90,92
20,00 8,0 123,24 1308,23 1308,23 42805,09 1712,20 96,75
21,25 8,5 130,63 1381,50 1381,50 45229,03 1809,16 102,54
22,50 9,0 137,98 1453,80 1453,80 47624,03 1904,96 108,31
23,75 9,5 145,29 1525,14 1525,14 49990,18 1999,61 114,05
25,00 10,0 152,57 1595,51 1595,51 52327,59 2093,10 119,76
31,50 10,5 158,86 1650,34 1650,34 54034,06 2161,36 124,70
33,00 11,0 165,97 1717,38 1717,38 56255,08 2250,20 130,28
34,50 11,5 173,03 1783,41 1783,41 58444,86 2337,79 135,83
36,00 12,0 180,06 1848,43 1848,43 60603,49 2424,14 141,35
39,00 13,0 193,99 1975,47 1975,47 64827,71 2593,11 152,28
42,00 14,0 207,75 2098,55 2098,55 68928,54 2757,14 163,08
45,00 15,0 221,34 2217,70 2217,70 72906,79 2916,27 173,75
48,00 16,0 234,77 2332,97 2332,97 76763,24 3070,53 184,30
51,00 17,0 248,04 2444,40 2444,40 80498,69 3219,95 194,71
54,00 18,0 261,13 2552,03 2552,03 84113,95 3364,56 204,99
57,00 19,0 274,07 2655,90 2655,90 87609,81 3504,39 215,14
60,00 20,0 286,83 2756,06 2756,06 90987,08 3639,48 225,16
63,00 21,0 299,43 2852,53 2852,53 94246,56 3769,86 235,05
66,00 22,0 311,87 2945,37 2945,37 97389,05 3895,56 244,82
400 12,00 6,0 105,63 1438,08 1438,08 40333,00 1613,32 82,92
16,25 6,5 113,86 1543,38 1543,38 43274,13 1730,97 89,38
17,50 7,0 122,36 1653,71 1653,71 46377,24 1855,09 96,05
18,75 7,5 130,82 1762,86 1762,86 49448,67 1977,95 102,69
20,00 8,0 139,24 1870,83 1870,83 52488,51 2099,54 109,31
21,25 8,5 147,63 1977,64 1977,64 55496,88 2219,88 115,89
22,50 9,0 155,98 2083,30 2083,30 58473,89 2338,96 122,44
23,75 9,5 164,29 2187,79 2187,79 61419,64 2456,79 128,97
25,00 10,0 172,57 2291,13 2291,13 64334,26 2573,37 135,46
31,50 10,5 179,86 2373,98 2373,98 66615,53 2664,62 141,19
33,00 11,0 187,97 2473,13 2473,13 69408,95 2776,36 147,55
34,50 11,5 196,03 2571,05 2571,05 72168,75 2886,75 153,89
36,00 12,0 204,06 2667,75 2667,75 74895,01 2995,80 160,19
39,00 13,0 219,99 2857,49 2857,49 80247,36 3209,89 172,69
42,00 14,0 235,75 3042,40 3042,40 85466,84 3418,67 185,06
45,00 15,0 251,34 3222,50 3222,50 90554,29 3622,17 197,30
48,00 16,0 266,77 3397,85 3397,85 95510,54 3820,42 209,42
51,00 17,0 282,04 3568,46 3568,46 100336,4 4013,46 221,40
54,00 18,0 297,13 3734,39 3734,39 105032,8 4201,31 233,25
57,00 19,0 312,07 3895,66 3895,66 109600,5 4384,02 244,97
60,00 20,0 326,83 4052,33 4052,33 114040,4 4561,62 256,56
63,00 21,0 341,43 4204,41 4204,41 118353,3 4734,13 268,02
66,00 22,0 355,87 4351,96 4351,96 122540,0 4901,60 279,36

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.