Вернуться на страницу «Уголок металлический»
Обозначения:
b — ширина полки; S — толщина полки; R — радиус кривизны;
I — момент инерции; i — радиус инерции; F — площадь поперечного сечения;
x0, y0 — расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;
n — (b-S-R)/S (отношение расчетного свеса полки к толщине полки);
bхS | S | R , не более | n | F , см 2 | Справочные значения величин для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
х — х×( y — y ) | х 0 — х0 | у 0 — у0 | х 1 — х1×( y 1 — y 1 ) | ||||||||||
мм | Ix ( Iy ), см4 | ix ( iy ), см | Ix 0 , см4 | ix 0 , см | Iy 0 , см4 | iy 0 , см | Ix 1 ( Iy 1 ), см4 | x 0 ( y 0 ), см | |||||
36х3 | 3 | 4 | 9,7 | 2,00 | 2,51 | 1,12 | 4,11 | 1,43 | 0,91 | 0,68 | 4,70 | 1,04 | 1,57 |
40х2,5 | 2,5 | 3 | 13,1 | 1,89 | 2,98 | 1,25 | 4,84 | 1,60 | 1,19 | 0,77 | 5,34 | 1,12 | 1,48 |
40х3 | 3 | 4 | 11,0 | 2,24 | 3,50 | 1,25 | 5,71 | 1,60 | 1,29 | 0,76 | 6,43 | 1,14 | 1,76 |
50х3 | 3 | 4 | 14,3 | 2,84 | 7,02 | 1,57 | 11,42 | 2,00 | 2,63 | 0,96 | 12,54 | 1,39 | 2,23 |
50х4 | 4 | 6 | 10,0 | 3,70 | 8,94 | 1,55 | 14,70 | 1,99 | 3,20 | 0,93 | 16,70 | 1,45 | 2,90 |
60х3 | 3 | 4 | 17,7 | 3,44 | 12,36 | 1,89 | 20,03 | 2,41 | 4,69 | 1,17 | 21,65 | 1,64 | 2,70 |
60х4 | 4 | 6 | 12,5 | 4,50 | 15,96 | 1,88 | 26,06 | 2,40 | 5,88 | 1,14 | 28,92 | 1,70 | 3,53 |
70х4 | 4 | 6 | 15,0 | 5,30 | 25,79 | 2,20 | 41,95 | 2,81 | 9,62 | 1,35 | 45,88 | 1,95 | 4,16 |
80х3 | 3 | 4 | 24,3 | 4,64 | 29,96 | 2,54 | 48,39 | 3,23 | 11,52 | 1,58 | 51,27 | 2,14 | 3,64 |
80х4 | 4 | 6 | 17,5 | 6,10 | 39,00 | 2,53 | 63,31 | 3,22 | 14,70 | 1,55 | 68,43 | 2,20 | 4,79 |
80х5 | 5 | 7 | 13,6 | 7,55 | 47,70 | 2,51 | 77,64 | 3,20 | 17,76 | 1,53 | 85,65 | 2,24 | 5,92 |
80х6 | 6 | 9 | 10,8 | 18,93 | 55,50 | 2,49 | 91,03 | 3,19 | 20,00 | 1,50 | 102,60 | 2,30 | 7,01 |
80х7 | 7 | 9 | 9,1 | 10,33 | 63,90 | 2,49 | 104,61 | 3,18 | 23,19 | 1,50 | 120,33 | 2,34 | 8,11 |
100х4 | 4 | 6 | 22,5 | 7,70 | 77,58 | 3,17 | 125,54 | 4,04 | 29,63 | 1,96 | 133,54 | 2,69 | 6,05 |
100х5 | 5 | 7 | 17,6 | 9,55 | 95,31 | 3,16 | 154,60 | 4,02 | 36,06 | 1,94 | 167,07 | 2,74 | 7,49 |
100х6 | 6 | 9 | 14,2 | 11,33 | 112,19 | 3,15 | 182,66 | 4,01 | 41,72 | 1,92 | 200,70 | 2,79 | 8,89 |
100х7 | 7 | 9 | 12,0 | 13,13 | 124,16 | 3,08 | 205,69 | 3,96 | 42,62 | 1,30 | 229,74 | 2,83 | 10,31 |
120х5 | 5 | 7 | 21,6 | 11,55 | 167,19 | 3,80 | 270,48 | 4,84 | 63,91 | 2,35 | 288,49 | 3,24 | 9,06 |
120х6 | 6 | 9 | 17,5 | 13,78 | 197,46 | 3,79 | 320,48 | 4,83 | 74,44 | 2,33 | 346,44 | 3,29 | 10,78 |
Смотрите также сортамент:
Для уголков из стали с временное сопротивление разрыву более 460 Н/мм2