Вернуться на страницу «Проекты повторного применения-Объекты культуры»

Паспорт типовой проектной документации
«Строительство центра культурного развития по адресу: Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 4а»
Максимальное количество посетителей в день — 631 человек
Единовременно (при 100% наполняемости) – 349 человек
(наименование объекта, расчетная мощность)
03731001115413000019-4
(шифр типового проекта)
Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Долина»
127473, г. Москва, Садовая-Самотечная ул. д.11, оф.3
ИНН 7707502054, КПП 770701001, ОГРН 1037739870035
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизиты)
Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» Ростовский филиал
№193-15/РГЭ-3363/05 от 22.04.2015-сметы, №192-15/РГЭ-3363/02 от 22.04.2015- проект
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения)
| Наименование | Значение
показателя |
Прим. | |
| Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 1822,00 | |
| Площадь полезная, м2 | 1785,50 | ||
| Площадь застройки, м2 | 1356,80 | ||
| Объем строительный, м3 | 12244,00 | ||
| Количество этажей | 2 | ||
| Расчетный срок службы, лет | 100 | ||
| Описание условий, применительно к которым разработана типовая проектная документация | Климатический район и подрайон | II Б | |
| Расчетная температура наружного воздуха | -19 С | ||
| Скоростной напор ветра | 23 кг/м2 | ||
| Инженерно-геологические условия | II категории сложности | ||
| Вес снегового покрова | 120 кг/м2 | ||
| Строительные изделия и конструкции
|
Стены наружные | Газосиликатные блоки | |
| Перекрытия и покрытия | Монолитные железобетонные | ||
| Перегородки | Газосиликатные блоки | ||
| Кровля | Металлочерепица по деревянным стропилам | ||
| Лестницы
|
Монолитные железобетонные | ||
| Полы
|
Керамогранит, керамическая плитка, виниловое покрытие и паркетная доска | ||
| Окна | ПВХ с двухкамерными стеклопакетами | ||
| Двери | Деревянные, стальные, противопожарные, алюминиевые остекленные | ||
| Отделка | Наружная | Декоративная фасадная штукатурка | |
| Внутренняя | Акриловая окраска, керамическая плитка, керамогранит | ||
| Инженерное оборудование | Водопровод | централизованный | |
| Канализация | централизованный | ||
| Отопление | централизованный | ||
| Вентиляция | Естественная, принудительная | ||
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | Собственная ГРШ (ВРУ) от централизованной системы | ||
| Устройства связи и сигнализации | Охранная, пожарная, связь для маломобильных групп населения, локально-вычислительная сеть, телефонная связь | ||
| Дополнительное оборудование | ———————— | ||
| Стоимость (в базовых ценах) 01.01.2001 | Общая сметная стоимость*,тыс. руб., в т.ч. | 12 207,55 | |
| -строительно-монтажных работ, тыс. руб. | 9 901,37 | ||
| -оборудования, тыс. руб. | 554,80 | ||
| — прочих затрат, тыс. руб. | 1 751,38 | ||
| Стоимость 1 м2, тыс. руб. | 6,70 | ||
| Стоимость за расчетный показатель, тыс. руб. | 31,20 | ||
| Эксплуатационные показатели (расход)
|
Воды: | ||
| — холодной, м3/сут | 8,56 | ||
| -поливка | |||
| -горячей, м3/сут | 4,01 | ||
| пожаротушение, м3/сут внутреннее наружное | |||
| Электроэнергии, кВт(уст.) | 234,3 | ||
| Тепла, в т.ч. | 0,39556 | ||
| — на отопление, ГКал/ч | 0,179 | ||
| — на вентиляцию, ГКал/ч | 0,14356 | ||
| — на ГВС, ГКал/ч | 0,082 | ||
| Расход основных строительных материалов
|
Цемент, м3 | 88,92 | |
| Бетон и железобетон, м3 | 1080 | ||
| Сталь, тн | 131,4 | ||
| Пеноблок, тыс, шт. | 28,7 | ||
| Лесоматериалы, м3 | 55 | ||
| Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/кв.м в год) | 23,9 | ||
| Расходы на эксплуатацию (эксплуатационные затраты по зданию, руб./месс) | ___________ | ||
| Продолжительность строительства, мес | 11,3 | ||
| Трудоемкость, чел./дн. | 5275 | ||
| Применяемые новые конструктивные,
архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) |
___________ |
||
Более подробную информацию можно скачать по ссылке ниже:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК