Вернуться на страницу «Проекты повторного применения-Объекты культуры»
Паспорт типовой проектной документации
«Строительство центра культурного развития
по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, 40 «П»»
Единовременно (при 100% наполняемости) – 391 человек.
(наименование объекта, расчетная мощность)
ЦКР-03.1-2014
(шифр типового проекта)
Открытое акционерное общество «Вневедомственная экспертиза Оренбургской области»
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 39, к. 509
ИНН 5610113597, КПП 561001001, ОГРН 1075658006600
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизиты)
Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» Ростовский филиал
№196-15/РГЭ-3075/05 от 24.04.2015-сметы, №195-15/РГЭ-3075/02 от 24.04.2015- проект
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения)
Наименование | Значение
показателя |
Прим. | |
Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 1409,50 | |
Площадь полезная, м2 | 1340,40 | ||
Площадь застройки, м2 | 1150 | ||
Объем строительный, м3 | 12825 | ||
Количество этажей | 2 | ||
Расчетный срок службы, лет | 100 | ||
Описание условий, применительно к которым разработана типовая проектная документация | Климатический район и подрайон | IIIА | |
Расчетная температура наружного воздуха | -31оС | ||
Скоростной напор ветра | 38,0 кг/м2 | ||
Инженерно-геологические условия | III категории сложности | ||
Вес снегового покрова | 240 кг/м2 | ||
Строительные изделия и конструкции | Стены наружные | Керамзитобетонные блоки | |
Перекрытия и покрытия | Монолитные железобетонные | ||
Перегородки | 1 этаж -кирпич марки Кр-р-по250х120х65/1НФ/100/2,0/50/
ГОСТ 530-2012, 2 этаж — ГКЛ по металлическому каркасу -на всю высоту до покрытия с заполнением минераловатной звукоизоляцией. |
||
Кровля | Покрытие кровли из металлочерепицы «Монтерей» выполненное по системе несущих металлических ферм и прогонов, Утеплитель ТЕХНОВЕНТ укладывается по слою пароизоляции по основанию из профлиста. Металлочерепица крепится к деревянной обрешенке, закреплённой к контробрешётке с прослойкой из ветрозащитной гилроизоляционной мембраны «Техно-Николь» | ||
Лестницы
|
Сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам | ||
Полы
|
Керамогранит, ковролин, линолеум,
доски по лагам, |
||
Окна и витражи | Алюминиевый профиль
с двухкамерными стеклопакетами, внутренние окна из помещения проекционной и комнаты управления светом и звуком, в кинозал выполнены противопожарные с пред. огнест. EI 30 |
||
Двери | Деревянные ГОСТ 6629-88,
стальные ГОСТ 51224-98, ГОСТ 31173-2003, Противопожарные. ПВХ профиль ГОСТ 30970-2002. Алюминиевые по ГОСТ 23747-88 |
||
Отделка | Наружная | Композитные панели типа Alucobond, цоколь — керамогранитная плитка. | |
Внутренняя | Вододисперсионная окраска, керамическая плитка, акустические
стеновые и потолочные панели «Экофон», подвесной потолок «Армстронг», рейка металлическая алюминиевая |
||
Инженерное оборудование | Водопровод | централизованный | |
Канализация | централизованная | ||
Отопление | Блочная модульная отопительная котельная МК-В-0,4, мощностью 0,4 МВт | ||
Вентиляция | Естественная, принудительная | ||
Электросиловое оборудование и электроосвещение | Двухтрансформаторная подстанция централизованной системы | ||
Устройства связи и сигнализации | Охранная, пожарная, связь для маломобильных групп населения, локально-вычислительная сеть, телефонная связь | ||
Дополнительное оборудование | Насосная станция и резервуары
системы пожаротушения
|
||
Стоимость (в базовых ценах) 01.01.2001 | Общая сметная стоимость*,тыс. руб., в т.ч. | 13466,36 | |
-строительно-монтажных работ, тыс. руб. | 7781,08 | ||
-оборудования, тыс. руб. | 4591,93 | ||
— прочих затрат, тыс. руб. | 1093,35 | ||
Стоимость 1 м2, тыс. руб. | 9,55 | ||
Стоимость за расчетный показатель, тыс. руб. | 34,44 | ||
Эксплуатационные показатели (расход) | Воды: | ||
— холодной, м3/сут | 8,24 | ||
-полив, м3/сут | 2,84 | ||
-горячей, м3/сут | 2,05 | ||
Электроэнергии, кВт(уст.) | 231,6 | ||
Тепла, в т.ч. | 0.3126311271757 | ||
— на отопление, ГКал/ч | 0.08623731749762 | ||
— на вентиляцию, ГКал/ч | 0.10490111806 | ||
— тепловые завесы, ГКал/ч | 0.035511607999 | ||
— на ГВС, ГКал/ч | 0.085984523 | ||
Расход основных строительных материалов | Цемент, тн | 42,45 | |
Бетон и железобетон, м3 | 929,6 | ||
Сталь, тн | 86,735 | ||
Кирпич, тыс. шт. | 36,63 | ||
Керамзитобетонные блоки тыс. шт. | 57,83 | ||
Металлочерепица
Монтерей м2 |
1035 | ||
Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/м2 в год) | 151,19 | ||
Расходы на эксплуатацию (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес) | ___________ | ||
Продолжительность строительства, мес | 18,5 | ||
Трудоемкость, чел.-ч | 85174 | ||
Применяемые новые конструктивные,
архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) |
___________ |
Более подробную информацию можно скачать по ссылке ниже:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК