Вернуться на страницу «Проекты повторного применения-школы»

Паспорт типовой проектной документации
Школа на 960 учащихся в поселке Лев-Толстой Лев-Толстовского района
Липецкой области
(наименование объекта, расчетная мощность)
12 474-1,2
(шифр типового проекта)
ОАО Проектный институт «Липецкгражданпроект», 398059 пл. Победы, 8, тел.: (4742)774-354, факс: (4742)775-581, ИНН 4826013297, КПП 48260100 1
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизитов)
ОГУ «Управление государственной экспертизы Липецкой области», №48-1-5-0032-10
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения государственной экспертизы)
| Наименование | Значение показателя | Прим. | |
| Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 17077,3 | |
| Площадь полезная, м2 | — | — | |
| Площадь застройки, м2 | 5118,3 | ||
| Объем строительный, м3 | 60197,9 | ||
| Количество этажей | 2-3-4-5, включая подвал | ||
| Расчетный срок службы, лет | не менее 50 лет
|
||
| Описание условий, применительно к которым разработана типовая проектная документация | Климатический район и подрайон | II, III район | |
| Расчетная температура наружного воздуха |
минус 27 градусов |
||
| Скоростной напор ветра | 30 кг/кв.м | ||
| Инженерно-геологические условия | обычные
|
||
| Вес снегового покрова | 126 кг/кв.м | ||
| Строительные изделия и конструкции | Фундамент | сборный из ж/б фундаментных плит | |
| Стены наружные | кирпичные трёхслойные с утеплением и наружной облицовкой кирпичом | ||
| Перекрытия и покрытия | сборные ж/б плиты | ||
| Перегородки | газосиликатные блоки, кирпичные | ||
| Кровли | рулонные , из 2х слоев изопласта | ||
| Лестницы | железобетонные | ||
| Полы | линолеум, керамическая плитка, паркетные, дощатые | ||
| Окна | ПВХ | ||
| Двери | металлические утеплённые,
деревянные |
||
| Отделка | Наружная | облицовочный кирпич | |
| Внутренняя | декоративная структурная штукатурка, стеклообои с покраской латексной моющейся краской, керамическая плитка | ||
| Инженерное оборудование | Водопровод | хозяйственно-питьевой от наружных сетей | |
| Горячее водоснабжение | из теплосети от котельной | ||
| Канализация | канализационный коллектор поселка | ||
| Отопление | от отдельно-стоящей блочно-модульной котельной | ||
| Вентиляция | приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная | ||
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | от сетей поселка, напряжением 380 Вт | ||
| Устройства связи и сигнализации | радиофикация, телефонизация, видеонаблюдение, домофонизация, местное радиовещание, пожарная и охранная сигнализация, кабельное телевидение, часофикация | ||
| Дополнительное оборудование | оборудование кухни, санузлов, залов с технологическим оборудованием | ||
|
Стоимость в базовых ценах) 01.01.2001 |
Общая сметная стоимость*, тыс. руб., в т.ч.: | 64 314,80
|
|
| — строительно-монтажных работ, тыс. руб. | 49 889,43
|
||
| — оборудования, тыс. руб. | 10 187,80
4 237,57
|
||
| — прочих затрат, тыс. руб. | |||
| Стоимость 1 м2, тыс. руб. | |||
| Стоимость на1 места, тыс. руб. | 66,994 | ||
| Эксплуатацион-ные показатели (расход) | Воды: | ||
| — холодной, м3/сут | 3,63 | ||
| — горячей, м3/сут | 2,05 | ||
| Канализационные стоки, м3/сут | 8,07 | ||
| Электроэнергии, кВт | 440 | ||
| Тепла, в т.ч. | 1,64 | ||
| — на отопление, ГКал/ч | 0,511 | ||
| — на вентиляцию, ГКал/ч | 0,887 | ||
| — на ГВС, ГКал/ч | 0,243 | ||
| Расход основных строительных материалов | Цемент, т | ||
| Бетон и железобетон, м3 | — | ||
| Кирпич, тыс. шт. | — | ||
| Сталь, т | — | ||
| Лесоматериалы, м3 | — | ||
| Энергоэффективность (удельный показатель энергетической эффективности здания кВтч/кв.м в год) |
Класс «В» |
||
| Расходы на эксплуатацию** (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес) |
33609,73 |
||
| Продолжительность строительства, мес. | 30 | ||
| Трудоемкость, чел./дн. | |||
| Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) |
____ |
|
|
Более подробную информацию можно скачать по ссылке ниже:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК