Вернуться на страницу «Проекты повторного применения-Спортивные здания и сооружения»
Паспорт типовой проектной документации
«Спортивно-оздоровительный плавательный бассейн» по адресу: г.Москва, ул.Крылатская,вл.2, стр.5 (Западный административный округ города Москвы) (аналог запроектированного ранее в г.Казани: «Крытый плавательный бассейн «Бустан») 120 посещений в смену
(наименование объекта, расчётная мощность)
№заказ 8812 инв № 3341
(шифр типового проекта)
ГУП «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект» ИНН/ОГРН 1655010668/1021602848431. Адрес: 420043, РТ, г.Казань, ул. Чехова, д. 28. Свидетельство №СРО-П-114-001.5-1655010668-14122012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное на основании Решения Коллегии СРО НП «ВОЛГА-KAMA», протокол №68 от 14 декабря 2012г. (Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-114-14012010 от 14 декабря 2012г.)
(информация о проектной организации с указанием полного наименования, реквизитов)
ФАУ Главгосэкспертиза России
№1165-14/ггэ-9509/05 № реестра 00-1-4-3794-14 26.09.2014 от 26.09.2014
Достоверность сметной стоимости №1173-14/ГГЭ-9509/10 № реестра 00-1-6-1506-14 от 26.09.2014
(наименование органа государственной экспертизы, регистрационный номер и дата положительного заключения государственной экспертизы)
Наименование | Значение показателя | Прим. | |||
Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 3499 м2 | |||
Площадь полезная, м2 | 3135 м2 | ||||
Площадь застройки, м2 | 1583 м2 | ||||
Объём строительный, м3 | 18847 м3 | ||||
Количество этажей | 3 | ||||
Расчётный срок службы, лет | 75 | ||||
Описание условий, применительно к которым разработана типовая проектная документация | Климатический район и подрайон | IIВ | |||
Расчётная температура наружного воздуха | -28 | ||||
Скоростной напор ветра | 0.23кПа | ||||
Инженерно-геологические условия | Разработано для ровных участков. Для подтопляемых территорий. Активных физико-геологических процессов отсутствует | ||||
Вес снегового покрова | 1,8 — 2,4кПа | ||||
Строительные изделия и конструкции | Стены наружные | «Сендвич»- панели | |||
Перекрытия и покрытия | Монолитный железобетон | ||||
Перегородки | Кирпичные | ||||
Кровля | Мягкая рулонная, и послойной сборки из профилированного листа с утеплителем | ||||
Лестницы | Монолитный железобетон | ||||
Полы | Керамогранитная плитка, ленолеум. | ||||
Окна | ПВХ, алюминиевый профиль «Татпроф» | ||||
Двери | ПВХ, деревянные | ||||
Отделка | Наружная | «Сендвич»-панели, керамогранитные плитка, композитные панели | |||
Внутренняя | Стены:Керамогранитная плитка, окраска водоэм.краской. Потолок: водоэмульсионная окраска, подвесной реечный потолок | ||||
Инженерное оборудование | Водопровод | Стальные водогазопроводные оцинкованные труб по ГОСТ 3262-75*.
Насосная установка Grundfos. Гидропневмобак марки Grundfos GZ-U-300 . V=300 л.
|
|||
Канализация | Полиэтиленовые трубы и выпуски ГОСТ22689.2-89,
ГОСТ 18599-2001 |
||||
Отопление | биметаллические радиаторы Rifar Base трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91 | ||||
Вентиляция | Вентоборудование CLIVET, FRIVENT. | ||||
Электросиловое оборудование и электроосвещение | кабель марки:
ВВГнг-ls-FR; ВВГнг-LS светодиодные светильниками LEDEL с люминесцентными лампами, щиты Pragma PRA29213 |
||||
Устройства связи и сигнализации | Оборудование фирм LG-Nortel, Vector, Cisco, Mediaflex, Ланс, Hyperline, DKC, Legrand, Болид, Jedia и др | ||||
Дополнительное оборудование | Станция водоподготовки бассейна PAHLEN (Швеция);
Ультрафиолетовые установки фирмы ЭНТ (Россия); Фильтры производства фирмы Fiberpool (Испания) |
||||
Стоимость ( в базовых ценах) 01.01.2001 | Общая сметная стоимость*, тыс. руб., в т.ч. | 50 218,46 | |||
— строительно-монтажных работ, тыс. руб. | 28 229,37 | ||||
-оборудования, тыс. руб | 21 989,08 | ||||
-прочих затрат, тыс.руб. | — | ||||
Стоимость 1 м2, тыс.руб. | 14,35 | ||||
Стоимость на расчётный показатель (посещений в смену), тыс. руб. | 418,49 | ||||
Эксплуатационные показатели (расход) | Воды: | ||||
— холодной, м3/сут | 79,35м3/сут
|
|
|||
-горячей, м3/сут | 36,07м3/сут
|
||||
Электроэнергии, кВт | 614.00 | ||||
Тепла, в т.ч. | 1.623 | ||||
-на отопление, Гкал/ч | 0,167 | ||||
-на вентиляцию, Гкал/ч | 0,3 | ||||
-на ГВС, Гкал/ч | 1,12 | ||||
Расход основных строительных материалов | Цемент, тн | 1540 | |||
Бетон и железобетон, м3 | 3182 | ||||
Кирпич, тыс.шт. | 350 | ||||
Сталь, тн | 275 | ||||
Лесоматериалы, м3 | 350 | ||||
Энергоэффективность (удельный показатель энергетической энергоэффективности здания кДж/кв.м0С в сут) | 41,7 | ||||
Расходы на эксплуатацию ** (эксплуатационные затраты по зданию, руб./мес) | — | ||||
Продолжительность строительства, мес. | 13 мес | ||||
Трудоёмкость, чел./дн. | 5190 | ||||
Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) | Отсутствует | ||||
*Стоимость строительства здания выше отм. +0.000.
**Суммарно по всем видам инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция).
Более подробную информацию можно скачать по ссылке ниже:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК