Вернуться на страницу «Проекты повторного применения-жилые здания»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Общие сведения:
Наименование объекта: 24-квартирный жилой дом в с.Иглино Иглинского района РБ
Наименование проектной организации: ГУП – Институт «Башагропромпроект» РБ
Положительное заключение Государственной экспертизы № 02-1-3-003-12 от 17 января 2012г.
Графическая часть масштаб 1:100, 1:200:
№ п/п | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента | |
Общестроительные конструктивные элементы | |||
1 | Конструктивная схема здания | бескаркасная | |
2 | Фундамент | ленточные, из сборных бетонных блоков и железобетонных плит | |
3 | Перемычки | сборные железобетонные | |
4 | Стены: | ||
— наружные | из силикатного кирпича, утепленные, с тонкослойной декоративной штукатуркой | ||
— внутренние | полнотелый керамический кирпич и силикатный | ||
5 | Перегородки | полнотелый керамический кирпич и силикатный | |
6 | Перекрытие | сборные железобетонные пустотные плиты | |
7 | Покрытие | сборные железобетонные пустотные плиты | |
8 | Крыша (кровля) | чердачная, с покрытием из оцинкованной, окрашенной стали | |
9 | Полы | в квартирах – линолеум; в ванных, санузлах – плитка; в коридорах – керамо-гранит | |
10 | Проемы: | ||
— оконные блоки | из профиля ПВХ, двухкамерный стеклопакет
|
||
— дверные блоки | внутренние по ГОСТ 6629-88
наружные – металлические, утепленные с порошковой окраской |
||
11 | Внутренняя отделка | в комнатах и кухнях – обои; в ванных – плитка на высоту 1800 мм | |
12 | Архитектурное оформление фасада | ||
13 | Наружная отделка | декоративная штукатурка по утеплителю, цоколь – облицовочная плитка «Бессер» | |
14 | Прочие конструктивные элементы: | ||
— балконы, лоджии; | без остекления | ||
— лестницы; | сборные железобетонные | ||
— прочие работы | — | ||
Инженерные системы и элементы благоустройства | |||
15 | Отопление | водяное (85-65˚С), поквартирное | |
16 | Водопровод | имеется | |
17 | Канализация | имеется, городская сеть | |
18 | Горячее водоснабжение | от 2-х контурного газового котла | |
19 | Газоснабжение | ||
20 | Напольные электроплиты | ||
21 | Электроснабжение | имеется | |
22 | Телевидение | имеется | |
23 | Радио | нет | |
24 | Телефонные и др. кабельные линии | имеются | |
26 | Лифт | нет | |
27 | Мусоропровод | нет | |
28 | Вентиляция | естественная | |
29 | Кондиционирование | — | |
30 | Газодымоудаление | нет | |
31 | Пылеудаление | — | |
31 | Технологические трубопроводы | — | |
Системы безопасности | |||
32 | Молниезащита | имеется | |
33 | Система пожаротушения | нет | |
34 | Пожарная сигнализация | имеется | |
35 | Охранная сигнализация | нет | |
36 | Технологическое оборудование | — | |
37 | Пусконаладочные работы | ||
38 | Домофон | имеется |
Технико-экономические показатели:
№ п/п | Наименование
показателя |
Всего | На кв. м
общ.площ. здания |
1 | Стоимость | ||
— Общая сметная стоимость здания, тыс. руб.* | 5 687,96 тыс.руб. | 3,81 тыс. руб/м2 | |
в том числе: | |||
строительно-монтажных работ, тыс. руб.; | 5 034,4 тыс. руб. | 3,37 тыс. руб/м2 | |
оборудования и прочих затрат, тыс. руб. | 653,5 тыс. руб. | 0,43 тыс. руб/м2 | |
2 | Сметная стоимость здания в текущих ценах, тыс. руб.(с НДС) без сетей | 27423,47тыс. руб. | 18,38 тыс. руб/м2 |
3 | Трудоемкость | ||
Построечные трудовые затраты, тыс. чел/час | |||
4 | Расходы стройматериалов | ||
— Цемент, приведенный к марке М 400, т | |||
— Сталь в натуральном исчислении, т | |||
— Бетон и ж/б, куб. м | |||
в том числе: | |||
монолитный; | |||
сборный тяжелый; | |||
сборный легкий. | |||
— Лесоматериалы, куб. м | |||
— Кирпич, тыс. шт. | |||
5 | Объемно-планировочные показатели | ||
— Строительный объем здания, куб. м | 7037,5 м3 | ||
в том числе: | |||
подземной части, куб. м | 1253 м3 | ||
— Общая площадь здания, кв. м | 1492,2 м2 | ||
в том числе: | |||
общая площадь квартир; | 1143,36 м2 | ||
площадь квартир; | 1083,7 м2 | ||
жилая площадь; | 551,7 м2 | ||
площадь этажа; | 497,4 м2 | ||
площадь мансард. | — | ||
— Площадь застройки, кв. м | 592,4 м2 | ||
6 | Эксплуатационные показатели | ||
— Расход воды: | |||
холодной, куб. м/ч (куб. м/сут); | 18,9 м3/сут.
(2,8 м3/час) |
* с благоустройством, инженерными сетями, лимитированными затратами.
горячей куб. м/ч (куб. м/сут); | — | ||
— Канализационные стоки, куб. м/ч (куб. м/сут). | 2,8 м3/час
(18,9 м3/сут.) |
||
— Расход тепла на отопление, ккал/ч (кВт). | 58985 ккал/ч
(68,6 кВт) |
||
— Потребная электрическая мощность, кВт | 40 кВт | ||
— Расход газа, куб. м/ч | 65 м3/час | ||
— Эксплуатационные затраты, тыс. руб. в мес.
|
Дополнительные сведения
Общее количество квартир – 24, в том числе:
18 однокомнатных (44,53м2-12; 45,1м2 — 6)
6 двухкомнатных квартир (56,4м2).
Более подробную информацию можно скачать по ссылке ниже:
СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК