Вернуться на страницу «Шпильки фундаментных болтов»
Шпильки по ГОСТ 24379.1-2012:
Длина * шпильки L , мм |
Теоретическая масса шпильки (поз. 1 и 2), кг, при номинальном диаметре резьбы d , мм | |||||||
12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
300 | 0,30 | 0,54 | — | — | — | — | — | — |
400 | 0,39 | 0,70 | 1,12 | — | — | — | — | — |
500 | 0,47 | 0,85 | 1,37 | 2,02 | — | — | — | — |
600 | 0,56 | 1,01 | 1,61 | 2,38 | 3,77 | — | — | — |
710 | 0,66 | 1,19 | 1,89 | 2,77 | 4,38 | 6,43 | — | — |
800 | 0,74 | 1,33 | 2,11 | 3,09 | 4,88 | 7,15 | 9,95 | — |
900 | 0,83 | 1,48 | 2,35 | 3,44 | 5,44 | 7,95 | 11,03 | 14,76 |
1000 | 0,92 | 1,65 | 2,60 | 3,80 | 5,99 | 8,74 | 12,12 | 16,18 |
1120 | — | 1,8 | 2,90 | 4,23 | 6,65 | 9,69 | 13,43 | 17,63 |
1250 | — | 2,05 | 3,23 | 4,70 | 7,37 | 10,72 | 14,35 | 19,73 |
1320 | — | — | 3,40 | 4,95 | 7,75 | 11,27 | 15,61 | 20,72 |
1400 | — | — | 3,59 | 5,22 | 8,21 | 11,94 | 16,47 | 21,36 |
1500 | — | — | — | 5,57 | 8,76 | 12,74 | 17,56 | 23,28 |
1600 | — | — | — | 5,93 | 9,32 | 13,54 | 18,64 | 24,70 |
1700 | — | — | — | 6,28 | 9,87 | 14,34 | 19,73 | 26,12 |
1800 | — | — | — | — | 10,43 | 15,13 | 20,82 | 27,54 |
1900 | — | — | — | — | 10,96 | 15,93 | 21,90 | 28,96 |
2000 | — | — | — | — | 11,54 | 16,73 | 22,99 | 30,38 |
2120 | — | — | — | — | — | 17,69 | 24,30 | 32,08 |
2240 | — | — | — | — | — | 18,64 | 25,61 | 33,79 |
2300 | — | — | — | — | — | 19,13 | 26,25 | 34,64 |
2360 | — | — | — | — | — | — | 26,90 | 35,45 |
2500 | — | — | — | — | — | — | 28,43 | 37,48 |
2650 | — | — | — | — | — | — | — | 38,61 |
2800 | — | — | — | — | — | — | — | 41,71 |
* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69.
Примеры условных обозначений:
Шпилька поз.1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, из стали марки ВСт3пс категории 2:
Шпилька 1.М20 х 800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012
Шпилька поз.4, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 3150 мм, из стали марки 09Г2С категории 6:
Шпилька 4.М100 х 6 х 3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012
5.2 Предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25347 и ГОСТ 25348.
5.3 Резьба — по ГОСТ 24705, поле допуска 8g — по ГОСТ 16093.
5.4 Размеры сбегов резьбы и фасок — по ГОСТ 10549.