Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Среднее парциальное давление водяного пара Чукотский АО

Вернуться на страницу «Климатические параметры»

СП 131.13330.2012

7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

7.1 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара приведено в таблице 7.1

Примечание — При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций, используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов, возможно, незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

Таблица 7.1

Республика, край, область, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь 1,7 1,2 1,3 2,2 4,4 7,3 10,4 9,9 6,8 3,6 2,1 1,5 4,4
Березово 1,3 0,9 1 1,9 4,3 7,6 10,3 9,5 6,1 2,9 1,6 1 4
Марково 1,2 0,9 1 1,9 4,6 8,3 11 9,9 6,3 2,8 1,4 1 4,2
Омолон 0,4 0,4 0,6 1,7 4,4 7,9 10,1 8,9 5,6 2,3 0,7 0,4 3,6
Островное 0,5 0,5 0,7 1,6 4,1 7,6 9,6 8,5 5,3 2,3 0,7 0,5 3,5
Усть-Олой 0,3 0,3 0,6 1,7 4,3 8 10 8,8 5,6 2,3 0,7 0,4 3,6
Эньмувеем 1,1 0,8 0,8 1,5 4,1 7,7 10,1 8,8 5,5 2,5 1,3 0,8 3,8
Республика Саха (Якутия)
Алдан 0,6 0,7 1,4 2,7 5 9 12,4 11,1 6,7 3,1 1,2 0,7 4,6
Аллах-Юнь 0,2 0,2 0,7 2,1 4,5 8,1 11,2 10 6 2,3 0,5 0,2 3,8
Амга 0,1 0,3 0,9 2,6 5,4 9,9 12,9 11,4 6,7 2,9 0,7 0,2 4,5
Батамай 0,1 0,2 0,8 2,2 4,8 9,8 13,3 11,5 6,5 2,7 0,5 0,2 4,4
Бердигястях 0,2 0,3 0,9 2,2 4,7 9 11,7 10,2 5,9 2,8 0,7 0,2 4,1
Буяга 0,3 0,4 1 2,5 5,1 9,6 13 11,5 6,7 3,1 0,8 0,3 4,5
Верхоянск 0,1 0,2 0,5 1,7 4,3 8,2 10,5 9 5,4 2 0,3 0,1 3,5
Вилюйск 0,3 0,4 1,1 2,4 4,8 9,2 12,3 10,7 6,5 3 0,8 0,4 4,3
Витим 0,7 0,8 1,6 3,2 5,6 10,7 14,3 12,6 7,6 4 1,5 0,8 5,3
Воронцово 0,2 0,3 0,5 1,3 3,7 7,6 9,7 8,7 5,5 2,2 0,6 0,3 3,4
Джалинда 0,3 0,3 0,7 1,6 3,5 7,4 10,2 8,7 5,7 2,4 0,6 0,4 3,5
Джарджан 0,2 0,3 0,8 1,8 4 8,1 11,1 9,8 6,1 2,6 0,6 0,3 3,8
Джикимда 0,4 0,5 1,1 2,8 5,3 10,1 13,8 12,1 7,1 3,4 1,1 0,5 4,9
Дружина 0,2 0,3 0,5 1,5 4,3 8,8 11,3 10 6 2,3 0,5 0,3 3,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Екючю 0,1 0,2 0,5 1,6 4,1 8,1 10,3 8,9 5,1 1,9 0,4 0,2 3,5
Жиганск 0,2 0,3 0,8 2 4,3 8,7 11,7 10,4 6,3 2,7 0,6 0,3 4
Зырянка 0,3 0,3 0,7 1,8 4,5 9 11,6 10,4 6,2 2,5 0,6 0,3 4
Исить 0,3 0,4 1 2,7 5,4 10,3 14 12,4 7,3 3,4 1 0,4 4,9
Иэма 0,1 0,2 0,5 1,5 4,2 7,5 9,9 8,9 5,4 2 0,3 0,2 3,4
Крест-Хальджай 0,1 0,2 0,8 2,2 4,9 9,7 12,9 11,5 6,8 2,9 0,5 0,2 4,4
Ленcк 0,6 0,7 1,4 2,7 5 9,7 13,3 11,6 7,1 3,7 1,3 0,7 4,8
Нагорный 0,5 0,6 1,1 2,5 4,6 8,9 12,2 10,7 6,3 2,7 0,9 0,5 4,3
Нера 0,1 0,2 0,5 1,7 4,3 8,1 10,3 9,1 5,4 1,9 0,3 0,1 3,5
Нюрба 0,3 0,5 1,1 2,5 4,8 9,3 12,5 10,8 6,3 3,1 0,9 0,4 4,4
Нюя 0,6 0,7 1,4 2,9 5,2 10,1 13,9 12,2 7,4 3,6 1,3 0,7 5
Оймякон 0,1 0,2 0,4 1,5 4,2 7,7 10,1 8,7 5,1 1,8 0,3 0,1 3,4
Олекминск 0,4 0,6 1,3 2,9 5,3 10,2 13,8 12,2 7,4 3,5 1,2 0,6 5
Оленек 0,3 0,4 0,8 1,8 3,7 7,4 10,3 9 5,8 2,5 0,6 0,4 3,6
Охотский Перевоз 0,1 0,2 0,8 2,4 5,1 10,2 13,7 12,2 7,1 3 0,6 0,2 4,6
Сангар 0,2 0,3 0,9 2,3 4,8 9,6 13 11,8 6,8 2,9 0,6 0,2 4,5
Саскылах 0,4 0,4 0,6 1,3 3,1 6,8 9,6 8,6 5,7 2,3 0,7 0,5 3,3
Среднеколымск 0,3 0,3 0,6 1,5 4,2 8,2 10,5 9,3 5,7 2,5 0,6 0,3 3,7
Сунтар 0,4 0,6 1,1 2,5 4,7 9,4 12,8 11,1 6,6 3,3 1 0,5 4,5
Сухана 0,2 0,3 0,7 1,7 3,7 7,5 10,3 8,8 5,6 2,5 0,5 0,3 3,5
Сюльдюкар 0,3 0,4 1,1 2,3 4,7 9 11,8 10,4 6,3 3,2 0,9 0,4 4,2
Сюрен-Кюель 0,3 0,4 0,7 1,7 3,9 7,3 9,5 8,8 5,2 2,1 0,6 0,4 3,4
Токо 0,2 0,3 0,9 2,3 4,8 8,4 12 10,6 6,3 2,7 0,7 0,3 4,1
Томмот 0,3 0,5 1,1 2,8 5,5 10,1 13,9 12,3 7,2 3,2 1 0,4 4,9
Томпо 0,1 0,2 0,6 2 4,6 8,7 11,3 9,8 5,7 2,1 0,4 0,2 3,8
Тяня 0,5 0,6 1,2 2,8 5,3 10,1 13,9 12 7,1 3,4 1 0,5 4,9
Усть-Мая 0,2 0,3 0,9 2,5 5,1 9,8 13,4 11,9 7 3 0,7 0,2 4,6
Усть-Миль 0,2 0,3 1,2 2,6 5,4 10,1 13,9 12,4 7 3 0,8 0,3 4,8
Усть-Мома 0,1 0,2 0,5 1,6 4,4 8,4 10,7 9,3 5,4 1,9 0,4 0,2 3,6
Чульман 0,3 0,5 1,1 2,6 4,9 9,1 12,5 10,9 6,5 2,9 0,9 0,4 4,4
Чурапча 0,1 0,2 0,8 2,4 4,9 9,7 12,8 11,3 6,6 2,8 0,6 0,2 4,4
Шелагонцы 0,2 0,3 0,8 1,8 4,1 7,9 10,7 9 5,7 2,7 0,6 0,3 3,7
Эйк 0,2 0,3 0,9 1,9 4,2 8,2 11,3 9,5 5,8 2,7 0,7 0,4 3,8
Якутск 0,1 0,3 0,9 2,5 5 9,4 12,6 11,3 6,6 2,9 0,6 0,2 4,4

Остальные регионы России смотрите ниже:

Республика Адыгея

Алтайский край

Республика Алтай

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Республика Дагестан

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Республика Калмыкия

Калужская область

Камчатская область

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Ленинградская область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермская область

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Республика Северная Осетия — Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Республика Татарстан

Тверская область

Томская область

Республика Тыва

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Республика Хакассия

Челябинская область

Чеченская Республика

Читинская область

Чувашская Республика

Чукотский АО (Магаданская область)

Республика Саха (Якутия)

Ненецкий АО (Архангельская область)

Ярославская область