Вернуться на страницу»Расчеты КК и ДК»
Согласно СП 15.13330.2012:
6.4 Расчетные сопротивления R сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, перечисленных в 2.1, и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм приведены в таблице 5.
Таблица 5
Класс бетона | Марка блока | Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов и блоков из природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм | |||||||
при марке раствора | при нулевой прочности раствора | ||||||||
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |||
В80 | 1000 | 17,9 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,8 | 14,5 | 11,3 |
В62,5 | 800 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,3 | 12,3 | 9,4 |
В45 | 600 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 9,9 | 7,3 |
В40 | 500 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 8,7 | 6,3 |
В30 | 400 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 7,4 | 5,3 |
В22,5 | 300 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 4,4 |
В20 | 250 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 3,8 |
В15 | 200 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 3,0 |
В12 | 150 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 2,4 |
В7,5 | 100 | — | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 1,7 |
В5 | 75 | — | — | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,3 |
В4 | 50 | — | — | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,85 |
В2,5 | 35 | — | — | — | — | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
В2 | 25 | — | — | — | — | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Примечания
1 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм принимаются по таблице 5 с коэффициентом 1,1. 2 Классы бетона следует принимать по ГОСТ Р 53231. За марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня следует принимать предел прочности на сжатие, МПа, эталонного образца-куба, испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 8462. 3 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте), допускается принимать по таблице 5 с коэффициентом 1,2. |