Вернуться на страницу «Швеллер металлический»
Обозначения:
h — высота; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки;
R — радиус кривизны; r — радиус закругления полки;
z 0 — расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки ;
I — момент инерции; W — момент сопротивления;
S — статистический момент; i — радиус инерции.
Номер швеллера серии C | h | b | s | t | R | r | Уклон полок, % | Площадь поперечного сечения F , см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см | ||||||
не более | X-X | Y-Y | |||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||||||||||
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,0 | 1,5 | 6 | 11,80 | 9,26 | 115,82 | 28,95 | 3,13 | 22,24 | 7,63 | 1,38 | 1,57 | |
14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | — | 18,51 | 14,53 | 563,70 | 80,50 | 5,52 | 53,20 | 13,01 | 1,70 | 1,71 | |
14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 10 | 21,30 | 16,72 | 609,10 | 87,01 | 5,35 | 61,02 | 14,09 | 1,69 | 1,67 | |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | — | 21,95 | 17,53 | 866,20 | 108,30 | 6,28 | 73,30 | 16,30 | 1,83 | 1,80 | |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | — | 25,15 | 19,74 | 934,50 | 116,80 | 6,10 | 83,40 | 17,55 | 1,82 | 1,75 | |
18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | — | 25,70 | 20,20 | 1272,00 | 141,00 | 7,04 | 98,50 | 20,10 | 1,96 | 1,88 | |
18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | — | 29,30 | 23,00 | 1370,00 | 152,00 | 6,84 | 111,00 | 21,30 | 1,95 | 1,84 | |
18Сб | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 5,0 | 6 | 34,04 | 26,72 | 1791,01 | 199,00 | 7,25 | 305,48 | 43,58 | 3,00 | 2,99 | |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 10 | 28,83 | 22,63 | 1780,37 | 178,04 | 7,86 | 128,04 | 24,19 | 2,11 | 2,02 | |
20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 10 | 32,83 | 25,77 | 1913,71 | 191,37 | 7,64 | 143,63 | 25,88 | 2,09 | 1,95 | |
20Сб | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 6 | 36,58 | 28,71 | 2360,88 | 236,09 | 8,03 | 327,23 | 46,30 | 2,99 | 2,93 | |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | — | 44,46 | 34,90 | 3841,35 | 320,11 | 9,29 | 268,89 | 43,70 | 2,46 | 2,35 | |
26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | — | 44,09 | 34,61 | 4088,00 | 314,50 | 9,63 | 115,60 | 171,60 | 5,03 | 3,91 | |
26Са | 260 | 90 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 8 | 50,60 | 39,72 | 5130,83 | 394,68 | 10,07 | 343,15 | 52,62 | 2,60 | 2,48 | |
30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 43,88 | 34,44 | 6045,43 | 403,03 | 11,74 | 260,74 | 41,41 | 2,44 | 2,20 | |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 49,88 | 39,15 | 6495,43 | 433,03 | 11,41 | 288,78 | 43,93 | 2,41 | 2,13 | |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7,0 | 10 | 55,88 | 43,86 | 6945,43 | 463,03 | 11,15 | 315,35 | 46,29 | 2,38 | 2,09 |
СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 8240-97