Вернуться на страницу «Материалы из дерева»
Согласно СП 64.13330.2011:
Номинальные размеры толщины и ширины обрезных пиломатериалов с параллельными кромками и толщины необрезных и обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками должны соответствовать указанным в таблице.
Толщина, мм | Ширина, мм | ||||||||
16 | 75 | 100 | 125 | 150 | — | — | — | — | — |
19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | — | — | — | — |
22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | — | — |
25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
100 | — | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
125 | — | — | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
150 | — | — | — | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
175 | — | — | — | — | 175 | 200 | 225 | 250 | — |
200 | — | — | — | — | — | 200 | 225 | 250 | — |
250 | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
Примечание . По требованию потребителя допускается изготовлять пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице.