Вернуться на страницу «Кирпич/камень»
Согласно ГОСТ 379-2015:
Приложение А (рекомендуемое). Номинальные размеры силикатных изделий
Таблица А.1
Вид изделия | Условное обозначение | Номинальные размеры, мм | |||||
Длина | Ширина | Высота | |||||
Силикатный кирпич | |||||||
Силикатный одинарный кирпич | |||||||
Рядовой, СОР | 250 | 120 | 65 | ||||
Лицевой, СОЛ | |||||||
Силикатный утолщенный кирпич | |||||||
Рядовой, СУР | 250 | 120 | 88 | ||||
Лицевой, СУЛ | |||||||
Силикатный кирпич «Евро» | |||||||
ЕВРО, СЛ | 250 | 85 | 65 | ||||
60 | |||||||
Силикатные камни | |||||||
Рядовой, СКР | 250 | 120 | 138 | ||||
Лицевой, СКЛ | |||||||
Силикатные блоки | |||||||
СБ | 248 | 175 | 248 | ||||
123 | |||||||
248 | 180 | 248 | |||||
123 | |||||||
300 | 240 | 188 | |||||
250 | 250 | 188 | |||||
248 | 248 | ||||||
123 | 248 | ||||||
248 | 300 | 248 | |||||
123 | |||||||
250 | 380 | 188 | |||||
248 | 248 | ||||||
123 | 248 | ||||||
Силикатные укрупненные блоки | |||||||
СБУ | 998 | 175 | 498 | ||||
873 | |||||||
748 | |||||||
623 | |||||||
498 | |||||||
373 | |||||||
248 | |||||||
998 | 250 | ||||||
873 | |||||||
748 | |||||||
623 | |||||||
498 | |||||||
373 | |||||||
248 | |||||||
998 | 300 | ||||||
873 | |||||||
748 | |||||||
623 | |||||||
498 | |||||||
373 | |||||||
248 | |||||||
998 | 380 | ||||||
873 | |||||||
748 | |||||||
623 | |||||||
498 | |||||||
373 | |||||||
248 | |||||||
Силикатные перегородочные плиты | |||||||
СП | 248 | 65 | 248 | ||||
248 | 240 | ||||||
998 | 70 | 248 | |||||
498 | |||||||
495 | |||||||
500 | |||||||
248 | |||||||
998 | 80 | 248 | |||||
500 | 248 | ||||||
498 | 248 | ||||||
495 | 248 | ||||||
300 | 198 | ||||||
248 | 248 | ||||||
998 | 85 | 248 | |||||
500 | |||||||
498 | |||||||
495 | |||||||
248 | |||||||
998 | 88 | 248 | |||||
500 | 248 | ||||||
498 | 248 | ||||||
495 | 248 | ||||||
248 | 248 | ||||||
248 | 240 | ||||||
Силикатные перегородочные укрупненные плиты | |||||||
СПУ | 998 | 115 | 248 | ||||
500 | 248 | ||||||
498 | 248 | ||||||
495 | 248 | ||||||
248 | 248 | ||||||
498 | 120 | 248 | |||||
248 | 240 | ||||||
998 | 130 | 248 | |||||
500 | 248 | ||||||
498 | 248 | ||||||
495 | 248 | ||||||
300 | 198 | ||||||
248 | 248 | ||||||
Примечание — Для блоков и перегородочных плит с пазогребневым соединением в данной таблице указана системная длина изделий (см. рисунок А.1). |