Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (С255-С275) [180-[200

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали С255-С275 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
[ 180×50×4 180 50 4 10 7,00 38,00 10,47 446,01 49,56 6,53 30,53 21,37 5,46 1,43 1,09 8,22
[ 180×70×5 180 70 5 12 10,60 29,20 14,88 690,41 76,41 6,81 46,28 67,47 12,95 2,13 1,79 11,68
[ 180×70×6 180 70 6 14 8,30 23,30 17,60 802,37 79,15 6,25 53,77 78,86 15,29 2,12 1,84 13,82
[ 180×70×7 180 70 7 18 6,40 18,50 20,13 895,65 99,52 6,67 60,67 89,12 17,50 2,10 1,91 15,80
[ 180×80×4 180 80 4 10 16,50 38,00 12,87 631,90 70,21 7,01 41,09 80,37 12,61 2,50 2,10 10,10
[ 180×80×5 180 80 5 12 12,60 29,20 15,88 766,99 85,22 6,95 50,65 98,11 16,77 2,49 2,15 12,46
[ 180×80×6 180 80 6 14 10,00 23,30 18,80 893,23 99,25 6,89 58,99 114,93 19,82 2,47 2,20 14,76
[ 180×80×8 180 80 8 20 6,50 15,50 24,27 1107,95 123,11 6,76 74,50 145,09 25,58 2,44 2,33 19,05
[ 180×100×5 180 100 5 12 16,60 29,20 17,88 920,16 102,2,4 7,17 59,40 182,13 25,71 3,19 2,92 14,03
[ 180×100×6 180 100 6 14 13,30 23,30 21,20 1074,96 119,44 7,12 69,43 214,06 30,46 3,18 2,97 16,64
[ 180×130×8 180 130 8 20 12,70 15,50 32,27 1700,06 188,90 7,26 108,90 563,65 65,19 4,18 4,35 25,33
[ 200×60×4 200 60 4 10 11,50 43,00 12,07 655,73 65,57 7,27 38,89 37,00 7,91 1,75 1,32 9,47
[ 200×80×4 200 80 4 10 16,50 43,00 13,67 809,42 80,94 7,69 47,73 83,09 13,82 2,46 1,99 10,75
[ 200×80×5 200 80 5 12 12,60 33,20 16,88 984,24 98,42 7,64 58,89 101,52 17,03 2,45 2,04 13,25
[ 200×80×6 200 80 6 14 10,00 26,70 20,00 1148,38 114,84 7,58 68,69 119,05 20,14 2,44 2,09 15,70
[ 200×100×5 200 100 5 12 16,60 33,20 18,88 1174,41 117,44 7,98 68,64 188,88 26,14 3,16 2,77 14,82
[ 200×100×6 200 100 6 14 13,30 16,70 22,40 1374,27 137,43 7,83 80,33 222,20 30,99 3,15 2,83 17,59
[ 200×160×8 200 160 8 20 16,50 18,00 38,67 2611,10 261,11 8,22 148,48 1040,10 98,58 5,19 5,45 30,36

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА