Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Швеллер ГОСТ 8278-83 (С255-С275) [60-[78

Вернуться на страницу «Швеллер металлический»

 Швеллеры гнутые из стали С255-С275 по ГОСТ 8278-83

Швеллеры гнутые из стали 239-245 по ГОСТ 8278-83

h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;

R — радиус кривизны;

i — радиус инерции; I — момент инерции;

Sx — статический момент полусечения;

x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;

n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;

n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

Профиль h b s R, не более n n1 Площадь поперечного сечения, см2 Справочные величины для осей Масса 1 м, кг
х — х у — у xсм
мм Ix, см4 Wx, см3 ix, см sx, см3 Iу, см4 Wу, см3 iу, см
[ 60×30×2,5 60 30 2,5 6 8,60 17,20 2,72 14,48 4,83 2,31 2,87 2,38 1,13 0,93 0,89 2,13
[ 60×30×3 60 30 3 7 6,70 13,30 3,20 16,61 5,54 2,28 3,33 2,75 1,32 0,93 0,92 2,51
[ 60×32×2,5 60 32 2,5 6 9,40 17,20 2,82 15,30 5,10 2,33 3,01 2,85 1,28 1,00 0,97 2,21
[ 60×32×3 60 32 3 7 7,30 13,30 3,32 17,59 5,85 2,30 3,50 3,30 1,50 1,00 1,00 2,61
[ 60×40×2 60 40 2 5 16,50 23,00 2,62 15,46 5,15 2,43 2,95 4,36 1,59 1,29 1,27 2,05
[ 60×40×3 60 40 3 7 10,00 13,30 3,80 21,49 7,16 2,38 4,19 6,17 2,31 1,27 1,33 2,98
[ 60×50×3 60 50 3 7 13,30 13,30 4,40 26,37 8,79 2,45 5,04 11,44 3,53 1,61 1,76 3,45
[ 60×60×3 60 60 3 7 16,70 13,30 5,00 31,24 10,41 2,50 5,90 18,87 4,98 1,84 2,21 3,93
[ 60×60×4 60 60 4 10 11,50 8,00 6,47 38,70 12,90 2,45 7,43 23,79 6,42 1,92 2,29 5,08
[ 60×90×5 60 90 5 12 14,60 5,20 10,88 67,93 22,64 2,50 13,00 37,79 16,28 2,84 3,78 8,54
[ 65×40×4 65 40 4 10 6,50 9,20 5,07 31,64 9,74 2,56 5,83 7,94 3,00 1,25 1,35 3,98
[ 65×75×4 65 75 4 10 15,20 9,20 7,87 57,73 17,76 2,71 10,10 45,66 9,96 2,41 2,92 6,18
[ 70×40×3 70 40 3 7 10,00 16,70 4,10 30,83 8,81 2,74 5,17 6,56 2,36 1,26 1,24 3,22
[ 70×60×4 70 60 4 10 11,50 10,50 6,87 55,24 15,78 2,83 9,12 25,45 6,64 1,92 2,17 5,39
[ 70×65×4 70 65 4 10 12,70 10,50 7,27 59,60 17,03 2,86 9,78 31,75 7,73 2,09 2,39 5,70
[ 78×46×6 78 46 6 14 4,30 6,30 8,60 72,93 18,70 2,91 14,49 17,18 5,75 1,41 1,61 6,75

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА