Вернуться на страницу «Швеллер металлический»
h – высота стенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера;
R — радиус кривизны;
i — радиус инерции; I — момент инерции;
Sx — статический момент полусечения;
x0 — расстояние от оси Y-Y до наружной поверхности полки;
n – отношения расчетного свеса полки к толщине швеллера;
n1 – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.
Профиль | h | b | s | R, не более | n | n1 | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
х — х | у — у | x0 см | ||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | sx, см3 | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см | |||||||||
[ 25×26×2 | 25 | 26 | 2 | 5 | 9,50 | 5,50 | 1,36 | 1,37 | 1,10 | 1,01 | 0,64 | 0,92 | 0,58 | 0,82 | 1,03 | 1,07 |
[ 25×30×2 | 25 | 30 | 2 | 5 | 11,50 | 5,50 | 1,52 | 1,59 | 1,27 | 1,02 | 0,74 | 1,37 | 0,77 | 0,95 | 1,21 | 1,19 |
[ 30×25×3 | 30 | 25 | 3 | 7 | 12,50 | 3,30 | 2,00 | 2,61 | 1,74 | 1,14 | 1,06 | 1,19 | 0,79 | 0,77 | 0,99 | 1,57 |
[ 30×30×2 | 30 | 30 | 2 | 5 | 11,50 | 8,00 | 1,62 | 2,42 | 1,61 | 1,22 | 0,93 | 1,49 | 0,80 | 0,96 | 1,15 | 1,27 |
[ 38×95×2,5 | 38 | 95 | 2,5 | 6 | 34,60 | 8,40 | 5,42 | 15,18 | 7,99 | 1,67 | 4,43 | 48,12 | 9,05 | 2,98 | 4,18 | 4,25 |
[ 40×20×2 | 40 | 20 | 2 | 5 | 6,50 | 13,00 | 1,42 | 3,26 | 1,63 | 1,52 | 0,98 | 0,54 | 0,39 | 0,62 | 0,62 | 1,11 |
[ 40×30×2 | 40 | 30 | 2 | 5 | 11,50 | 13,00 | 1,82 | 4,70 | 2,35 | 1,61 | 1,36 | 1,68 | 0,85 | 0,96 | 1,03 | 1,43 |
[ 40×30×2,5 | 40 | 30 | 2,5 | 6 | 8,60 | 9,20 | 2,22 | 5,56 | 2,78 | 1,58 | 1,63 | 2,01 | 1,04 | 0,95 | 1,06 | 1,74 |
[ 40×40×2 | 40 | 40 | 2 | 5 | 16,50 | 13,00 | 2,22 | 6,15 | 3,07 | 1,67 | 1,74 | 3,71 | 1,47 | 1,29 | 1,48 | 1,74 |
[ 40×40×2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 6 | 12,60 | 9,20 | 2,72 | 7,33 | 3,66 | 1,64 | 2,10 | 4,48 | 1,80 | 1,28 | 1,51 | 2,13 |
[ 40×40×3 | 40 | 40 | 3 | 7 | 10,00 | 6,70 | 3,20 | 8,35 | 4,17 | 1,61 | 2,43 | 5,18 | 2,11 | 1,27 | 1,55 | 2,51 |
[ 48×70×5 | 48 | 70 | 5 | 12 | 10,60 | 2,80 | 8,28 | 31,28 | 13,03 | 1,94 | 7,68 | 39,21 | 9,85 | 2,18 | 3,02 | 6,50 |
[ 50×30×2 | 50 | 30 | 2 | 5 | 11,50 | 18,00 | 2,02 | 7,89 | 3,16 | 1,98 | 1,81 | 1,84 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 1,58 |
[ 50×30×2,5 | 50 | 30 | 2,5 | 6 | 8,60 | 13,20 | 2,47 | 9,40 | 3,76 | 1,95 | 2,22 | 2,21 | 1,09 | 0,95 | 0,97 | 1,94 |
[ 50×40×2 | 50 | 40 | 2 | 5 | 16,50 | 18,00 | 2,42 | 10,20 | 4,08 | 2,05 | 2,32 | 4,06 | 1,54 | 1,30 | 1,36 | 1,90 |
[ 50×40×2,5 | 50 | 40 | 2,5 | 6 | 12,60 | 13,20 | 2,97 | 12,22 | 4,89 | 2,03 | 2,81 | 4,92 | 1,89 | 1,29 | 1,39 | 2,33 |
[ 50×40×3 | 50 | 40 | 3 | 7 | 10,00 | 10,00 | 3,50 | 14,04 | 5,62 | 2,00 | 3,27 | 5,71 | 2,22 | 1,28 | 1,43 | 2,75 |
[ 50×50×2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 16,60 | 13,20 | 3,47 | 15,04 | 6,02 | 2,03 | 3,41 | 9,09 | 2,88 | 1,62 | 1,84 | 2,72 |
[ 50×50×3 | 50 | 50 | 3 | 7 | 13,30 | 10,00 | 4,10 | 17,36 | 6,94 | 2,06 | 3,98 | 10,60 | 3,39 | 1,61 | 1,80 | 3,22 |
[ 50×50×4 | 50 | 50 | 4 | 10 | 9,00 | 5,50 | 5,27 | 21,13 | 8,45 | 2,00 | 4,96 | 13,17 | 4,33 | 1,58 | 1,96 | 4,13 |
[ 50×60×4 | 50 | 60 | 4 | 10 | 11,50 | 5,50 | 6,07 | 25,37 | 10,15 | 2,04 | 5,88 | 21,92 | 6,14 | 1,90 | 2,43 | 4,76 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
Швеллер: [25 — [50 , [60 — [78 , [80 — [100 , [110 — [140 , [145 — [170 , [180 — [200 , [205 — [310
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА