h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь поперечного сечения А, см2 | Справочные величины для оси х — х | Масса 1 м, кг | ||
мм | Ix , Iy , см4 | Wx , Wy, см 3 | ix , iy , см | |||||
Гн. труба 40×40×2 | 40 | 40 | 2 | 2,94 | 6,94 | 3,47 | 1,54 | 2,31 |
Гн. труба 40×40×2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 3,59 | 8,21 | 4,1 | 1,51 | 2,82 |
Гн. труба 40×40×3 | 40 | 40 | 3 | 4,21 | 9,31 | 4,65 | 1,49 | 3,3 |
Гн. труба 40×40×3,5 | 40 | 40 | 3,5 | 4,79 | 10,26 | 5,13 | 1,46 | 3,76 |
Гн. труба 40×40×4 | 40 | 40 | 4 | 5,35 | 11,05 | 5,52 | 1,44 | 4,2 |
Гн. труба 50×50×2 | 50 | 50 | 2 | 3,74 | 14,14 | 5,66 | 1,95 | 2,93 |
Гн. труба 50×50×2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 4,59 | 16,93 | 6,77 | 1,92 | 3,6 |
Гн. труба 50×50×3 | 50 | 50 | 3 | 5,41 | 19,45 | 7,78 | 1,9 | 4,25 |
Гн. труба 50×50×3,5 | 50 | 50 | 3,5 | 6,19 | 21,7 | 8,68 | 1,87 | 4,86 |
Гн. труба 50×50×4 | 50 | 50 | 4 | 6,95 | 23,7 | 9,48 | 1,85 | 5,45 |
Гн. труба 50×50×4,5 | 50 | 50 | 4,5 | 7,67 | 25,45 | 10,19 | 1,82 | 6,02 |
Гн. труба 50×50×5 | 50 | 50 | 5 | 8,36 | 26,98 | 10,79 | 1,8 | 6,56 |
Гн. труба 50×50×5,5 | 50 | 50 | 5,5 | 9,01 | 28,27 | 11,31 | 1,77 | 7,07 |
Гн. труба 50×50×6 | 50 | 50 | 6 | 9,63 | 29,36 | 11,74 | 1,75 | 7,56 |
Гн. труба 60×60×2 | 60 | 60 | 2 | 4,54 | 25,14 | 8,38 | 2,35 | 3,56 |
Гн. труба 60×60×2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 5,59 | 30,33 | 10,11 | 2,33 | 4,39 |
Гн. труба 60×60×3 | 60 | 60 | 3 | 6,61 | 35,11 | 11,7 | 2,31 | 5,19 |
Гн. труба 60×60×3,5 | 60 | 60 | 3,5 | 7,59 | 39,5 | 13,17 | 2,28 | 5,96 |
Гн. труба 60×60×4 | 60 | 60 | 4 | 8,55 | 43,5 | 14,5 | 2,26 | 6,71 |
Гн. труба 60×60×4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 9,47 | 47,14 | 15,71 | 2,23 | 7,43 |
Гн. труба 60×60×5 | 60 | 60 | 5 | 10,36 | 50,41 | 16,8 | 2,21 | 8,13 |
Гн. труба 60×60×5,5 | 60 | 60 | 5,5 | 11,21 | 53,34 | 17,78 | 2,18 | 8,8 |
Гн. труба 60×60×6 | 60 | 60 | 6 | 12,03 | 55,94 | 18,65 | 2,16 | 9,45 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А40-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А120-А140 , А150-А160 , А180-А200 , А250 , А300 .
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДИПОС, ГК | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
20×1,5 | 40 600 | |||||
20×2,0 | 40 300 | |||||
25×1,5 | 42 000 | |||||
25×2,0 | 40 800 | |||||
30×1,5 | 41 800 | |||||
30×2,0 | 40 800 | |||||
40×1,5 | 40 400 | |||||
40×2,0 | 38 300 | |||||
40×3,0 | 43 890 | |||||
50×1,5 | 42 300 | |||||
50×2,0 | 36 800 | |||||
50×3,0 | 39 000 | |||||
50х5,0 | 51 000 | |||||
60×1.5 | 41 500 | |||||
60×2,0 | 36 800 | |||||
60х3,0 | 43 500 | 41 400 | ||||
60х4,0 | 40 900 | 41 290 |