h — высота, мм;
b — ширина, мм;
t — толщина стенки, мм;
R — радиус наружного закругления, мм
А — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения, см3;
ix, iy — радиусы инерции сечения, см.
Профиль | h | b | t | Площадь поперечного сечения А, см2 | Справочные величины для оси х — х | Масса 1 м, кг | ||
мм | Ix , Iy , см4 | Wx , Wy, см 3 | ix , iy , см | |||||
Гн. труба 300×300×6 | 300 | 300 | 6 | 69,63 | 9963 | 664,2 | 11,96 | 54,66 |
Гн. труба 300×300×6,5 | 300 | 300 | 6,5 | 74,86 | 10637 | 709,1 | 11,92 | 58,76 |
Гн. труба 300×300×7 | 300 | 300 | 7 | 80,36 | 11370 | 758 | 11,89 | 63,08 |
Гн. труба 300×300×7,5 | 300 | 300 | 7,5 | 85,82 | 12090 | 806 | 11,87 | 67,37 |
Гн. труба 300×300×8 | 300 | 300 | 8 | 91,24 | 12798 | 853,2 | 11,84 | 71,63 |
Гн. труба 300×300×8,5 | 300 | 300 | 8,5 | 96,63 | 13495 | 899,7 | 11,82 | 75,85 |
Гн. труба 300×300×9 | 300 | 300 | 9 | 102 | 14180 | 945,3 | 11,79 | 80,05 |
Гн. труба 300×300×9,5 | 300 | 300 | 9,5 | 107,3 | 14853 | 990,2 | 11,77 | 84,22 |
Гн. труба 300×300×10 | 300 | 300 | 10 | 112,6 | 15515 | 1034 | 11,74 | 88,36 |
Гн. труба 300×300×10,5 | 300 | 300 | 10,5 | 116,9 | 15947 | 1063 | 11,68 | 91,73 |
Гн. труба 300×300×11 | 300 | 300 | 11 | 122 | 16564 | 1104 | 11,65 | 95,74 |
Гн. труба 300×300×11,5 | 300 | 300 | 11,5 | 127 | 17168 | 1145 | 11,63 | 99,72 |
Гн. труба 300×300×12 | 300 | 300 | 12 | 132,1 | 17761 | 1184 | 11,6 | 103,7 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБЫ: А40-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А120-А140 , А150-А160 , А180-А200 , А250 , А300 .
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — 30245-2003
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах. Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
А ГРУПП, ООО | ВОСКРЕ-СЕНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, ТД, ООО | ДИПОС, ГК | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | МЕТАГОР, ООО | |
300х6,0 | 57700 | 54700 | ||||
300х8,0 | 52900 | 54700 | ||||
300х10,0 | 56900 | 56800 | ||||
300х12,0 | 55900 | 56800 | ||||
350×10.0 | 58000 | |||||
350×12.0 | 56500 |