A – наружный размер, мм;
S — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
Rc — радиус скругления углов профиля, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики1) для осей X и Y | Масса 1 м трубы1) M, кг | |||
Наружный размер А, мм | Радиус скругления углов Rc, мм | Толщина стенки S, мм | Момент инерции Ix , Iy, см4 | Момент сопротивления Wx , Wy , см3 | |||
Кв. труба 140×4 | 140 | 8 | 4 | 21,35 | 651,62 | 93,09 | 16,76 |
Кв. труба 140×4,5 | 140 | 9 | 4,5 | 23,87 | 722,24 | 103,18 | 18,74 |
Кв. труба 140×5 | 140 | 10 | 5 | 26,36 | 790,56 | 112,94 | 20,69 |
Кв. труба 140×5,5 | 140 | 11 | 5,5 | 28,81 | 856,61 | 122,37 | 22,62 |
Кв. труба 140×6 | 140 | 12 | 6 | 31,23 | 920,43 | 131,49 | 24,52 |
Кв. труба 140×6,5 | 140 | 16,25 | 6,5 | 33,26 | 964,11 | 137,73 | 26,11 |
Кв. труба 140×7 | 140 | 17,5 | 7 | 35,56 | 1020,68 | 145,81 | 27,91 |
Кв. труба 140×7,5 | 140 | 18,75 | 7,5 | 37,82 | 1074,89 | 153,56 | 29,69 |
Кв. труба 140×8 | 140 | 20 | 8 | 40,04 | 1126,77 | 160,97 | 31,43 |
Кв. труба 140×9 | 140 | 13,5 | 9 | 45,77 | 1290,58 | 184,37 | 35,93 |
Кв. труба 150×4 | 150 | 8 | 4 | 22,95 | 807,82 | 107,71 | 18,01 |
Кв. труба 150×4,5 | 150 | 9 | 4,5 | 25,67 | 896,30 | 119,51 | 20,15 |
Кв. труба 150×5 | 150 | 10 | 5 | 28,36 | 982,12 | 130,95 | 22,26 |
Кв. труба 150×5,5 | 150 | 11 | 5,5 | 31,01 | 1065,31 | 142,04 | 24,34 |
Кв. труба 150×6 | 150 | 12 | 6 | 33,63 | 1145,91 | 152,79 | 26,40 |
Кв. труба 150×6,5 | 150 | 16,25 | 6,5 | 35,86 | 1203,37 | 160,45 | 28,15 |
Кв. труба 150×7 | 150 | 17,5 | 7 | 38,36 | 1275,59 | 170,08 | 30,11 |
Кв. труба 150×7,5 | 150 | 18,75 | 7,5 | 40,82 | 1345,06 | 179,34 | 32,04 |
Кв. труба 150×8 | 150 | 20 | 8 | 43,24 | 1411,83 | 188,24 | 33,95 |
Кв. труба 150×9 | 150 | 13,5 | 9 | 49,37 | 1614,37 | 215,25 | 38,75 |
Кв. труба 150×10 | 150 | 15 | 10 | 54,28 | 1747,21 | 232,96 | 42,61 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,
А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15