Header image alt text

Сайт инженера-проектировщика

Труба квадратная А50-А60 по ГОСТ 32931-2015

Вернуться на страницу «Труба»

ГОСТ 32931-2015

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ Р 54157-2010 Квадратные трубы

A – наружный размер, мм;

S — толщина стенки трубы, мм;

M — масса 1 м труб, кг;

Rc — радиус скругления углов профиля, мм;

F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;

Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;

Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.

Профиль Размеры трубы, мм Площадь поперечного сечения F, см2 Статические характеристики1) для осей X и Y Масса 1 м трубы1) M, кг
Наружный размер А, мм Радиус скругления углов Rc, мм Толщина стенки S, мм Момент инерции Ix , Iy, см4 Момент сопротивления Wx , Wy , см3
Кв. труба 50×2 50 3 2 3,77 14,36 5,74 2,96
Кв. труба 50×2,5 50 3,75 2,5 4,64 17,27 6,91 3,64
Кв. труба 50×3 50 6 3 5,41 19,47 7,79 4,25
Кв. труба 50×3,5 50 7 3,5 6,19 21,73 8,69 4,86
Кв. труба 50×4 50 8 4 6,95 23,74 9,49 5,45
Кв. труба 50×4,5 50 9 4,5 7,67 25,50 10,20 6,02
Кв. труба 50×5 50 10 5 8,36 27,04 10,82 6,56
Кв. труба 50×5,5 50 11 5,5 9,01 28,35 11,34 7,07
Кв. труба 50×6 50 12 6 9,63 29,45 11,78 7,56
Кв. труба 50×6,5 50 16,25 6,5 9,86 28,10 11,24 7,74
Кв. труба 50×7 50 17,5 7 10,36 28,47 11,39 8,13
Кв. труба 50×7,5 50 18,75 7,5 10,82 28,62 11,45 8,49
Кв. труба 50×8 50 20 8 11,24 28,59 11,43 8,83
Кв. труба 55×3 55 4,5 3 6,09 27,10 9,85 4,78
Кв. труба 60×2 60 3 2 4,57 25,45 8,48 3,59
Кв. труба 60×2,5 60 3,75 2,5 5,64 30,82 10,27 4,43
Кв. труба 60×3 60 6 3 6,61 35,13 11,71 5,19
Кв. труба 60×3,5 60 7 3,5 7,59 39,53 13,18 5,96
Кв. труба 60×4 60 8 4 8,55 43,55 14,52 6,71
Кв. труба 60×4,5 60 9 4,5 9,47 47,20 15,73 7,43
Кв. труба 60×5 60 10 5 10,36 50,49 16,83 8,13
Кв. труба 60×5,5 60 11 5,5 11,21 53,45 17,82 8,80
Кв. труба 60×6 60 12 6 12,03 56,07 18,69 9,45
Кв. труба 60×6,5 60 16,25 6,5 12,46 55,10 18,37 9,78
Кв. труба 60×7 60 17,5 7 13,16 56,58 18,86 10,33
Кв. труба 60×7,5 60 18,75 7,5 13,82 57,74 19,25 10,85
Кв. труба 60×8 60 20 8 14,44 58,57 19,52 11,34

ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:

А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,

А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15