A – наружный размер, мм;
S — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
Rc — радиус скругления углов профиля, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики1) для осей X и Y | Масса 1 м трубы1) M, кг | |||
Наружный размер А, мм | Радиус скругления углов Rc, мм | Толщина стенки S, мм | Момент инерции Ix , Iy, см4 | Момент сопротивления Wx , Wy , см3 | |||
Кв. труба 25×0,8 | 25 | 1,2 | 0,8 | 0,76 | 0,74 | 0,59 | 0,60 |
Кв. труба 25×0,9 | 25 | 1,35 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,65 | 0,67 |
Кв. труба 25×1 | 25 | 1,5 | 1 | 0,94 | 0,90 | 0,72 | 0,74 |
Кв. труба 25×1,2 | 25 | 1,8 | 1,2 | 1,12 | 1,04 | 0,51 | 0,83 |
Кв. труба 25×1,4 | 25 | 2,1 | 1,4 | 1,29 | 1,18 | 0,57 | 0,94 |
Кв. труба 25×1,5 | 25 | 2,25 | 1,5 | 1,37 | 1,25 | 1,00 | 1,08 |
Кв. труба 25×2 | 25 | 3 | 2 | 1,77 | 1,54 | 1,23 | 1,39 |
Кв. труба 25×2,5 | 25 | 3,75 | 2,5 | 2,14 | 1,77 | 1,42 | 1,68 |
Кв. труба 25×3 | 25 | 6 | 3 | 2,41 | 1,84 | 1,47 | 1,89 |
Кв. труба 30×0,8 | 30 | 1,2 | 0,8 | 0,92 | 1,30 | 0,87 | 0,92 |
Кв. труба 30×0,9 | 30 | 1,35 | 0,9 | 1,03 | 1,45 | 0,96 | 1,03 |
Кв. труба 30×1 | 30 | 1,5 | 1 | 1,14 | 1,59 | 1,06 | 1,14 |
Кв. труба 30×1,2 | 30 | 1,8 | 1,2 | 1,36 | 1,86 | 1,24 | 1,36 |
Кв. труба 30×1,3 | 30 | 1,95 | 1,3 | 1,46 | 1,99 | 1,33 | 1,46 |
Кв. труба 30×1,4 | 30 | 2,1 | 1,4 | 1,57 | 2,12 | 1,41 | 1,57 |
Кв. труба 30×1,5 | 30 | 2,25 | 1,5 | 1,67 | 2,24 | 1,49 | 1,67 |
Кв. труба 30×2 | 30 | 3 | 2 | 2,17 | 2,80 | 1,86 | 1,70 |
Кв. труба 30×2,5 | 30 | 3,75 | 2,5 | 2,64 | 3,27 | 2,18 | 2,07 |
Кв. труба 30×3 | 30 | 6 | 3 | 3,01 | 3,50 | 2,34 | 2,36 |
Кв. труба 30×3,5 | 30 | 7 | 3,5 | 3,39 | 3,77 | 2,52 | 2,66 |
Кв. труба 30×4 | 30 | 8 | 4 | 3,75 | 3,97 | 2,64 | 2,94 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,
А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15