A – наружный размер, мм;
S — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
Rc — радиус скругления углов профиля, мм;
F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь поперечного сечения F, см2 | Статические характеристики1) для осей X и Y | Масса 1 м трубы1) M, кг | |||
Наружный размер А, мм | Радиус скругления углов Rc, мм | Толщина стенки S, мм | Момент инерции Ix , Iy, см4 | Момент сопротивления Wx , Wy , см3 | |||
Кв. труба 250×6 | 250 | 12 | 6 | 57,63 | 5672,00 | 453,76 | 45,24 |
Кв. труба 250×6,5 | 250 | 16,25 | 6,5 | 61,86 | 6037,10 | 482,97 | 48,56 |
Кв. труба 250×7 | 250 | 17,5 | 7 | 66,36 | 6442,58 | 515,41 | 52,09 |
Кв. труба 250×7,5 | 250 | 18,75 | 7,5 | 70,82 | 6839,93 | 547,19 | 55,59 |
Кв. труба 250×8 | 250 | 20 | 8 | 75,24 | 7229,20 | 578,34 | 59,07 |
Кв. труба 250×8,5 | 250 | 21,25 | 8,5 | 79,63 | 7610,46 | 608,84 | 62,51 |
Кв. труба 250×9 | 250 | 22,5 | 9 | 83,98 | 7983,75 | 638,70 | 65,92 |
Кв. труба 250×9,5 | 250 | 23,75 | 9,5 | 88,29 | 8349,14 | 667,93 | 69,31 |
Кв. труба 250×10 | 250 | 25 | 10 | 92,57 | 8706,67 | 696,53 | 72,66 |
Кв. труба 250×10,5 | 250 | 31,5 | 10,5 | 95,86 | 8903,75 | 712,30 | 75,25 |
Кв. труба 250×11 | 250 | 33 | 11 | 99,97 | 9230,69 | 738,46 | 78,47 |
Кв. труба 250×11,5 | 250 | 34,5 | 11,5 | 104,03 | 9549,22 | 763,94 | 81,67 |
Кв. труба 250×12 | 250 | 36 | 12 | 108,06 | 9859,41 | 788,75 | 84,83 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
А10-А20 , А25-А30 , А35-А40 , А42-А45 , А50-А60 , А70-А80 , А90-А100 , А110-А120 ,
А140-А150 , А160 , А180 , А200 , А250 , А300 , А350 , А400 , А450 , А500 .
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15