A – наружный размер, мм;
S — толщина стенки трубы, мм;
M — масса 1 м труб, кг;
Rc — радиус скругления углов профиля, мм; F — площадь поперечного сечения трубы, мм2;
Ix, Iy — моменты инерции сечения для осей x и y, см4;
Wx, Wy — моменты сопротивления сечения для осей x и y, см3.
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь попере-чного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей x и y | Масса 1 м трубы М, кг | ||||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | x | y | |||||||
Наружные размеры | Радиус скруг-ления углов Rc | Момент инерции сечения Ix, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 | Момент инерции сечения Iy, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wy, см3 | |||||
Ширина A | Высота B | |||||||||
Труба 150×50×3 | 150 | 50 | 6 | 3 | 11,41 | 52,65 | 21,06 | 298,55 | 39,81 | 8,962 |
Труба 150×50×3,5 | 150 | 50 | 7 | 3,5 | 13,19 | 59,64 | 23,86 | 340,98 | 45,46 | 10,36 |
Труба 150×50×4 | 150 | 50 | 8 | 4 | 14,95 | 66,16 | 26,47 | 381,39 | 50,85 | 11,73 |
Труба 150×50×4,5 | 150 | 50 | 9 | 4,5 | 16,67 | 72,23 | 28,89 | 419,82 | 55,98 | 13,08 |
Труба 150×50×5 | 150 | 50 | 10 | 5 | 18,36 | 77,87 | 31,15 | 456,29 | 60,84 | 14,41 |
Труба 150×50×5,5 | 150 | 50 | 11 | 5,5 | 20,01 | 83,09 | 33,23 | 490,83 | 65,44 | 15,71 |
Труба 150×50×6 | 150 | 50 | 12 | 6 | 21,63 | 87,89 | 35,16 | 523,47 | 69,8 | 16,98 |
Труба 150×50×6,5 | 150 | 50 | 16,25 | 6,5 | 22,86 | 90,06 | 36,02 | 533,67 | 71,16 | 17,94 |
Труба 150×50×7 | 150 | 50 | 17,5 | 7 | 24,36 | 93,75 | 37,5 | 559,3 | 74,57 | 19,12 |
Труба 150×80×6 | 150 | 80 | 12 | 6 | 25,23 | 264,42 | 66,11 | 710,2 | 94,69 | 19,81 |
Труба 150×80×6,5 | 150 | 80 | 16,25 | 6,5 | 26,76 | 274,47 | 68,62 | 734,58 | 97,94 | 21,01 |
Труба 150×80×7 | 150 | 80 | 17,5 | 7 | 28,56 | 288,58 | 72,14 | 774,19 | 103,22 | 22,42 |
Труба 150×80×7,5 | 150 | 80 | 18,75 | 7,5 | 30,32 | 301,79 | 75,45 | 811,53 | 108,2 | 23,8 |
Труба 150×80×8 | 150 | 80 | 20 | 8 | 32,04 | 314,13 | 78,53 | 846,64 | 112,89 | 25,15 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь попере-чного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей x и y | Масса 1 м трубы М, кг | ||||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | x | y | |||||||
Наружные размеры | Радиус скруг-ления углов Rc | Момент инерции сечения Ix, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 | Момент инерции сечения Iy, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wy, см3 | |||||
Ширина A | Высота B | |||||||||
Труба 150×80×8,5 | 150 | 80 | 21,25 | 8,5 | 33,73 | 325,61 | 81,4 | 879,55 | 117,27 | 26,48 |
Труба 150×80×9 | 150 | 80 | 22,5 | 9 | 35,38 | 336,26 | 84,07 | 910,29 | 121,37 | 27,77 |
Труба 150×80×9,5 | 150 | 80 | 23,75 | 9,5 | 36,99 | 346,1 | 86,52 | 938,88 | 125,18 | 29,04 |
Труба 150×80×10 | 150 | 80 | 25 | 10 | 38,57 | 355,14 | 88,79 | 965,36 | 128,71 | 30,27 |
Труба 150×100×4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 18,95 | 318,56 | 63,71 | 594,6 | 79,28 | 14,87 |
Труба 150×100×4,5 | 150 | 100 | 9 | 4,5 | 21,17 | 351,96 | 70,39 | 658,06 | 87,74 | 16,62 |
Труба 150×100×5 | 150 | 100 | 10 | 5 | 23,36 | 384,02 | 76,8 | 719,2 | 95,89 | 18,33 |
Труба 150×100×5,5 | 150 | 100 | 11 | 5,5 | 25,51 | 414,75 | 82,95 | 778,07 | 103,74 | 20,03 |
Труба 150×100×6 | 150 | 100 | 12 | 6 | 27,63 | 444,19 | 88,84 | 834,69 | 111,29 | 21,69 |
Труба 150×100×6,5 | 150 | 100 | 16,25 | 6,5 | 29,36 | 463,22 | 92,64 | 868,52 | 115,8 | 23,05 |
Труба 150×100×7 | 150 | 100 | 17,5 | 7 | 31,36 | 488,68 | 97,74 | 917,44 | 122,33 | 24,62 |
Труба 150×100×7,5 | 150 | 100 | 18,75 | 7,5 | 33,32 | 512,82 | 102,56 | 963,97 | 128,53 | 26,16 |
Труба 150×100×8 | 150 | 100 | 20 | 8 | 35,24 | 535,65 | 107,13 | 1008,13 | 134,42 | 27,67 |
Труба 150×100×8,5 | 150 | 100 | 21,25 | 8,5 | 37,13 | 557,2 | 111,44 | 1049,95 | 139,99 | 29,15 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Профиль | Размеры трубы, мм | Площадь попере-чного сечения F, см2 | Статические характеристики для осей x и y | Масса 1 м трубы М, кг | ||||||
Размеры профиля | Толщина стенки S | x | y | |||||||
Наружные размеры | Радиус скруг-ления углов Rc | Момент инерции сечения Ix, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wx, см3 | Момент инерции сечения Iy, см4 | Момент сопротив- ления сечения Wy, см3 | |||||
Ширина A | Высота B | |||||||||
Труба 150×100×9 | 150 | 100 | 22,5 | 9 | 38,98 | 577,49 | 115,5 | 1089,46 | 145,26 | 30,6 |
Труба 150×100×9,5 | 150 | 100 | 23,75 | 9,5 | 40,79 | 596,56 | 119,31 | 1126,7 | 150,23 | 32,02 |
Труба 150×100×10 | 150 | 100 | 25 | 10 | 42,57 | 614,41 | 122,88 | 1161,7 | 154,89 | 33,41 |
Труба 150×130×4 | 150 | 130 | 8 | 4 | 21,35 | 580,49 | 89,31 | 722,53 | 96,34 | 16,76 |
Труба 150×130×4,5 | 150 | 130 | 9 | 4,5 | 23,87 | 643,21 | 98,96 | 801 | 106,8 | 18,74 |
Труба 150×130×5 | 150 | 130 | 10 | 5 | 26,36 | 703,84 | 108,28 | 876,95 | 116,93 | 20,69 |
Труба 150×130×5,5 | 150 | 130 | 11 | 5,5 | 28,81 | 762,42 | 117,3 | 950,41 | 126,72 | 22,62 |
Труба 150×130×6 | 150 | 130 | 12 | 6 | 31,23 | 818,97 | 126 | 1021,42 | 136,19 | 24,52 |
Труба 150×130×6,5 | 150 | 130 | 16,25 | 6,5 | 33,26 | 858,07 | 132,01 | 1069,43 | 142,59 | 26,11 |
Труба 150×130×7 | 150 | 130 | 17,5 | 7 | 35,56 | 908,19 | 139,72 | 1132,33 | 150,98 | 27,91 |
Труба 150×130×7,5 | 150 | 130 | 18,75 | 7,5 | 37,82 | 956,19 | 147,11 | 1192,62 | 159,02 | 29,69 |
Труба 150×130×8 | 150 | 130 | 20 | 8 | 40,04 | 1002,1 | 154,17 | 1250,35 | 166,71 | 31,43 |
ОСТАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ:
ТРУБА: А15-А25 , А28-А30 , А35 , А40 , А45 , А50 , А60 , А70 , А80 , А90, А100 ,
А110 , А120 , А140 , А150 , А160 , А180 , А200 , А220 , А240 , А250 , А260 ,
А300 , А320 , А350 , А380 , А400 , А500.
СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 32931-15